福建南平松溪县2019年公开招聘教师面试通告

  福建南平松溪县2019年公开招聘教师面试通告
根据福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、中共福建省委机构编制委员会办公室《关于做好2019年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教师〔2018〕96号)和《2019年松溪县新任教师公开招聘公告》文件精神,决定对面试入围人选进行现场资格确认,具体公告如下:
  一、现场确认时间
  现场确认时间:2019年5月23–24日(星期四、星期五,每天上午8:00–12:00下午2:30–5:30)。因事由本人不能前来办理确认手续的考生,需提供委托确认证明。资格确认逾期者,视为自动放弃面试资格。
  二、现场确认提交的材料
  现场确认需提交本人身份证(或户口簿)、准考证、报到证、学历证书、学位证书、教师资格证原件及复印件,以及网络报名时打印的《考生报名登记表》。2019年应届毕业生暂未领取毕业证和教师资格证的,资格复核时,应持有学校出具的毕业生相关证明。报考者通过考试已取得《中小学教师资格考试合格证明》,目前暂未领取教师资格证的,本人应出具教师资格证书办理情况的证明或《中小学教师资格考试合格证明》。考生教师资格证必须在2019年7月31日前取得,届时未能提供的,取消录用资格。
  三、确认地点:松溪县教育局四楼会议室(地址:松溪县东大路59号)
  四、其他事项
  1、面试方案、时间及有关事项另行通知。请各位考生密切关注松溪人民政府信息网。
  附件:2019年松溪县新任教师招聘面试入围资格审核对象名单
松溪县教育局  松溪县人社局  松溪县编委办
 2019年5月15日
2019年松溪县新任教师招聘面试入围资格审核对象名单
序号 姓名 招聘岗位 教育
综合
专业
知识
笔试
成绩
“三支一扶”等加分 总成绩 位次
1 张淑慧 幼儿教育教师(城区) 112.0 108.5 109.9   109.9 1
2 江青青 幼儿教育教师(城区) 117.5 103.5 109.1   109.1 2
3 雷慧珍 幼儿教育教师(城区) 97.5 96.5 96.9   96.9 3
4 蔡益华 幼儿教育教师(城区) 103.5 90.5 95.7   95.7 4
5 杨信烨 幼儿教育教师(城区) 104.0 86.5 93.5   93.5 5
6 林婕 幼儿教育教师(城区) 88.5 96.5 93.3   93.3 6
7 郭慧 幼儿教育教师(城区) 96.0 80.5 86.7 5 91.7 7
8 吴姚佳 幼儿教育教师(城区) 85.5 93.0 90.0   90.0 8
9 李灵淑 幼儿教育教师(城区) 94.5 85.5 89.1   89.1 9
10 张惠芳 幼儿教育教师(城区) 84.5 92.0 89.0   89.0 10
11 蔡一鑫 幼儿教育教师(城区) 88.0 89.5 88.9   88.9 11
12 范舒涵 幼儿教育教师(城区) 89.5 82.5 85.3   85.3 12
13 蔡苏敏 幼儿教育教师(城区) 83.0 82.5 82.7   82.7 13
14 何利晴 幼儿教育教师(城区) 69.5 91.0 82.4   82.4 14
15 游晓宇 幼儿教育教师(城区) 79.0 83.5 81.7   81.7 15
16 邱丽莹 幼儿教育教师(城区) 89.0 76.0 81.2   81.2 16
17 庞缓 幼儿教育教师(城区) 70.5 78.5 75.3   75.3 17
18 王艺芳 幼儿教育教师(城区) 72.5 73.0 72.8   72.8 18
19 朱燕 幼儿教育教师(乡镇) 109.0 99.0 103.0   103.0 1
20 范盛娟 幼儿教育教师(乡镇) 85.0 94.0 90.4   90.4 2
21 吴萍 幼儿教育教师(乡镇) 86.0 90.5 88.7   88.7 3
22 沈红 幼儿教育教师(乡镇) 76.5 94.0 87.0   87.0 4
23 李小梅 幼儿教育教师(乡镇) 95.0 81.0 86.6   86.6 5
24 谢惠红 幼儿教育教师(乡镇) 74.5 80.0 77.8   77.8 6
25 任珊珊 幼儿教育教师(乡镇) 72.5 78.0 75.8   75.8 7
26 真涔琳 幼儿教育教师(乡镇) 70.0 73.0 71.8   71.8 8
27 陈晓鹏 小学语文教师(城区) 119.0 106.5 111.5   111.5 1
28 林舒 小学语文教师(城区) 110.5 105.5 107.5   107.5 2
29 徐若文 小学语文教师(城区) 119.0 96.0 105.2   105.2 3
30 刘美红 小学语文教师(城区) 117.5 95.0 104.0   104.0 4
31 闫艳艳 小学语文教师(城区) 117.0 94.0 103.2   103.2 5
32 江爱 小学语文教师(城区) 110.5 96.5 102.1   102.1 6
33 扈杰 小学语文教师(城区) 115.5 93.0 102.0   102.0 7
34 张佳华 小学语文教师(城区) 104.5 87.0 94.0 5 99 8
35 王宁 小学语文教师(城区) 112.0 88.5 97.9   97.9 9
36 崔彤彤 小学语文教师(城区) 99.0 94.5 96.3   96.3 10
37 叶琴 小学语文教师(城区) 106.5 88.5 95.7   95.7 11
38 胡洁 小学语文教师(城区) 101.5 87.0 92.8   92.8 12
39 王晶 小学语文教师(城区) 102.0 86.5 92.7   92.7 13
40 程阳 小学语文教师(城区) 91.0 90.5 90.7   90.7 14
41 吴娜 小学语文教师(城区) 87.0 84.0 85.2 5 90.2 15
42 徐桂丽 小学语文教师(城区) 101.5 82.5 90.1   90.1 16
43 李晓英 小学语文教师(城区) 99.5 83.5 89.9   89.9 17
44 吴佳玲 小学语文教师(城区) 98.5 84.0 89.8   89.8 18
45 杨舒 小学语文教师(城区) 88.5 90.5 89.7   89.7 19
46 艾美琪 小学语文教师(城区) 100.0 82.5 89.5   89.5 20
47 蔡慧颖 小学语文教师(城区) 98.5 83.0 89.2   89.2 21
48 黄丹阳 小学语文教师(城区) 94.5 84.5 88.5   88.5 22
49 游淑雯 小学语文教师(城区) 88.5 88.0 88.2   88.2 23
50 张瑶琳 小学语文教师(城区) 98.5 78.0 86.2   86.2 24
51 潘越 小学语文教师(城区) 89.5 84.0 86.2   86.2 25
52 许惠惠 小学语文教师(城区) 90.5 83.0 86.0   86.0 26
53 林雯倩 小学语文教师(城区) 87.5 85.0 86.0   86.0 27
54 魏钰欣 小学语文教师(城区) 95.0 79.5 85.7   85.7 28
55 傅婧婧 小学语文教师(城区) 87.5 84.0 85.4   85.4 29
56 魏晋超 小学语文教师(城区) 89.5 82.0 85.0   85.0 30
57 朱德娟 小学语文教师(城区) 87.0 82.0 84.0   84.0 31
58 熊鲜灵 小学语文教师(城区) 89.0 80.0 83.6   83.6 32
59 陈红 小学语文教师(城区) 87.0 79.5 82.5   82.5 33
60 魏莹 小学语文教师(城区) 88.0 78.5 82.3   82.3 34
61 徐田斌 小学语文教师(城区) 91.0 75.0 81.4   81.4 35
62 许员员 小学语文教师(城区) 87.0 76.5 80.7   80.7 36
63 艾敏 小学语文教师(城区) 76.5 82.5 80.1   80.1 37
64 刘双 小学语文教师(城区) 78.0 76.5 77.1   77.1 38
65 潘晓微 小学语文教师(城区) 67.0 72.5 70.3 5 75.3 39
66 巫芷珊 小学语文教师(城区) 72.5 75.5 74.3   74.3 40
67 徐淑兰 小学语文教师(城区) 73.5 73.0 73.2   73.2 41
68 陈婉君 小学语文教师(城区) 72.0 74.0 73.2   73.2 42
69 张素媚 小学语文教师(城区) 74.5 68.5 70.9   70.9 43
70 黄诗沛 小学语文教师(城区) 77.0 65.5 70.1   70.1 44
71 邝桂灵 小学语文教师(城区) 63.5 74.5 70.1   70.1 45
72 范威玲 小学语文教师(乡镇) 108.5 96.0 101.0   101.0 1
73 李建丽 小学语文教师(乡镇) 97.5 91.0 93.6   93.6 2
74 袁碧云 小学语文教师(乡镇) 94.5 90.0 91.8   91.8 3
75 蔡美芬 小学语文教师(乡镇) 82.0 84.0 83.2   83.2 4
76 林香 小学语文教师(乡镇) 88.0 76.5 81.1   81.1 5
77 张祎 小学语文教师(乡镇) 73.0 64.0 67.6   67.6 6
78 江思晓 小学数学教师(城区) 120.5 111.0 114.8   114.8 1
79 连宇芝 小学数学教师(城区) 119.0 102.5 109.1   109.1 2
80 范林红 小学数学教师(城区) 118.5 98.0 106.2   106.2 3
81 卓小英 小学数学教师(城区) 113.0 97.0 103.4   103.4 4
82 钟妍 小学数学教师(城区) 111.0 96.5 102.3   102.3 5
83 叶凡 小学数学教师(城区) 111.0 92.0 99.6   99.6 6
84 许强 小学数学教师(城区) 99.0 99.0 99.0   99.0 7
85 吴雅婷 小学数学教师(城区) 102.5 96.5 98.9   98.9 8
86 陈圣兴 小学数学教师(城区) 114.5 88.0 98.6   98.6 9
87 范新颖 小学数学教师(城区) 108.5 92.0 98.6   98.6 10
88 杨敏 小学数学教师(城区) 107.0 86.0 94.4   94.4 11
89 叶雨晨 小学数学教师(城区) 109.0 84.5 94.3   94.3 12
90 周炉秀 小学数学教师(城区) 81.5 101.5 93.5   93.5 13
91 黄芳 小学数学教师(城区) 99.0 85.5 90.9   90.9 14
92 赵鼎 小学数学教师(城区) 84.5 95.0 90.8   90.8 15
93 刘芳 小学数学教师(城区) 95.5 86.5 90.1   90.1 16
94 杨怀颖 小学数学教师(城区) 109.0 75.5 88.9   88.9 17
95 伊丽斯 小学数学教师(城区) 105.5 76.5 88.1   88.1 18
96 徐艳艳 小学数学教师(城区) 109.0 74.0 88.0   88.0 19
97 黎馨婷 小学数学教师(城区) 93.5 82.0 86.6   86.6 20
98 游玉文 小学数学教师(城区) 98.0 75.0 84.2   84.2 21
99 戴雯 小学数学教师(城区) 114.0 62.5 83.1   83.1 22
100 叶芳 小学数学教师(城区) 107.5 66.0 82.6   82.6 23
101 朱聪 小学数学教师(城区) 93.0 75.5 82.5   82.5 24
102 叶露芬 小学数学教师(城区) 108.0 64.0 81.6   81.6 25
103 蔡义怀 小学数学教师(城区) 90.0 76.0 81.6   81.6 26
104 范琳岚 小学数学教师(城区) 95.0 68.0 78.8   78.8 27
105 伊婧 小学数学教师(城区) 86.0 74.0 78.8   78.8 28
106 陈倩 小学数学教师(城区) 96.5 65.0 77.6   77.6 29
107 叶星 小学数学教师(城区) 106.0 57.5 76.9   76.9 30
108 李雅 小学数学教师(城区) 89.5 67.0 76.0   76.0 31
109 许满秀 小学数学教师(城区) 77.5 71.5 73.9   73.9 32
110 黄璐 小学数学教师(城区) 89.5 61.5 72.7   72.7 33
111 吴琦 小学数学教师(城区) 88.5 61.5 72.3   72.3 34
112 黄诗棋 小学数学教师(城区) 81.0 66.5 72.3   72.3 35
113 林灵 小学数学教师(城区) 96.5 53.5 70.7   70.7 36
114 严匀羚 小学数学教师(城区) 84.5 61.0 70.4   70.4 37
115 兰妍 小学数学教师(城区) 97.5 43.5 65.1 5 70.1 38
116 杨小莉 小学数学教师(乡镇) 104.5 78.5 88.9   88.9 1
117 陈清莲 小学数学教师(乡镇) 80.5 79.5 79.9   79.9 2
118 黄文斌 小学数学教师(乡镇) 86.0 71.0 77.0   77.0 3
119 叶雯雯 小学数学教师(乡镇) 80.0 71.5 74.9   74.9 4
120 谢丽芳 小学数学教师(乡镇) 79.0 64.5 70.3   70.3 5
121 陆东松 小学数学教师(乡镇) 85.5 55.5 67.5   67.5 6
122 伊梅 小学英语教师(城区) 113.5 106.0 109.0   109.0 1
123 黄思婕 小学英语教师(城区) 128.5 90.0 105.4   105.4 2
124 张汶 小学英语教师(城区) 118.5 77.0 93.6   93.6 3
125 叶宇欢 小学英语教师(城区) 120.0 75.5 93.3   93.3 4
126 李柳庄 小学英语教师(城区) 107.0 78.0 89.6   89.6 5
127 陈海琳 小学英语教师(城区) 110.5 75.5 89.5   89.5 6
128 黄静 小学英语教师(乡镇) 113.0 91.0 99.8   99.8 1
129 范芳月 小学英语教师(乡镇) 109.0 65.0 82.6   82.6 2
130 许松梅 小学英语教师(乡镇) 81.0 68.5 73.5   73.5 3
131 程科虹 小学科学教师 119.5 103.5 109.9   109.9 1
132 吴柳芬 小学科学教师 105.5 95.5 99.5   99.5 2
133 王梦洁 小学科学教师 115.5 85.5 97.5   97.5 3
134 范琴琴 小学音乐教师(城区) 102.0 94.5 97.5   97.5 1
135 江钰 小学音乐教师(城区) 92.5 89.5 90.7   90.7 2
136 刘书凝 小学音乐教师(城区) 91.5 66.0 76.2   76.2 3
137 王晶 小学音乐教师(城区) 82.0 72.0 76.0   76.0 4
138 叶雯华 小学音乐教师(城区) 89.5 57.5 70.3   70.3 5
139 林怡婕 小学音乐教师(乡镇) 89.0 78.5 82.7   82.7 1
140 应佳男 小学音乐教师(乡镇) 70.0 64.5 66.7   66.7 2
141 董妍 小学音乐教师(乡镇) 63.5 36.5 47.3   47.3 3
142 毛健萍 小学美术教师(城区) 108.0 99.0 102.6   102.6 1
143 吴思琦 小学美术教师(城区) 110.5 95.5 101.5   101.5 2
144 叶展华 小学美术教师(城区) 102.0 101.0 101.4   101.4 3
145 罗婧 小学美术教师(城区) 112.5 87.5 97.5   97.5 4
146 陈日华 小学美术教师(城区) 94.0 80.0 85.6   85.6 5
147 李娜 小学美术教师(城区) 101.0 75.0 85.4   85.4 6
148 吴倩如 小学美术教师(城区) 91.0 80.0 84.4   84.4 7
149 苏雅琪 小学美术教师(城区) 77.0 86.5 82.7   82.7 8
150 金鑫 小学美术教师(城区) 87.0 77.5 81.3   81.3 9
151 周根丽 小学美术教师(乡镇) 94.0 102.0 98.8   98.8 1
152 陈紫桐 小学美术教师(乡镇) 110.5 87.0 96.4   96.4 2
153 叶锦 小学美术教师(乡镇) 91.0 68.5 77.5   77.5 3
154 陈瑾 小学体育教师(城区) 95.0 91.5 92.9   92.9 1
155 丁绍青 小学体育教师(城区) 96.5 88.5 91.7   91.7 2
156 林月 小学体育教师(城区) 81.0 67.0 72.6   72.6 3
157 吴煜楠 小学体育教师(城区) 74.5 69.0 71.2   71.2 4
158 吴雨薇 小学体育教师(乡镇) 81.0 94.5 89.1   89.1 1
159 罗杰 小学体育教师(特教) 80.0 91.0 86.6   86.6 1
160 郑文栋 小学心理健康教育教师 99.0 64.5 78.3   78.3 1
161 叶皓灵 特殊教育教师 85.5 79.5 81.9   81.9 1
162 邹雨凡 特殊教育教师 84.0 76.0 79.2   79.2 2
 
 
回顶部