三明市明溪县2019年公开招聘教师面试通告

三明市明溪县2019年公开招聘教师面试通告
 

  根据《明溪县教育局关于2019年中小学幼儿园公开招聘新任教师方案》(明教人〔2019〕9号),现将2019年公开招聘教师面试有关事项通告如下:
  一、面试时间
  2019年6月1日考生报到,6月2日面试。请考生于2019年6月1日下午15:00-17:30到明溪县教育局组织人事股报到并进行报考资格复查,凡不符合招聘岗位资格条件的,取消面试资格,逾期未报到者视为自动放弃面试处理。报考资格复查时,考生应携带身份证、教师资格证、毕业证、学位证、一寸彩色近照1张、《普通高等学校毕业生就业协议书》、毕业生就业报到证等材料原件和复印件一份(其中:①2019年春季申请认定教师资格证人员,2019年3月18日前取得相应岗位普通话水平测试等级证、中小学教师资格考试合格证或福建省中小学教师资格考试改革过渡期面试合格证等有效证件视同取得教师资格证书。②2019年全日制普通高等院校应届毕业生若有关证件还未办理者,应提供由学校出具的相应证明书面材料。③报考语文岗位的应提供二级甲等及以上普通话水平等级证;④第二学历须提供在《中国高等教育学生信息网》 (http://www.chsi.com.cn)查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》。
  二、面试地点
  明溪县实验小学。
  三、面试项目及分值
  1.片段教学测试。除应聘幼儿园教师岗位外,其他面试对象均要参加片段教学测试,片段教学测试成绩满分为100分。
  2.专业技能测试。应聘音乐、美术、信息技术、幼儿园教师岗位的,均要参加专业技能测试,专业技能测试成绩满分为100分。
  应聘音乐、美术、信息技术教师岗位的,片段教学测试成绩占面试成绩的50%,专业技能测试成绩占面试成绩的50%。
  (应聘幼儿园教师岗位的,只需参加专业技能测试。除应聘音乐、美术、信息技术、幼儿园教师岗位外,其他各岗位应聘者只需参加片段教学测试)
  四、面试内容及要求
  1.片段教学。以学科教材为依据,小学各岗位为五年级、初中各岗位为八年级、高中各岗位为高中一年级教材。由面试1号考生从评委所提供的片段教学内容中随机抽取。备课时间15分钟,片段教学测试15分钟。
  2.专业技能测试
  ⑴音乐教师岗位:专业技能测试包括钢琴弹奏、清唱和特长展示。弹、唱曲目由面试1号考生从评委所提供的试题中随机抽取;特长展示由考生自行选择确定。测试时间为15分钟,其中:弹、唱、特长展示测试时间各为5分钟。特长展示选择器乐演奏的,除钢琴外,其他乐器自带;选择舞蹈的,自带伴奏磁带或U盘。
  ⑵美术教师岗位:专业技能测试内容为素描,由面试1号考生从评委所提供的试题中随机抽取。画纸由考场提供,画具自带,测试时间为60分钟。
  ⑶信息技术教师岗位。专业技能测试内容为上机操作,由面试1号考生从评委所提供的试题中随机抽取,测试时间为30分钟。
  ⑷幼儿园教师岗位:专业技能测试包括弹唱、舞蹈、简笔画。弹唱、舞蹈由面试对象自己准备;简笔画内容由面试1号考生从评委所提供的试题中随机抽取。测试时间为40分钟,其中弹唱、舞蹈各为5分钟,简笔画为30分钟。画纸由考场提供,画具及舞蹈用伴奏磁带或U盘考生自带。
  五、片断教学使用教材版本
  小学各岗位教材:音乐、美术、语文、数学等学科教材为人民教育出版社出版;信息技术、英语、心理健康等学科教材为福建教育出版社出版;科学学科教材为教育科学出版社出版。
  高中各岗位教材:地理学科教材为人民教育出版社出版,信息技术学科教材为广东教育出版社出版。
  六、招聘总成绩的计算
  1.教师招聘总成绩以100分计算,其中:笔试成绩占50%,面试成绩占50%。
  招聘总成绩=(省笔试百分制成绩+规定加分)×50%+面试百分制成绩×50%
  2.应聘岗位如有免笔试人员(硕士及以上学位人员)同时竞聘时,招聘总成绩以面试成绩计算。
  3.若2个(含)以上报考者的总成绩相同时,报考者名次按笔试成绩排列;若笔试、面试的成绩都相同,则加试一场面试,报考者名次按加试的面试成绩排列。
  七、其他
  面试人员请于2019年5月24日前,由考生本人以电话形式与明溪县教育局组织人事股联系,以便进一步确认和核对考生相关信息。
  联系电话:0598-2883861
  
    附件:明溪县2019年公开招聘新任教师面试人员名单
 
  

明溪县2019年公开招聘新任教师面试人员名单
              2019年5月13日
招聘岗位 准考证号 笔试原始成绩 笔试折算百分制成绩 政策
加分
面试
入围分
位次 备注
教育
综合
专业
知识
笔试
成绩
幼儿教育教师 646119101199 117 108 111.6 74.40   74.40 1  
幼儿教育教师 646119100574 101 107 104.6 69.73   69.73 2  
幼儿教育教师 646119100639 104.5 98 100.6 67.07   67.07 3  
幼儿教育教师 646119100295 101 95.5 97.7 65.13   65.13 4  
幼儿教育教师 646119100541 101.5 94 97 64.67   64.67 5  
幼儿教育教师 646119100691 84.5 96 91.4 60.93   60.93 6  
幼儿教育教师 646119100323 88.5 92 90.6 60.40   60.40 7  
幼儿教育教师 646119100969 81 95 89.4 59.60   59.60 8  
幼儿教育教师 646119101181 82.5 93.5 89.1 59.40   59.40 9  
幼儿教育教师 646119100137 92 87 89 59.33   59.33 10  
幼儿教育教师 646119101158 99 81.5 88.5 59.00   59.00 11  
幼儿教育教师 646119100192 94 84 88 58.67   58.67 12  
幼儿教育教师 646119100544 86.5 89 88 58.67   58.67 12  
幼儿教育教师 646119100105 90.5 84.5 86.9 57.93   57.93 14  
幼儿教育教师 646119101104 83.5 88.5 86.5 57.67   57.67 15  
幼儿教育教师 646119100524 82 87 85 56.67   56.67 16  
幼儿教育教师 646119100576 78.5 87 83.6 55.73   55.73 17  
幼儿教育教师 646119100856 66.5 89.5 80.3 53.53   53.53 18  
幼儿教育教师 646119101272 75 82 79.2 52.80   52.80 19  
幼儿教育教师 646119100493 77.5 79 78.4 52.27   52.27 20  
幼儿教育教师 646119100402 74 79.5 77.3 51.53   51.53 21  
幼儿教育教师 646119101060 73.5 73 73.2 48.80   48.80 22  
幼儿教育教师 646119101336 64 74 70 46.67   46.67 23  
幼儿教育教师 646119101101 55.5 75 67.2 44.80   44.80 24  
幼儿教育教师 646119100181 48 63.5 57.3 38.20   38.20 25  
乡镇幼儿教育教师 646119100162 123.5 113 117.2 78.13   78.13 1  
乡镇幼儿教育教师 646119100367 116 102 107.6 71.73   71.73 2  
乡镇幼儿教育教师 646119100837 107 102.5 104.3 69.53   69.53 3  
乡镇幼儿教育教师 646119101034 101.5 98.5 99.7 66.47   66.47 4  
乡镇幼儿教育教师 646119100666 111.5 91.5 99.5 66.33   66.33 5  
乡镇幼儿教育教师 646119100826 88.5 99.5 95.1 63.40   63.40 6  
乡镇幼儿教育教师 646119100470 101 90.5 94.7 63.13   63.13 7  
乡镇幼儿教育教师 646119101212 94.5 94.5 94.5 63.00   63.00 8  
乡镇幼儿教育教师 646119100172 93 94.5 93.9 62.60   62.60 9  
乡镇幼儿教育教师 646119100535 91.5 95 93.6 62.40   62.40 10  
乡镇幼儿教育教师 646119100504 86 98 93.2 62.13   62.13 11  
乡镇幼儿教育教师 646119100071 101 87 92.6 61.73   61.73 12  
乡镇幼儿教育教师 646119100028 82 98.5 91.9 61.27   61.27 13  
乡镇幼儿教育教师 646119100386 85 96 91.6 61.07   61.07 14  
乡镇幼儿教育教师 646119101209 91.5 90 90.6 60.40   60.40 15  
乡镇幼儿教育教师 646119100613 82 95 89.8 59.87   59.87 16  
乡镇幼儿教育教师 646119100366 92 88 89.6 59.73   59.73 17  
乡镇幼儿教育教师 646119100484 82.5 93.5 89.1 59.40   59.40 18  
乡镇幼儿教育教师 646119101155 95 85 89 59.33   59.33 19  
乡镇幼儿教育教师 646119100571 92 86 88.4 58.93   58.93 20  
乡镇幼儿教育教师 646119100322 79 93 87.4 58.27   58.27 21  
小学语文教师 641119101654 109.5 96 101.4 67.60   67.60 1  
小学语文教师 641119101647 101.5 101 101.2 67.47   67.47 2  
小学语文教师 641119101521 97.5 93.5 95.1 63.40   63.40 3  
小学语文教师 641119101535 95 92 93.2 62.13   62.13 4  
小学语文教师 641119101344 105 77 88.2 58.80   58.80 5  
小学语文教师 641119101351 60.5 63 62 41.33   41.33 6  
乡村小学语文教师 641119101347 117 106.5 110.7 73.80   73.80 1  
乡村小学语文教师 641119101429 103 93.5 97.3 64.87   64.87 2  
乡村小学语文教师 641119101689 100.5 91.5 95.1 63.40   63.40 3  
乡村小学语文教师 641119101421 92.5 91 91.6 61.07   61.07 4  
乡村小学语文教师 641119101437 100.5 80 88.2 58.80   58.80 5  
乡村小学语文教师 641119101472 91.5 81.5 85.5 57.00   57.00 6  
乡村小学语文教师 641119101651 83 81.5 82.1 54.73   54.73 7  
乡村小学语文教师 641119101575 89 75 80.6 53.73   53.73 8  
乡村小学语文教师 641119101611 83 78 80 53.33   53.33 9  
乡村小学语文教师 641119101520 85 74 78.4 52.27   52.27 10  
乡村小学语文教师 641119101420 72.5 78.5 76.1 50.73   50.73 11  
乡村小学语文教师 641119101709 68.5 80.5 75.7 50.47   50.47 12  
乡村小学语文教师 641119101502 75 73 73.8 49.20   49.20 13  
乡村小学语文教师 641119101591 72 75 73.8 49.20   49.20 13  
乡村小学语文教师 641119101669 62.5 66 64.6 43.07   43.07 15  
小学数学教师 641219101777 95.5 63.5 76.3 50.87   50.87 1  
小学数学教师 641219102138 76.5 71 73.2 48.80   48.80 2  
小学数学教师 641219101864 70.5 73 72 48.00   48.00 3  
小学数学教师 641219102137 95.5 55.5 71.5 47.67   47.67 4  
小学数学教师 641219102056 84.5 62 71 47.33   47.33 5  
小学数学教师 641219101916 109 45 70.6 47.07   47.07 6  
乡村小学数学教师 641219101785 111 91 99 66.00   66.00 1  
乡村小学数学教师 641219101898 104.5 93.5 97.9 65.27   65.27 2  
乡村小学数学教师 641219102181 98.5 97 97.6 65.07   65.07 3  
乡村小学数学教师 641219102000 100.5 94.5 96.9 64.60   64.60 4  
乡村小学数学教师 641219101897 98 92 94.4 62.93   62.93 5  
乡村小学数学教师 641219101903 97 90.5 93.1 62.07   62.07 6  
乡村小学数学教师 641219102090 117 76 92.4 61.60   61.60 7  
乡村小学数学教师 641219101767 101 86 92 61.33   61.33 8  
乡村小学数学教师 641219102124 112 78 91.6 61.07   61.07 9  
小学英语教师 641319102350 118.5 84.5 98.1 65.40   65.40 1  
小学英语教师 641319102326 114 86 97.2 64.80   64.80 2  
小学英语教师 641319102508 105 87 94.2 62.80   62.80 3  
小学英语教师 641319102277 117 76 92.4 61.60   61.60 4  
小学英语教师 641319102328 109.5 72 87 58.00   58.00 5  
小学英语教师 641319102340 109.5 67.5 84.3 56.20   56.20 6  
小学英语教师 641319102333 91.5 78 83.4 55.60   55.60 7  
小学英语教师 641319102440 95 74.5 82.7 55.13   55.13 8  
小学英语教师 641319102445 89.5 69.5 77.5 51.67   51.67 9  
小学英语教师 641319102315 96.5 64.5 77.3 51.53   51.53 10  
小学英语教师 641319102427 65.5 73 70 46.67   46.67 11  
小学英语教师 641319102217 72 68.5 69.9 46.60   46.60 12  
小学英语教师 邓娟   研究生
小学科学教师 641419102636 88 87.5 87.7 58.47   58.47 1  
小学音乐教师 641719102863 79.5 54.5 64.5 43.00   43.00 1  
小学美术教师 641819103024 90.5 89 89.6 59.73   59.73 1  
小学美术教师 641819103194 76 74 74.8 49.87   49.87 2  
小学美术教师 641819103236 75 55 63 42.00   42.00 3  
小学信息技术教师 642019103528 79.5 88.5 84.9 56.60 5 61.60 1 服务社区
小学信息技术教师 642019103602 87 81.5 83.7 55.80   55.80 2  
小学信息技术教师 642019103593 89.5 72 79 52.67   52.67 3  
小学心理健康教育教师 642119103654 110.5 102.5 105.7 70.47   70.47 1  
高中地理教师 643919104045 112 112 112 74.67   74.67 1  
高中信息技术教师 644119104061 88 97 93.4 62.27 5 67.27 1 三支一扶
明溪县教育局     
2019年5月13日  

更多信息、学习交流欢迎加入福建教师编制考试交流207195885浙江教师资格考试②群

三明市明溪县2019年公开招聘教师面试通告
三明市明溪县2019年公开招聘教师面试通告
 

回顶部