2016年锡林浩特市秋季教师资格能力测试成绩
| 证件号码 | 申请资格种类 | 能力测试结果 |
| 152523199306300346 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199412111424 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 150424199203203323 | 初级中学教师资格 | 未通过 |
| 152502199303263322 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152626198909205137 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199102270227 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199202230548 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15250219891101021X | 小学教师资格 | 通过 |
| 15252719890214394X | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199307050949 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502197404090740 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199211260212 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199312203321 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199403133023 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199301100546 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198902130527 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199206300224 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199307210527 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199312140922 | 初级中学教师资格 | 未通过 |
| 152502199008080961 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 150123198710052622 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502199101310223 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199301213321 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199104130228 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198807310247 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199408203027 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198909092324 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199206142123 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152326199110160685 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199104222720 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152326198410205617 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199310102324 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152326198602124280 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502197103152127 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502197806150224 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 150426199205221763 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15250219881119092X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199206010526 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152527199011160329 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198908110527 | 小学教师资格 | 通过 |
| 15250219871026052X | 小学教师资格 | 通过 |
| 431121198802102223 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152522198112101866 | 小学教师资格 | 通过 |
| 15232219900205402X | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199201010527 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152523199401150067 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198310241442 | 小学教师资格 | 通过 |
| 13072219850114171X | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198609242722 | 小学教师资格 | 通过 |
| 130723199002280820 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152527199305073925 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152528199404280029 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152529199001233021 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199204140968 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199308043329 | 小学教师资格 | 通过 |
| 150203198905284220 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199404052540 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15250219921221092X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152524199208110043 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198806270925 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199412183348 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199401210929 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198903163320 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198903230589 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199302150940 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152625199304070549 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198904033325 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199108090243 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199303153326 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198806250211 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15252419901022511X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199501020727 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152123198908200629 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199207190522 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198805080548 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502199012070520 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502199111220942 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198505130929 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502197906230029 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502199304200526 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 130982198808269221 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199304020728 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199302100521 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198806291005 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199206190926 | 初级中学教师资格 | 未通过 |
| 150430198701290928 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 15250219900728142X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198905050741 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152221198809151828 | 初级中学教师资格 | 未通过 |
| 152502198709050728 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199412283322 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199212143325 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 130728198808160040 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152103199402167525 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199403110729 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199005090726 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199206150924 | 小学教师资格 | 通过 |
| 15250219930211072X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199101180924 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199210233167 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199302100943 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152527199310182026 | 小学教师资格 | 通过 |
| 15250219890226332X | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198811080026 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502198807080920 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152527199104075123 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199403133322 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199206010243 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199111182528 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199308140524 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199406290729 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15250219890315028X | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198801100521 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199403240240 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502199502010520 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 15250219930406072X | 小学教师资格 | 通过 |
| 152502199406270226 | 小学教师资格 | 通过 |
| 411326198305060068 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 150423198708180023 | 初级中学教师资格 | 通过 |
| 152502198603230528 | 小学教师资格 | 通过 |
| 152530198802060547 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198604263321 | 小学教师资格 | 通过 |
| 150423199001052049 | 小学教师资格 | 未通过 |
| 152502198912090020 | 小学教师资格 | 通过 |
请教师资格能力测试通过的人员于12月20日–12月30日期间到教育科技局三楼人教股领取教师资格证。
锡林浩特市教育科技局人教股
2016年11月18日
微信扫一扫关注“教师资格考试”(微信号:fjntce),即可获取更多信息。


QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

