| 10月27日–幼儿园、高中、中职77人 | |||||||||||||||
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
资格种类 |
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
| 1 | 鲍茜茜 | 女 | 幼儿园 | 1 | 柯丽珍 | 女 | 幼儿园 | 1 | 王美丽 | 女 | 幼儿园 | 1 | 陈良军 | 男 | 高中 |
| 2 | 蔡怡碟 | 女 | 幼儿园 | 2 | 柯紫伊 | 女 | 幼儿园 | 2 | 王群佩 | 女 | 幼儿园 | 2 | 陈柳柳 | 女 | 高中 |
| 3 | 陈玲飞 | 女 | 幼儿园 | 3 | 李婕婕 | 女 | 幼儿园 | 3 | 王雪文 | 女 | 幼儿园 | 3 | 罗丽霞 | 女 | 高中 |
| 4 | 陈朦 | 女 | 幼儿园 | 4 | 李靖瑶 | 女 | 幼儿园 | 4 | 王雅萍 | 女 | 幼儿园 | 4 | 潘珊珊 | 女 | 高中 |
| 5 | 陈莎莎 | 女 | 幼儿园 | 5 | 梁丹 | 女 | 幼儿园 | 5 | 王芝茜 | 女 | 幼儿园 | 5 | 余梦娅 | 女 | 高中 |
| 6 | 陈欣桐 | 女 | 幼儿园 | 6 | 梁立宇 | 男 | 幼儿园 | 6 | 吴敏灵 | 女 | 幼儿园 | 6 | 於安卡 | 女 | 高中 |
| 7 | 陈英 | 女 | 幼儿园 | 7 | 陆欣怡 | 女 | 幼儿园 | 7 | 谢吉莹 | 女 | 幼儿园 | 7 | 郑梦晗 | 女 | 高中 |
| 8 | 丁玲玲 | 女 | 幼儿园 | 8 | 罗靖也 | 女 | 幼儿园 | 8 | 谢璐瑟 | 女 | 幼儿园 | 8 | 郑双 | 女 | 高中 |
| 9 | 冯丹萍 | 女 | 幼儿园 | 9 | 罗丽丽 | 女 | 幼儿园 | 9 | 徐佳 | 女 | 幼儿园 | 9 | 周亚黎 | 女 | 高中 |
| 10 | 傅佳慧 | 女 | 幼儿园 | 10 | 罗鸣 | 女 | 幼儿园 | 10 | 杨林 | 男 | 幼儿园 | 10 | 管露佳 | 女 | 中职 |
| 11 | 管培伊 | 女 | 幼儿园 | 11 | 罗燕 | 女 | 幼儿园 | 11 | 应林静 | 女 | 幼儿园 | 11 | 罗玲燕 | 女 | 中职 |
| 12 | 管晟希 | 女 | 幼儿园 | 12 | 潘焕晓 | 男 | 幼儿园 | 12 | 应露桑 | 女 | 幼儿园 | 12 | 王莹 | 女 | 中职 |
| 13 | 郝德清 | 女 | 幼儿园 | 13 | 潘柔江 | 女 | 幼儿园 | 13 | 应宇婷 | 女 | 幼儿园 | 13 | 江志晴 | 男 | 中职 |
| 14 | 何静慧 | 女 | 幼儿园 | 14 | 泮玲佳 | 女 | 幼儿园 | 14 | 余灵静 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 15 | 胡佳 | 女 | 幼儿园 | 15 | 阮芊芊 | 女 | 幼儿园 | 15 | 张美芹 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 16 | 胡晓晓 | 女 | 幼儿园 | 16 | 尚美丽 | 女 | 幼儿园 | 16 | 张仙峰 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 17 | 黄丹 | 女 | 幼儿园 | 17 | 尚赛赛 | 女 | 幼儿园 | 17 | 赵佳宝 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 18 | 黄旖旎 | 女 | 幼儿园 | 18 | 沈远 | 女 | 幼儿园 | 18 | 赵金丹 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 19 | 黄莹洁 | 女 | 幼儿园 | 19 | 陶怡朵 | 女 | 幼儿园 | 19 | 郑倩倩 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 20 | 蒋静 | 女 | 幼儿园 | 20 | 汪敏慧 | 女 | 幼儿园 | 20 | 周奕星 | 男 | 幼儿园 | ||||
| 21 | 金佳琦 | 女 | 幼儿园 | 21 | 王超 | 女 | 幼儿园 | 21 | 朱伟丽 | 女 | 幼儿园 | ||||
| 22 | 符再萍 | 女 | 幼儿园 | ||||||||||||
|
10月28日–小学、初中109人 |
|||||||||||||||||||
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格 种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
| 1 | 鲍子倩 | 女 | 小学 | 1 | 郑丹 | 女 | 小学 | 1 | 潘海军 | 男 | 小学 | 1 | 朱佳琪 | 女 | 小学 | 1 | 王晓晨 | 女 | 初中 |
| 2 | 蔡正伟 | 男 | 小学 | 2 | 郑萍萍 | 女 | 小学 | 2 | 沈文雅 | 女 | 小学 | 2 | 陈丹 | 女 | 小学 | 2 | 姚梦之 | 女 | 初中 |
| 3 | 陈雪丹 | 女 | 小学 | 3 | 蔡楚楚 | 女 | 小学 | 3 | 杨广浙 | 男 | 小学 | 3 | 梁梦颖 | 女 | 小学 | 3 | 应倩倩 | 女 | 初中 |
| 4 | 陈雨露 | 女 | 小学 | 4 | 陈宁 | 女 | 小学 | 4 | 张海杰 | 男 | 小学 | 4 | 陈伊 | 女 | 初中 | 4 | 张梦宇 | 女 | 初中 |
| 5 | 何莎莎 | 女 | 小学 | 5 | 陈巧依 | 女 | 小学 | 5 | 罗达 | 男 | 小学 | 5 | 李欣宇 | 女 | 初中 | 5 | 郑岚今 | 女 | 初中 |
| 6 | 胡骆嘉 | 女 | 小学 | 6 | 黄美红 | 女 | 小学 | 6 | 罗雅丽 | 女 | 小学 | 6 | 连航 | 男 | 初中 | 6 | 朱依婷 | 女 | 初中 |
| 7 | 梁茜 | 女 | 小学 | 7 | 蒋小燕 | 女 | 小学 | 7 | 马鑫鑫 | 女 | 小学 | 7 | 茅朦莎 | 女 | 初中 | 7 | 罗城 | 男 | 初中 |
| 8 | 梁姗姗 | 女 | 小学 | 8 | 梁丽娜 | 女 | 小学 | 8 | 潘欢欢 | 女 | 小学 | 8 | 叶蒙蒙 | 女 | 初中 | 8 | 李国 | 男 | 初中 |
| 9 | 林佳 | 女 | 小学 | 9 | 尚秀 | 女 | 小学 | 9 | 尚佳妮 | 女 | 小学 | 9 | 张倩 | 女 | 初中 | 9 | 吴涛 | 男 | 初中 |
| 10 | 林夕梦 | 女 | 小学 | 10 | 沈霓妮 | 女 | 小学 | 10 | 万苏杭 | 女 | 小学 | 10 | 蔡红艳 | 女 | 初中 | 10 | 杨凯 | 男 | 初中 |
| 11 | 林莹 | 女 | 小学 | 11 | 沈清清 | 女 | 小学 | 11 | 王国荣 | 男 | 小学 | 11 | 陈爱莲 | 女 | 初中 | 11 | 夏玲双 | 女 | 初中 |
| 12 | 罗斌妮 | 女 | 小学 | 12 | 王蝶 | 女 | 小学 | 12 | 吴凌娅 | 女 | 小学 | 12 | 陈阳 | 女 | 初中 | 12 | 梁宵 | 女 | 初中 |
| 13 | 罗珮瑜 | 女 | 小学 | 13 | 王伟玲 | 女 | 小学 | 13 | 项莉莉 | 女 | 小学 | 13 | 陈旖妮 | 女 | 初中 | 13 | 王冰峰 | 女 | 初中 |
| 14 | 任海英 | 女 | 小学 | 14 | 许馨 | 女 | 小学 | 14 | 徐阳 | 女 | 小学 | 14 | 郭亚婷 | 女 | 初中 | 14 | 应程程 | 女 | 初中 |
| 15 | 沈伟玲 | 女 | 小学 | 15 | 杨微微 | 女 | 小学 | 15 | 张莎莎 | 女 | 小学 | 15 | 林宵君 | 女 | 初中 | 15 | 张幸芝 | 女 | 初中 |
| 16 | 陶丽君 | 女 | 小学 | 16 | 应佳能 | 女 | 小学 | 16 | 郑露一 | 女 | 小学 | 16 | 罗弯环 | 女 | 初中 | 16 | 张盈颖 | 女 | 初中 |
| 17 | 王灵佳 | 女 | 小学 | 17 | 朱丽君 | 女 | 小学 | 17 | 丁永斌 | 男 | 小学 | 17 | 罗瑶 | 女 | 初中 | 17 | 王亚萍 | 女 | 初中 |
| 18 | 吴晨晗 | 女 | 小学 | 18 | 陈露晨 | 女 | 小学 | 18 | 陈佳慧 | 男 | 小学 | 18 | 毛佳妮 | 女 | 初中 | 18 | 徐英晖 | 女 | 初中 |
| 19 | 徐佳文 | 女 | 小学 | 19 | 梁琼芯 | 女 | 小学 | 19 | 冯晓妮 | 女 | 小学 | 19 | 潘丹妮 | 女 | 初中 | 19 | 林赟 | 女 | 初中 |
| 20 | 徐蒙蒙 | 女 | 小学 | 20 | 叶安娜 | 女 | 小学 | 20 | 梁颖 | 女 | 小学 | 20 | 潘微微 | 女 | 初中 | 20 | 谢西西 | 女 | 初中 |
| 21 | 尹丽霞 | 女 | 小学 | 21 | 郑涵尹 | 女 | 小学 | 21 | 尚海阳 | 女 | 小学 | 21 | 尚晚静 | 女 | 初中 | 21 | 柯丽娜 | 女 | 初中 |
| 22 | 张伟萍 | 女 | 小学 | 22 | 牟永臻 | 男 | 小学 | 22 | 应艳姿 | 女 | 小学 | 22 | 沈梦瑶 | 女 | 初中 |
|
|||

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

