根据《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,我县在7月14日、15日对入围参加专业测试的报考人员进行了现场资格复审。截止15日下午5:30,复审合格141人,经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审17人。
现对资格复审不合格或未按时参加现场资格复审人员按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次一次性等额递补,并对有关事项公告如下:
一、 拟递补入围资格复审人员情况表:
| 学段名称 | 岗位代码 | 学科名称 | 姓名 | 性别 | 座位号代码 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 资格复审及递补情况 |
| 普通高中 | 340523001001 | 语文 | 张娇娇 | 女 | 50507107 | 95 | 93.5 | 94.1 | 资格复审不合格或未按时资格复审 |
| 程唐春 | 女 | 50507117 | 88 | 90.5 | 89.5 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 霍媛媛 | 女 | 50507024 | 82.5 | 86 | 84.6 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 常建 | 男 | 50507004 | 83.5 | 85 | 84.4 | 递补入围资格复审 | |||
| 许璐璐 | 女 | 50507123 | 83 | 85 | 84.2 | 递补入围资格复审 | |||
| 季闰青 | 女 | 50507006 | 82.5 | 83 | 82.8 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001002 | 数学 | 庾启林 | 男 | 50507412 | 88 | 86.5 | 87.1 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 段艳丽 | 女 | 50507416 | 90.5 | 80 | 84.2 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 赵宏梅 | 女 | 50507420 | 85 | 81 | 82.6 | 递补入围资格复审 | |||
| 尹有祥 | 男 | 50507501 | 80 | 82 | 81.2 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001004 | 物理 | 鲁汉 | 男 | 50508229 | 87.5 | 87 | 87.2 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 王为林 | 男 | 50508230 | 87.5 | 84.5 | 85.7 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 葛家琛 | 男 | 50508210 | 84 | 84 | 84 | 递补入围资格复审 | |||
| 蒋吉祥 | 男 | 50508203 | 92.5 | 77.5 | 83.5 | 递补入围资格复审 | |||
| 初级中学 | 340523001011 | 语文 | 邵潘 | 女 | 50506828 | 81 | 84 | 82.8 | 资格复审不合格或未按时资格复审 |
| 刘玉倩 | 女 | 50506802 | 79 | 81.5 | 80.5 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 鲍亚晖 | 女 | 50506811 | 79.5 | 76.5 | 77.7 | 递补入围资格复审 | |||
| 晏红梅 | 女 | 50506704 | 80.5 | 69 | 73.6 | 递补入围资格复审 | |||
| 小学 | 340523001014 | 语文 | 徐忻 | 女 | 10502001 | 97 | 82.5 | 88.3 | 资格复审不合格或未按时资格复审 |
| 薛娇 | 女 | 10502022 | 90.5 | 80.5 | 84.5 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001016 | 英语 | 杨婷 | 女 | 10503421 | 90 | 92 | 91.2 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 赵晶 | 女 | 10504101 | 90.5 | 91.25 | 90.95 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001017 | 音乐 | 计巧 | 女 | 10505921 | 81.5 | 82.25 | 81.95 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 唐磊 | 男 | 10506215 | 70.5 | 82.75 | 77.85 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001018 | 体育 | 刘杨 | 男 | 10505430 | 75.5 | 92.5 | 85.7 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 程剑飞 | 男 | 10505226 | 77 | 86 | 82.4 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 孙巨亮 | 男 | 10505225 | 75.5 | 83 | 80 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |||
| 薛华军 | 男 | 10505312 | 71.5 | 84.5 | 79.3 | 递补入围资格复审 | |||
| 舒光磊 | 男 | 10505604 | 72.5 | 74.25 | 73.55 | 递补入围资格复审 | |||
| 汪斌 | 男 | 10505309 | 64.5 | 74.5 | 70.5 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001019 | 美术 | 章丽华 | 女 | 10501402 | 81.5 | 87.5 | 85.1 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 胡珂 | 女 | 10501614 | 78 | 78.5 | 78.3 | 递补入围资格复审 | |||
| 340523001020 | 信息技术 | 陈树玲 | 女 | 10501028 | 73 | 107 | 93.4 | 资格复审不合格或未按时资格复审 | |
| 葛雯婷 | 女 | 10501102 | 68.5 | 109 | 92.8 | 递补入围资格复审 |
二、递补资格复审要求:
现场资格复审时间:2016年7月19日(工作时间)。
现场资格复审地点:和县教育局人事股(和县财苑大厦四楼)。
现场资格复审携带材料:本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书等三证的原件及复印件和网上自行下载打印的资格复审表。其中,属在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
现场资格复审合格的人员,需填写《2016年和县教师招聘专业测试报名表》(提供与准考证同底1寸照片3张,办理专业测试证、体检用),缴纳专业测试费用(每人80元)。
本次递补人员经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格,并不再进行递补。
咨询电话:0555-5312256(教育局) 0555-5307559(人社局)
监督电话:0555-5326402(县纪委第三纪检监察组)
和县教育局 和县人社局
2016年7月16日
2016年7月16日

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

