瑞金市2016年认定初中、小学、幼儿园教师资格
教育教学基本素质和能力测试人员成绩公示
教育教学基本素质和能力测试人员成绩公示
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 成绩 | 是否合格 |
| 1 | 13746317 | 钟肸 | 女 | 初中语文 | 65 | 合格 |
| 2 | 13563770 | 钟婧 | 女 | 初中语文 | 85 | 合格 |
| 3 | 13700459 | 曾青 | 女 | 初中语文 | 82 | 合格 |
| 4 | 13533944 | 王娟 | 女 | 初中语文 | 65 | 合格 |
| 5 | 13761237 | 肖昌华 | 男 | 初中语文 | 74 | 合格 |
| 6 | 13606486 | 许微 | 女 | 初中英语 | 78 | 合格 |
| 7 | 13887491 | 钟姝敏 | 女 | 初中英语 | 78 | 合格 |
| 8 | 13550004 | 杨忆宁 | 女 | 初中英语 | 71 | 合格 |
| 9 | 13900942 | 谢玲 | 女 | 初中英语 | 86 | 合格 |
| 10 | 13613174 | 苏婷 | 女 | 初中英语 | 80 | 合格 |
| 11 | 13521499 | 钟赤容 | 女 | 初中英语 | 78 | 合格 |
| 12 | 13971511 | 钟念楚 | 女 | 初中英语 | 77 | 合格 |
| 13 | 13810496 | 黄小艳 | 男 | 初中信息技术 | 83.8 | 合格 |
| 14 | 13540911 | 周艺赛 | 女 | 初中美术 | 88 | 合格 |
| 15 | 13577959 | 杨丽莎 | 女 | 初中生物 | 86.7 | 合格 |
| 16 | 13545573 | 罗根秀 | 女 | 小学信息技术 | 87.7 | 合格 |
| 17 | 13844044 | 罗金花 | 女 | 小学语文 | 72.67 | 合格 |
| 18 | 13721232 | 危芪岐 | 女 | 小学语文 | 76 | 合格 |
| 19 | 13542232 | 刘艳平 | 女 | 小学语文 | 74.83 | 合格 |
| 20 | 13849281 | 张凯 | 女 | 小学语文 | 73.83 | 合格 |
| 21 | 13613844 | 刘帆 | 女 | 小学数学 | 63.3 | 合格 |
| 22 | 13860285 | 陈嘉清 | 女 | 小学数学 | 83.4 | 合格 |
| 23 | 13956536 | 赖亮亮 | 女 | 小学数学 | 71.3 | 合格 |
| 24 | 13887021 | 曾希 | 女 | 小学数学 | 69 | 合格 |
| 25 | 13558096 | 谢小丽 | 女 | 小学数学 | 66 | 合格 |
| 26 | 13554025 | 朱淑娟 | 女 | 小学数学 | 64.3 | 合格 |
| 27 | 13526392 | 许瑞阳 | 男 | 小学数学 | 83.5 | 合格 |
| 28 | 13919559 | 钟群 | 女 | 小学数学 | 65 | 合格 |
| 29 | 13625886 | 刘福琴 | 女 | 幼儿园 | 72.6 | 合格 |
| 30 | 13925272 | 陈桂芳 | 女 | 幼儿园 | 60.1 | 合格 |
| 31 | 13631705 | 刘欢 | 女 | 幼儿园 | 69.5 | 合格 |
| 32 | 13555770 | 邓慧群 | 女 | 幼儿园 | 73.5 | 合格 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

