一、10月26日体检分组:
| 2015年下半年教师资格体检名单①(幼儿园、高中)–90人 | |||||||||||||||||||
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
| 1 | 蔡韶嫣 | 女 | 幼儿园 | 1 | 陈爱萍 | 女 | 幼儿园 | 1 | 潘竖奕 | 女 | 幼儿园 | 1 | 吴巧巧 | 女 | 幼儿园 | 1 | 陈含灵 | 女 | 中职 |
| 2 | 陈银君 | 女 | 幼儿园 | 2 | 陈贝贝 | 女 | 幼儿园 | 2 | 任春 | 女 | 幼儿园 | 2 | 吴晓益 | 女 | 幼儿园 | 2 | 陈妙妙 | 女 | 高中 |
| 3 | 黄一 | 女 | 幼儿园 | 3 | 陈灵芬 | 女 | 幼儿园 | 3 | 阮城喜 | 女 | 幼儿园 | 3 | 徐安娜 | 女 | 幼儿园 | 3 | 江策 | 男 | 高中 |
| 4 | 蒋雪飞 | 女 | 幼儿园 | 4 | 陈敏佳 | 女 | 幼儿园 | 4 | 阮璐虹 | 女 | 幼儿园 | 4 | 徐波 | 女 | 幼儿园 | 4 | 李鸿波 | 男 | 高中 |
| 5 | 解玲喜 | 女 | 幼儿园 | 5 | 陈盼 | 女 | 幼儿园 | 5 | 阮小波 | 女 | 幼儿园 | 5 | 徐巧灵 | 女 | 幼儿园 | 5 | 刘小华 | 男 | 中职 |
| 6 | 林娴 | 女 | 幼儿园 | 6 | 陈婷婷 | 女 | 幼儿园 | 6 | 孙瑜霞 | 女 | 幼儿园 | 6 | 许伟伟 | 女 | 幼儿园 | 6 | 邱悠悠 | 女 | 高中 |
| 7 | 刘红霞 | 女 | 幼儿园 | 7 | 陈雅萍 | 女 | 幼儿园 | 7 | 陶小霜 | 女 | 幼儿园 | 7 | 杨嘉怡 | 女 | 幼儿园 | 7 | 王亚萍 | 女 | 中职 |
| 8 | 芦金利 | 女 | 幼儿园 | 8 | 何晓阳 | 女 | 幼儿园 | 8 | 王贝瑜 | 女 | 幼儿园 | 8 | 杨美君 | 女 | 幼儿园 | 8 | 许诚 | 女 | 高中 |
| 9 | 泮菊花 | 女 | 幼儿园 | 9 | 黄静雅 | 女 | 幼儿园 | 9 | 王家吉 | 男 | 幼儿园 | 9 | 杨莹 | 女 | 幼儿园 | 9 | 周述明 | 男 | 中职 |
| 10 | 乔金芝 | 女 | 幼儿园 | 10 | 黄雅妮 | 女 | 幼儿园 | 10 | 王家伟 | 女 | 幼儿园 | 10 | 姚丽 | 女 | 幼儿园 | 10 | 朱呈 | 女 | 高中 |
| 11 | 汪旦芬 | 女 | 幼儿园 | 11 | 蒋莎莎 | 女 | 幼儿园 | 11 | 王谦 | 女 | 幼儿园 | 11 | 应赛赛 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 12 | 汪佳丽 | 女 | 幼儿园 | 12 | 金雅伦 | 女 | 幼儿园 | 12 | 王伟燕 | 女 | 幼儿园 | 12 | 余佳 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 13 | 汪敏 | 女 | 幼儿园 | 13 | 李晨 | 女 | 幼儿园 | 13 | 王文宁 | 女 | 幼儿园 | 13 | 於宣佑 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 14 | 王婉 | 女 | 幼儿园 | 14 | 李苗苗 | 女 | 幼儿园 | 14 | 王霞 | 女 | 幼儿园 | 14 | 曾星星 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 15 | 吴苏旎 | 女 | 幼儿园 | 15 | 梁秀红 | 女 | 幼儿园 | 15 | 王萧 | 女 | 幼儿园 | 15 | 张铃佳 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 16 | 夏蔚 | 女 | 幼儿园 | 16 | 梁秀秀 | 女 | 幼儿园 | 16 | 王肖肖 | 女 | 幼儿园 | 16 | 张思奇 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 17 | 徐黄斐 | 女 | 幼儿园 | 17 | 林晶晶 | 女 | 幼儿园 | 17 | 王亚红 | 女 | 幼儿园 | 17 | 张小雅 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 18 | 应灵芝 | 女 | 幼儿园 | 18 | 罗安娜 | 女 | 幼儿园 | 18 | 吴桂飞 | 女 | 幼儿园 | 18 | 张雨豪 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 19 | 朱佳 | 女 | 幼儿园 | 19 | 罗超 | 女 | 幼儿园 | 19 | 吴朦婷 | 女 | 幼儿园 | 19 | 周丹媛 | 女 | 幼儿园 | | | | |
| 20 | 鲍婷婷 | 女 | 幼儿园 | 20 | 罗静娴 | 女 | 幼儿园 | 20 | 吴倩倩 | 女 | 幼儿园 | 20 | 朱丽沙 | 女 | 幼儿园 | | | | |
二、11月2日体检分组:
| 2015年下半年教师资格体检名单②(小学、初中)–92人 | |||||||||||||||
| 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 |
| 1 | 阮晓斐 | 女 | 小学 | 1 | 王飞 | 女 | 小学 | 1 | 范东华 | 女 | 小学 | 1 | 吴晔 | 女 | 小学 |
| 2 | 章茜茜 | 女 | 小学 | 2 | 王柔安 | 女 | 小学 | 2 | 何理理 | 女 | 小学 | 2 | 徐算 | 女 | 小学 |
| 3 | 毕鑫安 | 男 | 小学 | 3 | 王婷婷 | 女 | 小学 | 3 | 李明哲 | 男 | 小学 | 3 | 余盼慧 | 女 | 小学 |
| 4 | 陈鸿赟 | 女 | 小学 | 4 | 吴芳芳 | 女 | 小学 | 4 | 林梦 | 女 | 小学 | 4 | 於安卡 | 女 | 小学 |
| 5 | 陈建颖 | 女 | 小学 | 5 | 徐佳蒙 | 女 | 小学 | 5 | 卢梦跃 | 女 | 小学 | 5 | 赵培西 | 女 | 小学 |
| 6 | 陈梦雪 | 女 | 小学 | 6 | 徐杨莎 | 女 | 小学 | 6 | 罗佳芝 | 女 | 小学 | 6 | 陈驹耀 | 男 | 初中 |
| 7 | 陈倩 | 女 | 小学 | 7 | 徐伊 | 女 | 小学 | 7 | 罗明珠 | 女 | 小学 | 7 | 陈喜喜 | 女 | 初中 |
| 8 | 陈青青 | 女 | 小学 | 8 | 杨静 | 女 | 小学 | 8 | 牟诚 | 女 | 小学 | 8 | 余灵吉 | 女 | 初中 |
| 9 | 陈晓安 | 女 | 小学 | 9 | 应佳红 | 女 | 小学 | 9 | 谭淑娴 | 女 | 小学 | 9 | 傅惠贞 | 女 | 初中 |
| 10 | 陈英 | 女 | 小学 | 10 | 张茜 | 女 | 小学 | 10 | 汪小椰 | 女 | 小学 | 10 | 金芝 | 女 | 初中 |
| 11 | 池怡 | 女 | 小学 | 11 | 张倩 | 女 | 小学 | 11 | 吴赛赛 | 女 | 小学 | 11 | 潘灵巧 | 女 | 初中 |
| 12 | 黄亚平 | 女 | 小学 | 12 | 张微 | 女 | 小学 | 12 | 徐勇 | 男 | 小学 | 12 | 沈亚平 | 女 | 初中 |
| 13 | 金丽莎 | 女 | 小学 | 13 | 赵彩虹 | 女 | 小学 | 13 | 张莎 | 女 | 小学 | 13 | 叶窕 | 女 | 初中 |
| 14 | 梁栌尹 | 女 | 小学 | 14 | 赵灵雅 | 女 | 小学 | 14 | 郑光聪 | 男 | 小学 | 14 | 张璐 | 女 | 初中 |
| 15 | 林倩 | 女 | 小学 | 15 | 郑丹 | 女 | 小学 | 15 | 郑惟希 | 女 | 小学 | 15 | 沈云华 | 男 | 初中 |
| 16 | 林奕成 | 女 | 小学 | 16 | 陈晓霄 | 女 | 小学 | 16 | 陈家洛 | 男 | 小学 | 16 | 汪秀梅 | 女 | 初中 |
| 17 | 林懿 | 女 | 小学 | 17 | 戴赛 | 女 | 小学 | 17 | 戴珍蓉 | 女 | 小学 | 17 | 张鑫鑫 | 男 | 初中 |
| 18 | 卢琼黎 | 女 | 小学 | 18 | 陶洒洒 | 女 | 小学 | 18 | 丁鼎 | 男 | 小学 | 18 | 程莹 | 男 | 初中 |
| 19 | 陆群佳 | 女 | 小学 | 19 | 叶霞 | 女 | 小学 | 19 | 管陈佳 | 女 | 小学 | 19 | 胡英超 | 女 | 初中 |
| 20 | 泮一丹 | 女 | 小学 | 20 | 潘佳 | 女 | 小学 | 20 | 郏晋石 | 女 | 小学 | 20 | 梁悦 | 女 | 初中 |
| 21 | 阮彬彬 | 女 | 小学 | 21 | 杨镓旗 | 女 | 小学 | 21 | 金超鑫 | 女 | 小学 | 21 | 丁忱烨 | 男 | 初中 |
| 22 | 邵旗 | 女 | 小学 | 22 | 毕勇挺 | 男 | 小学 | 22 | 梁伊 | 女 | 小学 | 22 | 梁斌 | 男 | 初中 |
| 23 | 沈玲盈 | 女 | 小学 | 23 | 林兴星 | 男 | 小学 | 23 | 罗佳 | 女 | 小学 | 23 | 王诗依 | 女 | 初中 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

