贵州省安顺市特岗教师体检通知(第二阶段)

    根据《安顺市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》,按照第二阶段考试总成绩及考生报考第一志愿,以招聘岗位数1:1.5比例在面试成绩合格者中从高分到低分确定第一批体检人员(名单见附件)。
    请进入体检名单的考生按照以下安排到指定地点参加体检:
一、各县区体检时间、体检集中地点、联系人:考生按照现场审核确认的第一志愿报考县区按以下时间到以下指定地点集中,统一组织前往指定医院进行体检。请提前10分钟到各报考县指定集中地点报到。
平坝县:
体检时间: 7月1日 (星期三)上午8:00
报到地点:平坝区教育和科技局一楼会议室
联 系 人: 杨老师 13765341870
普定县:
体检时间: 7月1日 (星期三)上午8:00
报到地点:普定县教育局
联 系 人: 黄老师 13985716178
关岭县:
体检时间:7月1日 (星期三)上午8:00
报到地点:关岭县教育局
联系 人:鲁老师 0851-37229284
紫云县:
体检时间: 7月1日 (星期三)上午8:00
报到地点:紫云自治县人民医院门诊部楼前集中
联系 人:韦江平 0851-5237368/13985314421
联系QQ群:438041744(紫云县2015年特岗教师群)
二、体检注意事项:
1、请在附件中下载体检表并将基本信息填写完整(双面打印一份),贴上照片(1寸彩照),携带身份证;
2、体检前须空腹、勿饮水;体检前一天注意休息,不饮酒;
3、请参加体检的考生根据距离体检地点路程远近提前作好行程安排。
三、特别提示:
1、请参加体检的考生7月3日下午登陆安顺教育信息网查看录取人员名单及签约安排。
2、请参加面试的其他考生7月6日关注安顺教育网发布的相关招聘信息。
安顺市教育局联系电话:0851-3223428
安顺市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位招聘        体  检  表
 

姓名   年龄   性别   婚否   民族   照片
籍贯   常住地址   联系电话  
既往病史(本人如实填写)  

 

 
裸眼视力 矫正 视力 矫正   度数 医师意见             
 
 
 
 
签名
辨色力   眼病  
听力 左耳    米 右耳    米
嗅觉   鼻及鼻窦  
面部   咽喉  
口腔唇腭   齿  
其它  

 
身高 公分 体重 公斤 医师意见 
 
 
签名
淋巴   脊柱  
四肢   关节  
皮肤   颈部  
其它  
                                 

 


 
 
营养状况   医师意见 
 
 
签名
血    压  
心脏及血管  
呼吸系统  
腹部器官  
神经及精神  
其    它  
化验检查 肝功   签名
胸部透视   签名
心电图   签名
体检结论  
负责医师签字:
体检医院意    见  
 
 
                              体检医院公章
                              年   月   日
         

注:请双面打印

 安顺  市(州)教育局(盖章)                                
序号 姓名 性别 民族 第一志愿报考县 第一志愿报考学段 第一志愿报考学科 第二阶段笔试成绩 第二阶段面试成绩 第二阶段总成绩
1 陈叶芬 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 79 71.7 77.54
2 黄昌虎 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 76 75.24 75.848
3 孙光芳 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 73 82.74 74.948
4 黄通鹏 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 70 80.7 72.14
5 王梅 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 60 77.3 63.46
6 徐景发 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 58 81.8 62.76
7 邰光洪 苗族 关岭县(国) 小学(国) 数学 57 79.6 61.52
8 马兴芬 布依族 关岭县(国) 小学(国) 数学 54 81.62 59.524
9 刘军 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 53 80.08 58.416
10 王娟 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 49 81.1 55.42
11 令狐克盛 汉族 关岭县(国) 小学(国) 数学 50 75.62 55.124
12 陈漂 布依族 关岭县(国) 小学(国) 语文 71 84.96 73.792
13 丁云娟 汉族 关岭县(国) 小学(国) 语文 63 90.82 68.564
14 付明艳 汉族 关岭县(国) 小学(国) 语文 64 84.4 68.08
15 陈少宇 仡佬族 关岭县(县) 小学(县) 数学 17 79.4 29.48
16 刘玉芬 汉族 关岭县(县) 小学(县) 英语 67 80.52 69.704
17 唐丽 布依族 关岭县(县) 小学(县) 语文 49 82.82 55.764
18 黄涛 汉族 平坝区(县级) 小学 数学 74 81.54 75.508
19 程贤 汉族 平坝区(县级) 小学 数学 45 84.94 52.988
20 王莹莹 白族 平坝区(县级) 小学 数学 38 81.24 46.648
21 程一 汉族 平坝区(县级) 小学 数学 29 84.7 40.14
22 杨小露 汉族 平坝区(县级) 小学 数学 20 72.18 30.436
23 朱叶芳 汉族 普定县(国) 小学 数学 71 84.72 73.744
24 田宏青 汉族 普定县(国) 小学 数学 70 85.84 73.168
25 姚运宝 汉族 普定县(国) 小学 数学 66 77.38 68.276
26 赵恋 汉族 普定县(国) 小学 特殊教育 45 85.32 53.064
27 刘龙燕 汉族 普定县(县) 小学 数学 73 84.86 75.372
28 张冲仙 彝族 普定县(县) 小学 数学 67 82.8 70.16
29 吴小未 汉族 普定县(县) 小学 数学 65 86.4 69.28
30 罗敏 汉族 普定县(县) 小学 数学 65 83.64 68.728
31 宋丽亚 汉族 普定县(县) 小学 数学 63 77.8 65.96
32 郭兆统 汉族 普定县(县) 小学 数学 63 77.54 65.908
33 李妃 彝族 普定县(县) 小学 数学 62 80 65.6
34 杨红琴 苗族 普定县(县) 小学 数学 61 79.64 64.728
35 李祥华 汉族 普定县(县) 小学 数学 60 82.7 64.54
36 吴永恒 汉族 普定县(县) 小学 数学 60 75.44 63.088
37 左孟霞 汉族 普定县(县) 小学 数学 56 86.96 62.192
38 田广 土家族 普定县(县) 小学 数学 57 78.72 61.344
39 付玉 汉族 普定县(县) 小学 数学 55 80.08 60.016
40 朱粉峨 汉族 普定县(县) 小学 数学 51 78.7 56.54
41 温绍权 汉族 普定县(县) 小学 数学 49 77.5 54.7
42 董慧 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 70 79.64 71.928
43 张碧娟 彝族 紫云(国) 小学 数学(国) 66 80.6 68.92
44 易光翠 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 57 84.52 62.504
45 陈浩 土家族 紫云(国) 小学 数学(国) 57 83.26 62.252
46 谢川梅 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 53 74.64 57.328
47 黄好 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 51 75.16 55.832
48 孙凤丹 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 49 80.88 55.376
49 杜丽 汉族 紫云(国) 小学 数学(国) 50 76.7 55.34
50 罗怡 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 77 85.9 78.78
51 张厚琴 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 75 89.86 77.972
52 邵树梅 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 77 81.8 77.96
53 王海霞 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 75 78.48 75.696
54 胡小秋 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 73 84.18 75.236
55 左自勤 汉族 紫云(国) 小学 英语(国) 70 84.84 72.968
56 高娟 汉族 紫云(国) 小学 语文(国) 62 88.32 67.264
57 李春兰 汉族 紫云(国) 小学 语文(国) 61 83.26 65.452
58 王思思 苗族 紫云(国) 小学 语文(国) 59 86.06 64.412
59 李领 苗族 紫云(县) 小学 数学(县) 60 70.36 62.072
60 符蓉 布依族 紫云(县) 小学 数学(县) 57 80.76 61.752
61 龙尚金 汉族 紫云(县) 小学 数学(县) 34 84.42 44.084
62 金晶 汉族 紫云(县) 小学 数学(县) 33 68.66 40.132
63 田玲艳 汉族 紫云(县) 小学 数学(县) 30 72.92 38.584
64 杨梅 苗族 紫云(县) 小学 音乐(县) 55 91.2 62.24
65 班继芬 布依族 紫云(县) 小学 音乐(县) 53 84.3 59.26
66 罗庭怀 苗族 紫云(县) 小学 音乐(县) 41 85.28 49.856
67 石巍 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 78 90.02 80.404
68 许海波 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 65 78.74 67.748
69 安琪 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 59 91.54 65.508
70 严跃欢 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 52 86.02 58.804
71 雷单单 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 45 76.64 51.328
72 王胜丽 汉族 紫云(县) 小学 英语(县) 38 83.32 47.064
73 杨丽萍 苗族 紫云(县) 小学 语文(县) 55 89.08 61.816
74 许飞 汉族 紫云(县) 小学 语文(县) 55 87.28 61.456
75
 
吴丹 汉族 紫云(县) 小学 语文(县) 53 89.82 60.364
回顶部