根据《省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅关于做好2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂教人〔2015〕5号)和区人社局、区教育局《湖北省2015年公开招聘农村义务教育学校教师郧阳区面试工作方案》(郧人社字〔2015〕43号)精神,现将我区2015年公开招聘农村义务教育学校教师面试工作公告如下:
一、面试对象
笔试入围资格审查合格,取得《面试通知书》者(具体名单见附件)。
二、面试时间
2015年6月27日全天,具体安排为:(见附件)。
三、面试地点
十堰市郧阳区第一中学3号教学楼。
四、面试方法及程序
(一)面试分组。按学科和招聘岗位,面试分为:语文组、初中数学组、小学数学组、英语组、理化生信组、政史地组、体音美组。面试人员根据报考学段学科参加相应组别的面试。
(二)面试形式。面试采取讲课形式,总分100分。备课时间30分钟,讲课时间10分钟,不得延时。为考生提供教材、纸张等。讲课结束,考生教案底稿须上交封存备查。
(三)面试考题。
1.试题制作。面试考题由评委组现场封闭制作。
2.命题范围。以我区中小学现行教材为准,其中:初中学段用初中八年级上册教材(初中化学学科用九年级化学教材);小学学段用小学五年级上册教材;教学点学段用二年级上册教材(教学点英语学科用三年级上册教材)。
3.选题办法。每个学科拟定3个面试考题,由各学段学科1号考生抽签确定。同学段学科的所有考生面试同一考题。
(四)面试组织。
1.考室设置。面试考场设候考室、备课室、面试室、考点办公室和考生休息室。候考室、备课室安排工作人员各2人,面试室安排计时、唱分、记分和监督人员各1人,每个面试组设导引员1人。
2.考生审查。面试考生凭二代身份证、《面试通知书》和《笔试准考证》进入考场。证件与本人不符的,不得参加面试。
3.面试顺序。考生在候考室抽签确定面试顺序。《面试顺序登记表》当众签封,由监督人员传面试室统分组。面试按考生所抽顺序依次进行。
4.面试流程。上午7:30(下午1:30)面试考生接受安检进入候考室;8:00(下午2:00)各组一号考生进入备课室抽签确定面试考题并开始备课,8:30(下午2:30)一号考生开始讲课;各组二号考生8:10(下午2:10)开始备课,8:40(下午2:40)开始讲课,依次类推。
(五)面试评委。每个面试组设专家评委7名,评委人选根据市人社局、市教育局统一安排,异地选拔。
(六)成绩确定。面试成绩由评委现场打分,去掉一个最高分和一个最低分后,取平均分作为考生面试的成绩,成绩采用“四舍五入法”保留两位小数,记入《面试成绩表》。面试当场宣布成绩,并由考生本人签字确认。
在确定考核、体检人选时,若招聘岗位最后一名考生成绩并列,面试成绩高者优先。
五、讲课基本要求
(一)理解教材编排意图,注重前后逻辑联系;教学目标准确具体,符合课程标准要求和学生实际;重点、难点确定准确。
(二)教法选择恰当,富有启发性。学法指导恰当,有利于培养学生自学能力。
(三)教学容量适当,课堂结构合理,层次清晰,衔接紧凑,突出重点,抓住关键,突破难点。
(四)讲普通话,语言流畅、准确、精炼;教态自然大方,感染力强。
(五)板书工整规范,设计合理。
六、有关事项及要求
(一)面试考生须按《面试通知书》上确定的时间、地点及相关要求参加面试。
(二)面试期间考生的安全、食宿、交通等自行负责。
(三)考生应严格按规定的时间执行,迟到20分钟的,视为自动放弃。
(四)所有面试考生不得携带任何通讯工具及面试资料进入考场,小件物品一律放休息室寄存,违者取消资格。进场前自觉接受探测仪检测。
(五)面试考生必须听从导引人员的指挥,按规定参加面试,不得提出违背本方案的任何要求。
(六)考场实行封闭式管理,接受区监察局工作人员的监督。面试时考生只能向评委报告序号,不得透露自己的姓名和其他情况。
2015年6月23日
十堰市郧阳区2015年公开招聘农村义务教育学校教师
面试考生名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科名称 | 备注 |
| 1 | 王密 | 15208030303703 | 教学点 | 小学美术 | |
| 2 | 杨冰成 | 15208030303415 | 教学点 | 小学美术 | |
| 3 | 秦典 | 15208030303506 | 教学点 | 小学美术 | |
| 4 | 龚曼 | 15208030303903 | 教学点 | 小学美术 | |
| 5 | 黄荣 | 15208030303829 | 教学点 | 小学美术 | |
| 6 | 唐艳丽 | 15208030303624 | 教学点 | 小学美术 | |
| 7 | 金梦 | 15208030303826 | 教学点 | 小学美术 | |
| 8 | 卢焕琴 | 15202030405405 | 教学点 | 小学数学 | |
| 9 | 莫先慧 | 15202030405119 | 教学点 | 小学数学 | |
| 10 | 王盼盼 | 15202030404502 | 教学点 | 小学数学 | |
| 11 | 刘粉波 | 15202030404730 | 教学点 | 小学数学 | |
| 12 | 郑成成 | 15202030406007 | 教学点 | 小学数学 | |
| 13 | 陈贵旺 | 15202110303515 | 教学点 | 小学数学 | |
| 14 | 王雅楠 | 15206030302309 | 教学点 | 小学音乐 | |
| 15 | 尚燚 | 15206030302326 | 教学点 | 小学音乐 | |
| 16 | 雷媛 | 15203030301916 | 教学点 | 小学英语 | |
| 17 | 白红超 | 15203030300427 | 教学点 | 小学英语 | |
| 18 | 王小燕 | 15203030302019 | 教学点 | 小学英语 | |
| 19 | 王艳 | 15203280604401 | 教学点 | 小学英语 | |
| 20 | 王琴 | 15203030300330 | 教学点 | 小学英语 | |
| 21 | 索琴 | 15203030301903 | 教学点 | 小学英语 | |
| 22 | 郭孟丽 | 15203030300807 | 教学点 | 小学英语 | |
| 23 | 何俊美 | 15203110305001 | 教学点 | 小学英语 | |
| 24 | 简丽 | 15203030300701 | 教学点 | 小学英语 | |
| 25 | 郑春梅 | 15203030301019 | 教学点 | 小学英语 | |
| 26 | 邱夏 | 15201030403716 | 教学点 | 小学语文 | |
| 27 | 周敏 | 15201030400325 | 教学点 | 小学语文 | |
| 28 | 王芳芳 | 15201030401108 | 教学点 | 小学语文 | |
| 29 | 李永玲 | 15201110301730 | 教学点 | 小学语文 | |
| 30 | 张娇娇 | 15201030402515 | 教学点 | 小学语文 | |
| 31 | 杨双双 | 15201030403803 | 教学点 | 小学语文 | |
| 32 | 黄东海 | 15201030401925 | 教学点 | 小学语文 | |
| 33 | 万珊 | 15201030402323 | 教学点 | 小学语文 | |
| 34 | 庹娥 | 15205030406524 | 小学 | 小学信息技术 | |
| 35 | 王永卉 | 15205030406501 | 小学 | 小学信息技术 | |
| 36 | 吴兴威 | 15208030303717 | 小学 | 小学美术 | |
| 37 | 王红蕾 | 15208030303802 | 小学 | 小学美术 | |
| 38 | 王吉敏 | 15208030303418 | 小学 | 小学美术 | |
| 39 | 张玄 | 15208020501018 | 小学 | 小学美术 | |
| 40 | 孙文娟 | 15208030303618 | 小学 | 小学美术 | |
| 41 | 杨萍 | 15208030303828 | 小学 | 小学美术 | |
| 42 | 王娟 | 15202110304730 | 小学 | 小学数学 | |
| 43 | 陈昱伶 | 15202011800703 | 小学 | 小学数学 | |
| 44 | 江瑞 | 15202030405128 | 小学 | 小学数学 | |
| 45 | 刘浩 | 15202030404910 | 小学 | 小学数学 | |
| 46 | 潘云静 | 15202030404901 | 小学 | 小学数学 | |
| 47 | 赵刚 | 15202030405819 | 小学 | 小学数学 | |
| 48 | 秦银凤 | 15202090201523 | 小学 | 小学数学 | |
| 49 | 段耀 | 15202030406301 | 小学 | 小学数学 | |
| 50 | 罗寿雷 | 15202030406421 | 小学 | 小学数学 | |
| 51 | 靳红红 | 15202011802106 | 小学 | 小学数学 | |
| 52 | 朱鹏 | 15202030406310 | 小学 | 小学数学 | |
| 53 | 叶梦雪 | 15202011800618 | 小学 | 小学数学 | |
| 54 | 杨延平 | 15202030300214 | 小学 | 小学数学 | |
| 55 | 王小梅 | 15202030406102 | 小学 | 小学数学 | |
| 56 | 谢涛 | 15202030405406 | 小学 | 小学数学 | |
| 57 | 涂士敏 | 15202030300209 | 小学 | 小学数学 | |
| 58 | 钱雪 | 15202030405010 | 小学 | 小学数学 | |
| 59 | 曹丽 | 15202030405214 | 小学 | 小学数学 | |
| 60 | 张喜元 | 15202030406409 | 小学 | 小学数学 | |
| 61 | 余云 | 15202120302116 | 小学 | 小学数学 | |
| 62 | 沈松 | 15202030405810 | 小学 | 小学数学 | |
| 63 | 崔娟 | 15202030404710 | 小学 | 小学数学 | |
| 64 | 赵康 | 15202030404904 | 小学 | 小学数学 | |
| 65 | 秦金凤 | 15202090201221 | 小学 | 小学数学 | |
| 66 | 李起 | 15202030404415 | 小学 | 小学数学 | |
| 67 | 魏峰 | 15202050201216 | 小学 | 小学数学 | |
| 68 | 王冰 | 15202030404804 | 小学 | 小学数学 | |
| 69 | 孟茜茜 | 15202030406127 | 小学 | 小学数学 | |
| 70 | 曹慧 | 15206030302404 | 小学 | 小学音乐 | |
| 71 | 张圣洁 | 15206030302510 | 小学 | 小学音乐 | |
| 72 | 陈慧 | 15203011804021 | 小学 | 小学英语 | |
| 73 | 梁周强 | 15203011805321 | 小学 | 小学英语 | |
| 74 | 聂嵘莉 | 15203030301304 | 小学 | 小学英语 | |
| 75 | 周苗 | 15203110305115 | 小学 | 小学英语 | |
| 76 | 李鹏 | 15203011803522 | 小学 | 小学英语 | |
| 77 | 程芳 | 15203110306019 | 小学 | 小学英语 | |
| 78 | 谢娇 | 15203030301825 | 小学 | 小学英语 | |
| 79 | 左玉捷 | 15203030301805 | 小学 | 小学英语 | |
| 80 | 陈文静 | 15203030301722 | 小学 | 小学英语 | |
| 81 | 陈婷婷 | 15203030301701 | 小学 | 小学英语 | |
| 82 | 王娟 | 15203030301727 | 小学 | 小学英语 | |
| 83 | 张晓玲 | 15203030300721 | 小学 | 小学英语 | |
| 84 | 魏正娥 | 15203030300713 | 小学 | 小学英语 | |
| 85 | 李娜 | 15203011805410 | 小学 | 小学英语 | |
| 86 | 田兴珠 | 15203020802414 | 小学 | 小学英语 | |
| 87 | 李敏 | 15203011805103 | 小学 | 小学英语 | |
| 88 | 蒙红 | 15203030300528 | 小学 | 小学英语 | |
| 89 | 章小丽 | 15203110306013 | 小学 | 小学英语 | |
| 90 | 汪利君 | 15203030302007 | 小学 | 小学英语 | |
| 91 | 王岚 | 15203030300627 | 小学 | 小学英语 | |
| 92 | 陈露露 | 15203030300310 | 小学 | 小学英语 | |
| 93 | 邓天慧 | 15203030300802 | 小学 | 小学英语 | 并列 |
| 94 | 杜明月 | 15203030300718 | 小学 | 小学英语 | 并列 |
| 95 | 王慧慧 | 15201280502111 | 小学 | 小学语文 | |
| 96 | 郭君 | 15201030402226 | 小学 | 小学语文 | |
| 97 | 赵金芝 | 15201030404024 | 小学 | 小学语文 | |
| 98 | 李峥 | 15201060201115 | 小学 | 小学语文 | |
| 99 | 柯常娟 | 15201020702024 | 小学 | 小学语文 | |
| 100 | 张瑶 | 15201020701918 | 小学 | 小学语文 | |
| 101 | 李娇 | 15201012100516 | 小学 | 小学语文 | |
| 102 | 严竹 | 15201030402613 | 小学 | 小学语文 | |
| 103 | 尚帆 | 15201030401521 | 小学 | 小学语文 | |
| 104 | 黄泽艳 | 15201030402623 | 小学 | 小学语文 | |
| 105 | 全南南 | 15201030404314 | 小学 | 小学语文 | |
| 106 | 周灵洁 | 15201030403930 | 小学 | 小学语文 | |
| 107 | 杭海霞 | 15201030401623 | 小学 | 小学语文 | |
| 108 | 吕彬涵 | 15201110302801 | 小学 | 小学语文 | |
| 109 | 谢玉玲 | 15201020701825 | 小学 | 小学语文 | |
| 110 | 龚茜茜 | 15201012102216 | 小学 | 小学语文 | |
| 111 | 周鑫 | 15201030404210 | 小学 | 小学语文 | |
| 112 | 张航 | 15201030400323 | 小学 | 小学语文 | |
| 113 | 章丽 | 15201030404030 | 小学 | 小学语文 | |
| 114 | 闫谨 | 15201030400423 | 小学 | 小学语文 | |
| 115 | 范玥 | 15201030403218 | 小学 | 小学语文 | |
| 116 | 张景 | 15201030403905 | 小学 | 小学语文 | |
| 117 | 蒋雨晨 | 15201030403928 | 小学 | 小学语文 | |
| 118 | 康昱 | 15201030401022 | 小学 | 小学语文 | |
| 119 | 顾顶国 | 15201030403408 | 小学 | 小学语文 | |
| 120 | 董文汇 | 15201030300101 | 小学 | 小学语文 | |
| 121 | 赵涛 | 15306030406705 | 中学 | 初中地理 | |
| 122 | 尧红星 | 15306030406716 | 中学 | 初中地理 | |
| 123 | 乔爽爽 | 15306030406717 | 中学 | 初中地理 | |
| 124 | 范培 | 15306030406718 | 中学 | 初中地理 | |
| 125 | 王萍 | 15308030305405 | 中学 | 初中化学 | |
| 126 | 周晓涛 | 15308060303518 | 中学 | 初中化学 | |
| 127 | 王仙 | 15308100402321 | 中学 | 初中化学 | |
| 128 | 李勇 | 15308030305402 | 中学 | 初中化学 | |
| 129 | 杨飞 | 15305030305306 | 中学 | 初中历史 | |
| 130 | 周升佩 | 15305030305312 | 中学 | 初中历史 | |
| 131 | 景慧丽 | 15312012109204 | 中学 | 初中美术 | |
| 132 | 漆后水 | 15312020503507 | 中学 | 初中美术 | |
| 133 | 张臣程 | 15312280611619 | 中学 | 初中美术 | |
| 134 | 赵婷婷 | 15312030305616 | 中学 | 初中美术 | |
| 135 | 姚永涛 | 15312030305612 | 中学 | 初中美术 | |
| 136 | 黄龙 | 15312030305622 | 中学 | 初中美术 | |
| 137 | 宾欣 | 15309012108506 | 中学 | 初中生物 | |
| 138 | 陈娇 | 15309030407013 | 中学 | 初中生物 | |
| 139 | 张经纬 | 15302030304407 | 中学 | 初中数学 | |
| 140 | 杨炎斌 | 15302012104819 | 中学 | 初中数学 | |
| 141 | 刘文安 | 15302030304701 | 中学 | 初中数学 | |
| 142 | 陈再平 | 15302012105324 | 中学 | 初中数学 | |
| 143 | 柯林 | 15302030304325 | 中学 | 初中数学 | |
| 144 | 聂梦丽 | 15302030304524 | 中学 | 初中数学 | |
| 145 | 肖强 | 15302110200529 | 中学 | 初中数学 | |
| 146 | 袁满 | 15302030304515 | 中学 | 初中数学 | |
| 147 | 胡绍金 | 15302100302323 | 中学 | 初中数学 | |
| 148 | 曹敏 | 15302030304606 | 中学 | 初中数学 | |
| 149 | 王涛 | 15302030304418 | 中学 | 初中数学 | |
| 150 | 罗朝军 | 15302030304628 | 中学 | 初中数学 | |
| 151 | 陶伟 | 15302030304428 | 中学 | 初中数学 | |
| 152 | 马永飞 | 15302012104918 | 中学 | 初中数学 | |
| 153 | 周建青 | 15302030304318 | 中学 | 初中数学 | |
| 154 | 张驰 | 15302030304503 | 中学 | 初中数学 | |
| 155 | 马林林 | 15302030304501 | 中学 | 初中数学 | |
| 156 | 乔兵 | 15302030304430 | 中学 | 初中数学 | |
| 157 | 王艳 | 15302012105607 | 中学 | 初中数学 | |
| 158 | 王贤星 | 15302060303005 | 中学 | 初中数学 | |
| 159 | 雷嘉应 | 15302030304522 | 中学 | 初中数学 | |
| 160 | 王英 | 15302030304611 | 中学 | 初中数学 | |
| 161 | 周兵 | 15302020501916 | 中学 | 初中数学 | |
| 162 | 赵长溪 | 15302030304402 | 中学 | 初中数学 | |
| 163 | 肖龙 | 15302030304621 | 中学 | 初中数学 | |
| 164 | 江锋冰 | 15302012105730 | 中学 | 初中数学 | |
| 165 | 吴官玉 | 15304090401601 | 中学 | 初中思想品德(政治) | |
| 166 | 冯柳 | 15304110201205 | 中学 | 初中思想品德(政治) | |
| 167 | 张书鹏 | 15304030305202 | 中学 | 初中思想品德(政治) | |
| 168 | 张媛媛 | 15311030407112 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 169 | 杨俊贤 | 15311030407214 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 170 | 张鑫 | 15311100402605 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 171 | 王玉婷 | 15311120306015 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 172 | 孟金条 | 15311030407111 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 173 | 任静 | 15311030407212 | 中学 | 初中体育与健康 | |
| 174 | 张文亮 | 15307060303406 | 中学 | 初中物理 | |
| 175 | 杨志 | 15307030406907 | 中学 | 初中物理 | |
| 176 | 王晓慧 | 15307030406906 | 中学 | 初中物理 | |
| 177 | 喻海鹏 | 15307030406827 | 中学 | 初中物理 | |
| 178 | 姜玉鹏 | 15307030406802 | 中学 | 初中物理 | |
| 179 | 杨钒 | 15313030305717 | 中学 | 初中信息技术 | |
| 180 | 吴小慧 | 15310030305508 | 中学 | 初中音乐 | |
| 181 | 曾娇 | 15310030305501 | 中学 | 初中音乐 | |
| 182 | 雷霞 | 15310030305503 | 中学 | 初中音乐 | |
| 183 | 张修荣 | 15303030304910 | 中学 | 初中英语 | |
| 184 | 贾龙慧 | 15303012106820 | 中学 | 初中英语 | |
| 185 | 姚姗 | 15303030305110 | 中学 | 初中英语 | |
| 186 | 王双发 | 15303120305411 | 中学 | 初中英语 | |
| 187 | 张敏 | 15303110201026 | 中学 | 初中英语 | |
| 188 | 张媛媛 | 15303030305005 | 中学 | 初中英语 | |
| 189 | 李红 | 15303020502320 | 中学 | 初中英语 | |
| 190 | 谢海霞 | 15303030305107 | 中学 | 初中英语 | |
| 191 | 陈瑞 | 15301050202621 | 中学 | 初中语文 | |
| 192 | 徐亮 | 15301012104127 | 中学 | 初中语文 | |
| 193 | 王欢 | 15301030304020 | 中学 | 初中语文 | |
| 194 | 周莉婕 | 15301012104509 | 中学 | 初中语文 | |
| 195 | 王秋菊 | 15301030304214 | 中学 | 初中语文 | |
| 196 | 吴慧 | 15301030304012 | 中学 | 初中语文 | |
| 197 | 王中杰 | 15301030304120 | 中学 | 初中语文 | |
| 198 | 王梦真 | 15301030304211 | 中学 | 初中语文 |
| 候考室 | 面试分组 | 上午 | 下午 |
| 7:30——12:00 | 1:30——5:30 | ||
| 一 | 语文组 |
1.初中语文 2.教学点语文 |
小学语文 |
| 二 | 初中数学组 | 初中数学 | 初中数学 |
| 三 | 小学数学组 | 小学数学 |
1.小学数学 2.教学点数学 |
| 四 | 英语组 |
1.初中英语 2.教学点英语 |
小学英语 |
| 五 | 理化生信组 |
1.初中物理 2.初中化学 3.初中生物 4.初中信息技术 5.小学信息技术 |
/ |
| 六 | 政史地组 |
1.初中政治 2.初中历史 3.初中地理 |
/ |
| 七 | 体音美组 |
1.初中音乐 2.小学音乐 3.教学点音乐 4.初中体育 |
1.初中美术 2.小学美术 3.教学点美术 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

