根据《省人民政府关于进一步加强农村中小学教师队伍建设机制的意见》(鄂政发〔2012〕30号),省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅《关于做好2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂教人〔2015〕5号)有关要求,发布本公告。
一、面试对象
以省教育厅、省人社厅公告公布的我市各岗位数量,按照省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅《关于做好2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》有关要求,经资格审查合格且确定面试入围的人员。(名单附后)
二、面试分数、内容和方式
面试满分100分。
面试重在测试教育教学能力,考察应聘人员的专业素质和课堂教学能力,以讲课、答辩的方式进行。
三、面试时间和地点
1、面试时间:2015年7月4日至7月5日
2、面试地点:恩施市施州民族小学
四、面试考生注意事项
1、请参加面试的考生于2015年7月4日上午7:00到达恩施市施州民族小学,持面试通知书、身份证进入面试候考室,抽签确定备课、面试顺序。面试正式开考后仍未到达候考室者,作自动弃权处理。
2、面试人员的面试通知书于2015年7月2日至3日上午到恩施市教育局人事科领取。
3、面试考生从候考开始至考试结束,禁止使用通讯工具。
4、正式面试时,考生只报序号,不报姓名。
5、面试时间共15分钟,讲课8分钟,答辩7分钟。
五、考核、体检、拟聘人员的确定
考生的总成绩为笔试成绩40%与面试成绩60%之和。根据总成绩从高到低,按招聘岗位1:1的比例确定考核、体检人选。若招聘岗位最后一名总成绩出现并列,则面试成绩排列在前的确定为考核、体检人员,考核、体检合格者确定为拟聘人员。
恩施市教育局人事科联系电话:0718-8413177
恩施市人力资源和社会保障局
2015年6月24日
恩施市面试入围人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 报考级别 | 报考县区 | 报考学科名称 | 总分 | 学科排名 |
| 李玉洁 | 15301280608816 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 79.45 | 1 |
| 张丁红 | 15301280608817 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 73.3 | 3 |
| 彭青青 | 15301280608503 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 71.1 | 4 |
| 陈曦 | 15301280609122 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 71.1 | 4 |
| 毕印才 | 15301050202513 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 71.1 | 4 |
| 刘红娥 | 15301280609106 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 70.2 | 7 |
| 崔登云 | 15301280608520 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 68.8 | 9 |
| 周骅平 | 15301280608608 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 67.65 | 10 |
| 何奕春 | 15301100302109 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 67.55 | 11 |
| 张友翼 | 15301280608713 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 67.5 | 12 |
| 黄本强 | 15301012104012 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 67.45 | 13 |
| 黎明艳 | 15301280609102 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.75 | 14 |
| 谢刘菲 | 15301012104315 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.5 | 16 |
| 陈建华 | 15301280608607 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.15 | 18 |
| 许慧 | 15301280608707 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.15 | 18 |
| 胡金华 | 15301280609205 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.1 | 21 |
| 刘季 | 15301100302212 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 66.05 | 22 |
| 赵艺杰 | 15301280608811 | 中学 | 恩施市 | 初中语文 | 65.6 | 23 |
| 吴良秋 | 15302280609406 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 64.6 | 2 |
| 刘芳 | 15302280609404 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 63.45 | 3 |
| 向维炎 | 15302020501905 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 62.95 | 4 |
| 龚锐 | 15302280609322 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 62.55 | 5 |
| 向娇 | 15302280609518 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 62.45 | 6 |
| 戚亚萍 | 15302280609421 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 61.85 | 7 |
| 陈航宇 | 15302280609328 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 60.75 | 8 |
| 徐妮妮 | 15302280609807 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 60.45 | 9 |
| 周隆浩 | 15302280609415 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 60.25 | 10 |
| 汪丹 | 15302280609725 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 59.6 | 11 |
| 徐海清 | 15302012105108 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 57.6 | 13 |
| 李梅 | 15302280609426 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 57.4 | 14 |
| 向啟林 | 15302280609408 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 57.25 | 15 |
| 向乔 | 15302280609609 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 56.05 | 17 |
| 王奥 | 15302280609417 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 55.85 | 18 |
| 盛涛 | 15302280609621 | 中学 | 恩施市 | 初中数学 | 55.55 | 19 |
| 龙涛 | 15303280609904 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 69.55 | 1 |
| 王莉 | 15303012106622 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 67.2 | 3 |
| 杨洋 | 15303280610107 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 65.85 | 4 |
| 万佩 | 15303012106107 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 65.6 | 5 |
| 王煜 | 15303280610128 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 65.25 | 6 |
| 王青 | 15303280610203 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 65.05 | 7 |
| 牟迪 | 15303280610020 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 64.6 | 8 |
| 高枭 | 15303280610317 | 中学 | 恩施市 | 初中英语 | 64.35 | 9 |
| 胡苏 | 15307280610912 | 中学 | 恩施市 | 初中物理 | 69.5 | 1 |
| 陈志向 | 15307280610909 | 中学 | 恩施市 | 初中物理 | 55.3 | 2 |
| 成玉莲 | 15309280611221 | 中学 | 恩施市 | 初中生物 | 65.85 | 1 |
| 徐红霞 | 15309280611310 | 中学 | 恩施市 | 初中生物 | 62.95 | 2 |
| 周燕 | 15309280611213 | 中学 | 恩施市 | 初中生物 | 59.9 | 3 |
| 丁勇 | 15309280611210 | 中学 | 恩施市 | 初中生物 | 55.65 | 4 |
| 谭欢 | 15201280601622 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 71.5 | 1 |
| 向成尧 | 15201280500615 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 69.2 | 2 |
| 李梅芳 | 15201280501725 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 69.05 | 3 |
| 梁美蓉 | 15201280600429 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 68.3 | 4 |
| 李秀芳 | 15201280500207 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 67.6 | 5 |
| 周杰 | 15201012100912 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 67.25 | 6 |
| 杨朝婷 | 15201280501728 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 67.25 | 6 |
| 黄经晶 | 15201280501501 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 66.55 | 9 |
| 刘荣 | 15201280500511 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 66.45 | 10 |
| 谈明珠 | 15201280502711 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 66.2 | 11 |
| 徐小艳 | 15201280600416 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 65.8 | 12 |
| 宋江伟 | 15201280600208 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 65.6 | 13 |
| 谭燕 | 15201280500727 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 65.25 | 14 |
| 崔晓波 | 15201280502616 | 小学 | 恩施市 | 小学语文 | 64.7 | 15 |
| 罗淑 | 15202280602315 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 74.3 | 1 |
| 王南 | 15202280601810 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 69.45 | 2 |
| 冉晓红 | 15202280602304 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 67.4 | 3 |
| 冉玉梅 | 15202280602711 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 67.1 | 4 |
| 黎在琼 | 15202280603818 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 65.6 | 5 |
| 曾露 | 15202011801201 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 64.5 | 6 |
| 龙芳 | 15202280604014 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 64.35 | 7 |
| 杨高宇 | 15202020800315 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 63.8 | 8 |
| 王雪玲 | 15202280602419 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 63.2 | 10 |
| 黄娟 | 15202280602914 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 62.7 | 11 |
| 王文静 | 15202280603803 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 62.3 | 12 |
| 廖晓健 | 15202280603005 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 61.05 | 13 |
| 徐敏 | 15202280603827 | 小学 | 恩施市 | 小学数学 | 61.05 | 13 |
| 邹蕊 | 15203280604205 | 小学 | 恩施市 | 小学英语 | 64.5 | 2 |
| 王力 | 15203280605417 | 小学 | 恩施市 | 小学英语 | 63.75 | 3 |
| 蔡露 | 15203280606310 | 小学 | 恩施市 | 小学英语 | 63.75 | 3 |
| 陈芝兰 | 15203280606007 | 小学 | 恩施市 | 小学英语 | 63.35 | 5 |
| 刘文 | 15201280502611 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 73.25 | 1 |
| 刘洋 | 15201280501721 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 72.7 | 2 |
| 黄念 | 15201280600310 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 71.55 | 3 |
| 杨鹏 | 15201280501722 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 71.45 | 4 |
| 邬丽媛 | 15201280500719 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 71.3 | 5 |
| 刘春娇 | 15201100300916 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 71.15 | 6 |
| 廖涵 | 15201280600612 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 70.45 | 7 |
| 魏秋霞 | 15201280600606 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 68.65 | 8 |
| 潘井琴 | 15201280501814 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 68.55 | 9 |
| 刀云帆 | 15201280601403 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 68.5 | 10 |
| 王春华 | 15201280501411 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 68.35 | 11 |
| 郭艳 | 15201280501429 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 67.55 | 12 |
| 胡海艳 | 15201280601605 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 67.35 | 13 |
| 姜克芳 | 15201280502702 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.65 | 14 |
| 曹倩 | 15201280601005 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.5 | 15 |
| 黄月涯 | 15201280502615 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.45 | 16 |
| 郑万坤 | 15201280601611 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.3 | 17 |
| 曾晓丽 | 15201280601008 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.05 | 18 |
| 代上艮 | 15201280500324 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 66.05 | 18 |
| 王琴 | 15201280601518 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65.95 | 20 |
| 李珊 | 15201280601108 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65.8 | 21 |
| 曹霞 | 15201280500126 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65.8 | 21 |
| 张绍翔 | 15201280500706 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65.8 | 21 |
| 刘爽 | 15201280501410 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65.45 | 24 |
| 符东芳 | 15201280601330 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 65 | 25 |
| 蔡春晓 | 15201280500502 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.85 | 26 |
| 李燎 | 15201110301607 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.8 | 27 |
| 朱明欣 | 15201280501714 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.75 | 28 |
| 郑明丹 | 15201280502522 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.75 | 28 |
| 彭晶晶 | 15201280502913 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.7 | 30 |
| 龙显英 | 15201280601309 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.65 | 31 |
| 罗亚玲 | 15201280500428 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.55 | 32 |
| 袁婷 | 15201280601502 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.5 | 33 |
| 谭青松 | 15201280600706 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.45 | 34 |
| 罗露 | 15201280502128 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.45 | 34 |
| 廖琴英 | 15201280502304 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.45 | 34 |
| 程淇 | 15201280600119 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.4 | 37 |
| 刘子维 | 15201280600618 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.4 | 37 |
| 张娟 | 15201280502621 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.25 | 39 |
| 申露 | 15201280600422 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.2 | 40 |
| 唐念 | 15201280500120 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.2 | 40 |
| 朱芹 | 15201280600910 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 64.1 | 42 |
| 田芳 | 15201280601324 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.9 | 43 |
| 李安雯 | 15201012101108 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.8 | 44 |
| 梁琼 | 15201280502028 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.7 | 45 |
| 廖凤萍 | 15201280502703 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.65 | 46 |
| 杨洋 | 15201280500805 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.6 | 47 |
| 郝晓英 | 15201280501421 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.55 | 48 |
| 杨阳 | 15201280600527 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.45 | 49 |
| 陈艳 | 15201280503007 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.4 | 50 |
| 童亚利 | 15201280500902 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.4 | 50 |
| 李竹妹 | 15201280501315 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.25 | 52 |
| 江坤霞 | 15201012102006 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.2 | 53 |
| 方婷 | 15201012100229 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 63.15 | 54 |
| 向芮 | 15201280502421 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.75 | 55 |
| 谭宇 | 15201280502415 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.7 | 56 |
| 童瑶 | 15201280502707 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.55 | 57 |
| 吴彩霞 | 15201280601106 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.35 | 58 |
| 杨再兰 | 15201280601109 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.25 | 60 |
| 张椰 | 15201280601509 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.2 | 61 |
| 胡静 | 15201280502405 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 62.1 | 62 |
| 廖亚琦 | 15201280502517 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.7 | 63 |
| 向玉红 | 15201280502323 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.65 | 64 |
| 陈佳佳 | 15201280501512 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.6 | 65 |
| 曹思敏 | 15201280501602 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.55 | 66 |
| 黄鑫 | 15201280601017 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.45 | 67 |
| 曾燃 | 15201120301329 | 教学点 | 恩施市 | 小学语文 | 61.45 | 67 |
| 戴珍贵 | 15202280601921 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 72.45 | 1 |
| 谭莉华 | 15202011801121 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 69.5 | 2 |
| 刘琳 | 15202280602324 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 69.15 | 3 |
| 万娟 | 15202280601809 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 68.2 | 4 |
| 许小康 | 15202280602027 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 68 | 5 |
| 李晓琴 | 15202011802407 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 67.95 | 6 |
| 梁艳芬 | 15202011801630 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 67.75 | 7 |
| 黄艳玲 | 15202280603519 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 67.3 | 8 |
| 邹忠玉 | 15202280604011 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 67.15 | 9 |
| 黄金丹 | 15202280602430 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 66.7 | 10 |
| 谭春华 | 15202280603910 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 66.7 | 10 |
| 向蕾 | 15202280602926 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 66.55 | 12 |
| 胡焦 | 15202011800714 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 64.8 | 13 |
| 夏茜 | 15202280602112 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 64.6 | 14 |
| 李仁艺 | 15202900100313 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 63.6 | 15 |
| 王成艳 | 15202011802415 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 63.2 | 16 |
| 张刚英 | 15202280603622 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 63.2 | 16 |
| 李曼 | 15202280604017 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 62.9 | 18 |
| 李蕾 | 15202280602908 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 62.3 | 19 |
| 吴秀丽 | 15202100400205 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 62.25 | 20 |
| 丁娅 | 15202280602415 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 61.55 | 21 |
| 熊楚飞 | 15202280603913 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 61.5 | 22 |
| 尹利 | 15202280603317 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 61.3 | 23 |
| 江喻 | 15202280602608 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 61 | 24 |
| 杜雕 | 15202280603822 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 60.45 | 25 |
| 冉文珊 | 15202280602310 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 60.1 | 26 |
| 施康 | 15202030405210 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.95 | 27 |
| 杨建凤 | 15202280602627 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.9 | 28 |
| 谢涛 | 15202280602629 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.8 | 29 |
| 李艳玲 | 15202280603009 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.25 | 30 |
| 高宇 | 15202280603120 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.25 | 30 |
| 杨婷婷 | 15202280604028 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.2 | 32 |
| 管雪萍 | 15202280604001 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 59.1 | 33 |
| 谭黎 | 15202280603610 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 58.75 | 34 |
| 梅江 | 15202280602924 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 58.7 | 35 |
| 严文姣 | 15202280603809 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 58.35 | 36 |
| 吴敏 | 15202011800422 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 57.95 | 37 |
| 刘涛 | 15202280602930 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 57.7 | 39 |
| 张涛 | 15202100400117 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 57.05 | 40 |
| 田林敏 | 15202100400402 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 57.05 | 40 |
| 陈超 | 15202280604016 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 57 | 42 |
| 程武静 | 15202280603917 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 56.7 | 43 |
| 李秀茹 | 15202280602519 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 56.6 | 44 |
| 黎国庆 | 15202280602810 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 56.5 | 45 |
| 吴秀琴 | 15202280601910 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 56.45 | 46 |
| 刘兰军 | 15202280602803 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 55.3 | 47 |
| 付小玲 | 15202280602311 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 55.2 | 48 |
| 肖慈 | 15202280603530 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 54.1 | 49 |
| 谭沐羽 | 15202280601811 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 53.5 | 50 |
| 彭媚 | 15202280603726 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 53.3 | 51 |
| 吴玉宝 | 15202280602202 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 53.3 | 51 |
| 郭小容 | 15202280602630 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 53 | 53 |
| 陶恩 | 15202280602818 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 52.65 | 55 |
| 姜来 | 15202280602705 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 52.45 | 56 |
| 李科 | 15202280603721 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 52.15 | 57 |
| 刘镜 | 15202280603311 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 51.85 | 58 |
| 于浩 | 15202020800927 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 51.7 | 59 |
| 邓仁秀 | 15202100400605 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 51.45 | 60 |
| 田明松 | 15202280602316 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 51.2 | 61 |
| 黄海英 | 15202280602403 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 51.05 | 62 |
| 刘晟利 | 15202280602220 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 50.65 | 63 |
| 葛昌琴 | 15202280603813 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 50.2 | 64 |
| 谭德月 | 15202280604004 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 49.6 | 67 |
| 向谭玲 | 15202280603227 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 49.2 | 68 |
| 谭伟 | 15202280603314 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 49.1 | 69 |
| 林应翠 | 15202280603711 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 48.85 | 70 |
| 周兴海 | 15202280603624 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 48.4 | 72 |
| 周平 | 15202280603310 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 47.6 | 74 |
| 周公 | 15202280604102 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 47.3 | 75 |
| 漆欢 | 15202100400322 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 47.25 | 76 |
| 李辉 | 15202280602423 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 46.5 | 77 |
| 杨思佳 | 15202280603330 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 46.3 | 78 |
| 谭迎春 | 15202280602601 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 46.2 | 80 |
| 肖静 | 15202280603927 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 45.75 | 81 |
| 周琴 | 15202280603127 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 44.6 | 84 |
| 全凤华 | 15202280602607 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 42.9 | 85 |
| 郑洪霞 | 15202280603212 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 42.45 | 87 |
| 张俊 | 15202280603405 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 42.1 | 88 |
| 包利鹃 | 15202280603925 | 教学点 | 恩施市 | 小学数学 | 42 | 89 |
| 向华莉 | 15203280604217 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 73.7 | 1 |
| 梁先恩 | 15203280604418 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 72.9 | 2 |
| 刘玲 | 15203280605721 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 68.55 | 3 |
| 谭琳 | 15203280606108 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 68.4 | 4 |
| 吴亚平 | 15203280606424 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 66.7 | 5 |
| 向阳 | 15203280606506 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 65.95 | 6 |
| 郑文婷 | 15203280604502 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 65.5 | 7 |
| 吴文雯 | 15203280605219 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 65.35 | 8 |
| 刘玲 | 15203280605914 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 65.2 | 9 |
| 杨秀莲 | 15203280605415 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 64.95 | 10 |
| 黄艺 | 15203280605702 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 63.6 | 11 |
| 杨晓春 | 15203280605724 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 63.45 | 12 |
| 朱金玉 | 15203280605419 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 63.3 | 13 |
| 马国需 | 15203280605813 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 62.7 | 14 |
| 朱雪琴 | 15203280604806 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 62.45 | 15 |
| 向巧 | 15203280605610 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.9 | 16 |
| 周雪莲 | 15203011803127 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.4 | 17 |
| 张菡 | 15203280605229 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.35 | 18 |
| 余慧芳 | 15203280606215 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.25 | 19 |
| 张艳 | 15203280605209 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.15 | 20 |
| 邬娜 | 15203280606116 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 60.1 | 21 |
| 苏静 | 15203280605730 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 59.95 | 22 |
| 贺译庆 | 15203280606005 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 59.85 | 23 |
| 张云 | 15203280604820 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 59.85 | 23 |
| 蒲洁 | 15203280604730 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 59.8 | 25 |
| 龙晓艳 | 15203280606230 | 教学点 | 恩施市 | 小学英语 | 59.75 | 26 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

