陕西省镇巴县特岗2015年教师招聘计划面试公告

一、关于招聘计划及部分报考人员岗位调整
    由于我县部分岗位无人报考或报考人数达不到《汉中市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》规定的比例,根据《汉中市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》和2015年6月16日汉中市教育局会议要求,决定仍按照报名结束后我局与考生沟通的意见进行调整(详见附件1《岗位计划调整表》),之前公布的岗位调整方案因不符合《汉中市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》关于“根据笔试成绩高低按照1:3比例确定参加面试人员名单并公示(体音美、英语、信息技术等紧缺薄弱学科可适当放宽至1:2),不能形成竞争的岗位将核减招聘计划”的规定,予以撤销。
二、关于面试相关事宜
    1.面试人员:面试人员名单详见附件2《镇巴县2015年特岗教师招聘考试笔试成绩表》。
    2.面试时间及地点另行通知,请考生随时关注《镇巴教育信息网》
    咨询电话:09166712084 联系人:谭宗平
附件:1.2015年镇巴县特岗教师招聘岗位计划调整表
2.2015年镇巴县特岗教师招聘考试笔试成绩表
镇巴县教育体育局
2015年6月17日
原岗位情况 调整后的岗位情况 备注
学校 学科 岗位计划数 网报通过人数 现场确认通过人数 学校 学科 岗位计划 报名通过人数
简池镇中心小学 数学 1 2 2 简池镇中心小学 数学 1 4  
黎坝镇观音寺小学 数学 1 3 2  
青水镇中心小学 数学 1 4 2 青水镇中心小学 数学 1 4  
仁村镇中心小学 数学 1 3 2  
兴隆镇中心小学 数学 1 2 1 盐场镇中心小学 数学 1 3  
盐场镇中心小学 数学 1 6 2  
黎坝中心小学 数学 1 0 0 计划取消  
三溪中心小学 数学 1 0 0 计划取消  
巴山松树小学 数学 1 0 0 计划取消  
三元红鱼小学 数学 1 0 0 计划取消  
巴庙镇庙溪小学 外语 1 2 1 大池镇中心小学 外语 2 4  
大池镇中心小学 外语 1 3 3  
巴山镇松树小学 外语 1 2 2 巴山镇松树小学 外语 1 2  
赤南镇中心小学 外语 1 6 6 赤南镇中心小学 外语 3 6  
观音镇大市小学 外语 1 3 3 观音镇大市小学 外语 1 3  
简池镇中心小学 外语 1 2 2 简池镇中心小学 外语 1 2  
黎坝镇中心小学 外语 1 4 3 黎坝镇中心小学 外语 1 3  
平安镇中心小学 外语 1 2 2 平安镇中心小学 外语 1 2  
仁村镇中心小学 外语 1 3 3 仁村镇中心小学 外语 1 3  
盐场镇中心小学 外语 1 6 6 盐场镇中心小学 外语 3 6  
巴庙镇中心小学 语文 1 5 3 巴庙镇中心小学 语文 1 3  
赤南镇中心小学 语文 1 5 4 赤南镇中心小学 语文 1 4  
观音镇田坝小学 语文 1 11 3 观音镇田坝小学 语文 1 3  
平安镇中心小学 语文 1 8 7 平安镇中心小学 语文 2 7  
三溪镇中心小学 语文 1 6 5 三溪镇中心小学 语文 1 5  
三元镇凉桥小学 语文 1 7 5 三元镇凉桥小学 语文 1 5  
兴隆镇中心小学 语文 1 9 8 兴隆镇中心小学 语文 2 8  
盐场镇中心小学 语文 1 9 7 盐场镇中心小学 语文 2 7  
碾子镇中心小学 语文 1 5 4 碾子镇中心小学 语文 2 6  
永乐镇中心小学 语文 1 5 2  
简池镇中心幼儿园 学前教育 2 6 4 简池镇中心幼儿园 学前教育 1 4  
大池镇中心幼儿园 学前教育 2 3 3 大池镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
观音镇中心幼儿园 学前教育 2 3 3 观音镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
碾子镇中心幼儿园 学前教育 1 3 3 碾子镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
平安镇中心幼儿园 学前教育 2 7 5 平安镇中心幼儿园 学前教育 1 5  
青水镇中心幼儿园 学前教育 2 7 3 青水镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
三元镇中心幼儿园 学前教育 2 14 7 三元镇中心幼儿园 学前教育 2 7  
盐场镇中心幼儿园 学前教育 2 9 5 盐场镇中心幼儿园 学前教育 1 5  
永乐镇中心幼儿园 学前教育 2 3 3 永乐镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
巴庙镇中心幼儿园 学前教育 2 2 2 巴庙镇中心幼儿园 学前教育 1 3  
兴隆镇中心幼儿园 学前教育 1 3 1  
合  计   50 183 129     41 129  

镇巴县2015年特岗教师招聘笔试成绩一览表
序号 姓名 性别 准考证号 申请岗位 笔试成绩 是否
进入面试
岗位计划
基础理论 专业知识 总成绩
1 张芳 150740161171 小学数学教师-简池镇中心小学 65 52 117 1
2 邓小敏 150742201235 小学数学教师-简池镇中心小学 61 51 112
3 毛娇梅 150738081103 小学数学教师-简池镇中心小学 62 38 100
4 李世林 150742081223 小学数学教师-简池镇中心小学 43 50 93  
5 朱晓琴 150739201145 小学数学教师-青水镇中心小学 50 69 119 1
6 龚晓强 150739281153 小学数学教师-青水镇中心小学 61 57 118
7 宋伟 150738021097 小学数学教师-青水镇中心小学 40 51 91
8 李腊梅 150741291214 小学数学教师-青水镇中心小学     缺考  
9 王宏 150740011156 小学数学教师-盐场镇中心小学 60 42 102 1
10 姚倩 150742231238 小学数学教师-盐场镇中心小学 40 54 94
11 余祥秋 150740211176 小学数学教师-盐场镇中心小学 46 43 89
12 苏靖云 150432030928 小学外语教师-巴山镇松树小学 49 43.5 92.5 1
13 肖梦月 150431250920 小学外语教师-巴山镇松树小学 49 40 89
14 蔡芸芸 150430180883 小学外语教师-赤南镇中心小学 71 52.5 123.5 3
15 胡登霞 150428140819 小学外语教师-赤南镇中心小学 61 61 122
16 郎敏 150433200975 小学外语教师-赤南镇中心小学 47 62.5 109.5
17 王顺弟 150430150880 小学外语教师-赤南镇中心小学 54 53.5 107.5
18 马云 150429290864 小学外语教师-赤南镇中心小学 45 53 98
19 汪丽 150427100785 小学外语教师-赤南镇中心小学 45 42 87
20 张敏 150430110876 小学外语教师-大池镇中心小学 62 51.5 113.5 2
21 王媛 150428210826 小学外语教师-大池镇中心小学 42 41 83
22 陈思洋 150433030958 小学外语教师-大池镇中心小学 42 34 76
23 王琳 150433010956 小学外语教师-大池镇中心小学 36 31 67
24 汪慧 150431100905 小学外语教师-观音镇大市小学 65 59.5 124.5 1
25 刘永贞 150428110816 小学外语教师-观音镇大市小学 37 63 100
26 张娅婕 150429150850 小学外语教师-观音镇大市小学 38 29.5 67.5
27 翟凤月 150429230858 小学外语教师-简池镇中心小学 73 57.5 130.5 1
28 赵韩 150429240859 小学外语教师-简池镇中心小学 33 34.5 67.5
29 朱田 150426180763 小学外语教师-黎坝镇中心小学 77 52.5 129.5 1
30 陈丽 150434191004 小学外语教师-黎坝镇中心小学 66 63.5 129.5
31 胡正乐 150430190884 小学外语教师-黎坝镇中心小学 62 33 95
32 陈夕夕 150428200825 小学外语教师-平安镇中心小学 75 67.5 142.5 1
33 王欢 150432100935 小学外语教师-平安镇中心小学 47 44 91
34 刘雁翎 150430240889 小学外语教师-仁村镇中心小学 66 49 115 1
35 苏凤娇 150426110756 小学外语教师-仁村镇中心小学 61 49.5 110.5
36 徐萍 150428100815 小学外语教师-仁村镇中心小学 46 50.5 96.5
37 曾瑶 150432240949 小学外语教师-盐场镇中心小学 56 65.5 121.5 2
38 张鹏 150427240799 小学外语教师-盐场镇中心小学 54 52.5 106.5
39 李德宣 150431230918 小学外语教师-盐场镇中心小学 52 48.5 100.5
40 许秋菊 150430200885 小学外语教师-盐场镇中心小学 62 38 100
41 张璐 150433160971 小学外语教师-盐场镇中心小学 52 46 98
42 刘品莉 150427060781 小学外语教师-盐场镇中心小学 44 54 98
43 陈洁 150316050451 小学语文教师-巴庙镇小河小学 57 56 113 1
44 胡胜慧 150316140460 小学语文教师-巴庙镇小河小学 61 50 111
45 蒲兴荣 150325070723 小学语文教师-巴庙镇小河小学 48 46.5 94.5
46 蔡培琴 150318250531 小学语文教师-赤南镇中心小学 70 55 125 1
47 王定芳 150325040720 小学语文教师-赤南镇中心小学 52 56.5 108.5
48 陈悦 150322260652 小学语文教师-赤南镇中心小学 54 49 103
49 赵晨晨 150320160582 小学语文教师-赤南镇中心小学 43 50 93  
50 李欣 150321230619 小学语文教师-观音镇田坝小学 75 52 127 1
51 田时润 150316290475 小学语文教师-观音镇田坝小学 60 47 107
52 徐媛 150316180464 小学语文教师-观音镇田坝小学 59 47 106
53 覃安兵 150319290565 小学语文教师-碾子镇中心小学 59 68 127 2
54 柯玉珍 150317210497 小学语文教师-碾子镇中心小学 70 54 124
55 张晓英 150321030599 小学语文教师-碾子镇中心小学 53 52 105
56 叶亚玲 150323040660 小学语文教师-碾子镇中心小学 49 43 92
57 程杰 150316080454 小学语文教师-碾子镇中心小学 48 42.5 90.5
58 杨文延 150311030299 小学语文教师-碾子镇中心小学 52 36 88
59 王子悦 150324130699 小学语文教师-平安镇中心小学 70 54.5 124.5 2
60 苏群惠 150319160552 小学语文教师-平安镇中心小学 61 54 115
61 李茜 150311180314 小学语文教师-平安镇中心小学 60 52 112
62 曹奎 150324240710 小学语文教师-平安镇中心小学 50 58 108
63 钟珣 150325250741 小学语文教师-平安镇中心小学 55 49 104
64 杨文霞 150321060602 小学语文教师-平安镇中心小学 59 41 100
65 姜鑫 150313230379 小学语文教师-平安镇中心小学 43 43 86  
66 李元亮 150324170703 小学语文教师-三溪镇中心小学 67 72 139 1
67 冯婉 150321020598 小学语文教师-三溪镇中心小学 64 53 117
68 杨玮 150310100276 小学语文教师-三溪镇中心小学 59 40 99
69 符元园 150325240740 小学语文教师-三溪镇中心小学 41 53 94  
70 吴晓莹 150317050481 小学语文教师-三溪镇中心小学     缺考  
71 柏作会 150312140340 小学语文教师-三元镇凉桥小学 63 43 106 1
72 吕苇 150319140550 小学语文教师-三元镇凉桥小学 58 47 105
73 蒲敏 150323290685 小学语文教师-三元镇凉桥小学 58 41.5 99.5
74 周莎 150317230499 小学语文教师-三元镇凉桥小学 59 39 98  
75 任帆 150322140640 小学语文教师-三元镇凉桥小学 40 47 87  
76 兰小丽 150320090575 小学语文教师-兴隆镇中心小学 55 63 118 2
77 程芳 150323260682 小学语文教师-兴隆镇中心小学 64 51 115
78 杨荣 150320110577 小学语文教师-兴隆镇中心小学 54 56 110
79 杨悦 150314170403 小学语文教师-兴隆镇中心小学 53 42 95
80 廖青青 150312250351 小学语文教师-兴隆镇中心小学 47 46 93
81 王佳 150318100516 小学语文教师-兴隆镇中心小学 48 44 92
82 李智 150325110727 小学语文教师-兴隆镇中心小学 39 51.5 90.5  
83 王方园 150317010477 小学语文教师-兴隆镇中心小学 49 41 90  
84 李宁 150320230589 小学语文教师-盐场镇中心小学 58 53 111 2
85 张晓雅 150310050271 小学语文教师-盐场镇中心小学 55 53 108
86 王鑫 150314100396 小学语文教师-盐场镇中心小学 66 40 106
87 吴玲 150319200556 小学语文教师-盐场镇中心小学 46 52.5 98.5
88 程丹 150325280744 小学语文教师-盐场镇中心小学 46 51.5 97.5
89 冉芳 150323020658 小学语文教师-盐场镇中心小学 45 51 96
90 李琴 150315100426 小学语文教师-盐场镇中心小学 52 36 88  
91 王坤 150104120102 镇巴县巴庙镇中心幼儿园 62 53 115 1
92 徐阳 150107230203 镇巴县巴庙镇中心幼儿园 44 38.5 82.5
93 尚婷 150108170227 镇巴县巴庙镇中心幼儿园 35 28.5 63.5
94 刘娟 150108300240 镇巴县大池镇中心幼儿园 60 51 111 1
95 胡乔 150105080128 镇巴县大池镇中心幼儿园 38 36 74
96 王婵玉 150101230023 镇巴县大池镇中心幼儿园 39 30 69
97 赵晓贝 150106290179 镇巴县观音镇中心幼儿园 61 44 105 1
98 姚建楠 150108190229 镇巴县观音镇中心幼儿园 45 36 81
99 吴成俊 150106300180 镇巴县观音镇中心幼儿园 47 27.5 74.5
100 王志艳 150107250205 镇巴县简池镇中心幼儿园 51 52 103 1
101 齐寒婷 150107260206 镇巴县简池镇中心幼儿园 52 46 98
102 廖冬梅 150107030183 镇巴县简池镇中心幼儿园 34 25 59
103 胥媛 150108210231 镇巴县简池镇中心幼儿园 34 24 58  
104 李云丽 150106190169 镇巴县碾子镇中心幼儿园 46 43 89 1
105 汤仁娟 150101210021 镇巴县碾子镇中心幼儿园 44 36.5 80.5
106 陈奇 150104230113 镇巴县碾子镇中心幼儿园 42 34.5 76.5
107 黄敏敏 150107280208 镇巴县平安镇中心幼儿园 53 53 106 1
108 杨栎琳 150107200200 镇巴县平安镇中心幼儿园 43 40 83
109 黄萍 150103160076 镇巴县平安镇中心幼儿园 41 28 69
110 袁群 150107040184 镇巴县平安镇中心幼儿园 38 29 67  
111 王静 150101130013 镇巴县平安镇中心幼儿园 34 30 64  
112 朱雨 150108040214 镇巴县青水镇中心幼儿园 63 55 118 1
113 郝雨晨 150103110071 镇巴县青水镇中心幼儿园 39 27 66
114 鲁艺 150108050215 镇巴县青水镇中心幼儿园 41 23 64
115 朱玲玲 150102220052 镇巴县三元镇中心幼儿园 58 60.5 118.5 2
116 王婷婷 150103280088 镇巴县三元镇中心幼儿园 48 51 99
117 李玟佼 150107160196 镇巴县三元镇中心幼儿园 45 49 94
118 张椿羚 150101280028 镇巴县三元镇中心幼儿园 44 43 87
119 蒲晨 150101260026 镇巴县三元镇中心幼儿园 45 34 79
120 陈梦兰 150109110251 镇巴县三元镇中心幼儿园 38 34.5 72.5
121 华艺敏 150105180138 镇巴县三元镇中心幼儿园 33 27.5 60.5  
122 钟明清 150107100190 镇巴县盐场镇中心幼儿园 66 45 111 1
123 罗小琴 150101090009 镇巴县盐场镇中心幼儿园 59 50 109
124 何鸣 150101190019 镇巴县盐场镇中心幼儿园 51 44 95
125 齐莹 150104030093 镇巴县盐场镇中心幼儿园 35 41 76  
126 王纤 150107060186 镇巴县盐场镇中心幼儿园 43 27.5 70.5  
127 文婷 150107220202 镇巴县永乐镇中心幼儿园 54 50 104 1
128 包月辉 150108200230 镇巴县永乐镇中心幼儿园 52 36 88
129 张涵 150104280118 镇巴县永乐镇中心幼儿园 44 41 85

 

回顶部