云南省滇中产业聚集区(新区)中央特岗教师成绩

    根据《滇中产业聚集区(新区)2015年中央特岗教师招聘考试》及滇中产业聚集区(新区)2015年中央特岗教师考试进程,现将滇中产业聚集区(新区)2015年中央特岗教师招聘总成绩和进入体检人员公布如下:

序号 姓名 报考地区 申请岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 张紫燕 安宁市 小学语文 5301811520966 73 79.33 152.33  
2 张英 安宁市 小学语文 5301811521221 73 83.67 156.67 是 
3 李丽娟 安宁市 小学语文 5301811521250 72 73.33 145.33  
4 赵喜玉 安宁市 初中生物 5301811534360 98 缺考 98.00  
5 郑瑾 安宁市 初中生物 5301811534487 101 69.67 170.67  
6 吴晨 安宁市 初中生物 5301811534489 99 73.00 172.00 是 
7 王文彪 安宁市 小学体育 5301811522929 70 81.67 151.67  
8 刘兴祖 安宁市 小学体育 5301811522946 72 85.00 157.00 是 
9 袁飞 安宁市 小学体育 5301811523077 72 83.33 155.33  
10 卯露 安宁市 小学美术 5301811523423 72 77.83 149.83
11 刘柳 安宁市 小学美术 5301811523428 65 77.00 142.00  
12 高丽 安宁市 小学美术 5301811523443 65 74.83 139.83  
13 周洋 安宁市 小学美术 5301811523503 65 75.50 140.50  
14 李锦雨 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520090 77 75.33 152.33  
15 赵艾迪 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520134 73 缺考 73.00  
16 陈金凤 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520166 73 77.33 150.33  
17 王丽蓉 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520356 74 79.33 153.33  
18 杨金丽 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520373 74 66.83 140.83  
19 张雪玲 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520385 87 83.00 170.00
20 雷婷 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520411 78 77.67 155.67  
21 马玉霞 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520723 76 73.33 149.33  
22 李琼超 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520829 74 82.00 156.00
23 吴佳翠 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520844 73 61.00 134.00  
24 杨茜 云南省昆明空港经济区 小学语文 5301111520912 80 83.83 163.83
25 郭杏花 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521555 97 78.33 175.33
26 王娇 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521585 92 缺考 92.00  
27 沈正玲 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521588 94 缺考 94.00  
28 倪光吕 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521647 104 80.00 184.00
29 仲星 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521695 92 76.67 168.67  
30 杨容 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521698 94 79.67 173.67  
31 张建红 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521699 94 79.33 173.33  
32 杨进生 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521712 89 75.00 164.00  
33 张丽娟 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521969 90 78.67 168.67  
34 邓璐艳 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521975 92 77.67 169.67  
35 李秀绒 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111521980 97 缺考 97.00  
36 马慧芳 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522028 90 84.17 174.17
37 陈翠萍 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522035 92 75.67 167.67  
38 王春艳 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522036 99 81.67 180.67
39 王明星 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522037 89 76.87 165.87  
40 吕论 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522043 97 82.67 179.67
41 杨丽霞 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522052 91 缺考 91.00  
42 余杰 云南省昆明空港经济区 小学数学 5301111522082 98 76.33 174.33
43 王艳霞 云南省昆明空港经济区 小学外语 5301111522577 90 79.00 169.00  
44 袁晓梅 云南省昆明空港经济区 小学外语 5301111522579 86 71.33 157.33  
45 张敏 云南省昆明空港经济区 小学外语 5301111522585 86 75.33 161.33  
46 朱全 云南省昆明空港经济区 小学外语 5301111522697 96 79.00 175.00
47 李玉婷 云南省昆明空港经济区 小学科学 5301111522903 96 缺考 96.00  
48 余燕芳 云南省昆明空港经济区 小学科学 5301111522904 92 82.00 174.00  
49 陈丽芬 云南省昆明空港经济区 小学科学 5301111522909 101 81.17 182.17
50 猫关帅 云南省昆明空港经济区 小学科学 5301111522915 92 71.00 163.00  
51 董维 云南省昆明空港经济区 初中历史 5301111534212 81 77.67 158.67  
52 石媛 云南省昆明空港经济区 初中历史 5301111534215 78 缺考 78.00  
53 徐燕春 云南省昆明空港经济区 初中历史 5301111534216 84 缺考 84.00  
54 刘兴盼 云南省昆明空港经济区 初中历史 5301111534231 78 82.10 160.10
55 朱仁敬 云南省昆明空港经济区 初中地理 5301111534276 85 79.67 164.67  
56 金吉鑫 云南省昆明空港经济区 初中地理 5301111534307 79 缺考 79.00  
57 刁培钦 云南省昆明空港经济区 初中地理 5301111534310 86 83.67 169.67
58 赵云琳 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523197 56 79.33 135.33  
59 陈继燕 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523205 57 86.00 143.00  
60 冯婷 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523261 55 79.67 134.67  
61 伏杨 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523264 71 84.00 155.00
62 倪金金 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523265 60 78.00 138.00  
63 邢丹 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523267 65 83.00 148.00
64 王员燕 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523275 70 85.67 155.67
65 张正美 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523277 55 73.33 128.33  
66 李亭亭 云南省昆明空港经济区 小学音乐 5301111523291 61 缺考 61.00  
67 杨银龙 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522920 70 77.83 147.83  
68 陈芳芳 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522933 71 82.00 153.00
69 吴德财 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522943 69 82.83 151.83  
70 丁叶 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522962 73 83.50 156.50
71 汪彦波 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522968 72 80.00 152.00  
72 谷祖朋 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522971 71 73.50 144.50  
73 杨文梅 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522975 69 78.67 147.67  
74 肖明伟 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111522979 71 79.33 150.33  
75 高荣强 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111523020 74 缺考 74.00  
76 刘俊菲 云南省昆明空港经济区 小学体育 5301111523048 69 85.33 154.33
77 杨金 云南省昆明空港经济区 小学美术 5301111523373 67 81.17 148.17
78 尹红艳 云南省昆明空港经济区 小学美术 5301111523450 67 77.17 144.17  
79 贾国敏 云南省昆明空港经济区 小学美术 5301111523460 64 71.33 135.33  
80 何东梅 云南省昆明空港经济区 小学美术 5301111523461 64 74.53 138.53  
 

回顶部