云南省临沧市2015年特岗教师招聘调剂公告

    按照《云南省教育厅关于做好2015年中央特岗计划招聘考试工作的通知》(云教人〔2015 〕8号)要求,现各县、区特岗教师招聘面试工作已经结束。各县共有17个岗位没有招足,经面试未聘人员共151名,相关县如需要调剂,可在符合岗位招聘条件的未聘人员中按照综合成绩由高到低征询相关考生意见,为便于相关县的调剂工作和各位考生了解调剂情况,现将未聘人员名单进行公布。
    特此公告
临沧市“特岗”办     
2015年6月18日
2015年临沧市特岗教师招考面试后未录取人员名册
                                 
序号 姓名 性别 民族 出生年月 政治面貌 家庭住址 毕业学校 毕业年月 专业 学历 学位 是否师范专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 县区
1 戴有强 傣族 1992年1月 团员 云南省临沧市云县大寨镇青树社06号 云南艺术学院 2015年07月 音乐学(师范) 本科 学士 44 61.90 105.90 临翔区
2 董泽红 汉族 1995年8月 临沧市博尚镇完海村拱卯 临沧师范高等专科学校 2015年07月 美术教育 专科 57 63.30 120.30 临翔区
3 郭玉娟 汉族 1992年8月 团员 云南省临沧市凤庆县鲁史镇永发村委会 楚雄师范学院 2015年07月 资源环境与城乡规划管理 本科 学士 79 86.50 165.50 临翔区
4 何学甜 拉祜族 1993年1月 中共党员 云南省临沧市临翔区圈内乡斗阁村委会云南寨组58号 昆明学院 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 79 91.33 170.33 临翔区
5 和春元 普米族 1993年2月 团员 云南省丽江市古城区大东乡白水村委会福课村7号 云南民族大学 2015年07月 数学与应用数学 本科 学士 82 69.9 151.90 临翔区
6 和富明 白族 1993年12月 中共党员 云南省怒江州兰坪县啦井镇啦井村马道子社 云南民族大学 2015年07月 政治学与行政学 本科 学士 82 87.67 169.67 临翔区
7 康家艳 汉族 1992年10月 团员 云南省临沧市临翔区圈内乡炭窑村康家寨79号 临沧师范高等专科学校 2015年07月 学前教育 专科 66 68.50 134.50 临翔区
8 李天蕊 汉族 1990年2月 团员 临沧市双江县勐库镇帮改村 云南师范大学 2014年07月 应用心理学 本科 学士 60 90.00 150.00 临翔区
9 李云怀 彝族 1993年3月 共青团员 云南省临沧市镇康县凤尾镇 临沧师范高等专科学校 2015年06月 初等教育 专科 73 76.5 149.50 临翔区
10 刘丽娟 彝族 1990年5月 团员 云南省临沧市云县晓街乡老许村委会丫口村民小组 玉溪师范学院 2013年07月 英语教育 本科 学士 75 98.50 173.50 临翔区
11 罗洁 汉族 1990年11月 中共党员 云南省楚雄州姚安县栋川镇包粮屯村 楚雄师范学院 2013年07月 人文教育 本科 学士 70 78.83 148.83 临翔区
12 石凤涛 汉族 1992年7月 团员 云南省临沧市临翔区博尚镇 大理学院 2014年07月 体育教育 本科 学士 68 77.90 145.90 临翔区
13 宋琼飞 汉族 1992年3月 团员 云南省曲靖市罗平县马街镇扯土村委会扯土村136号 临沧师范高等专科学校 2015年06月 初等教育(理) 专科 84 73.26 157.26 临翔区
14 唐茂盛 汉族 1991年3月 团员 云南省临沧市临翔区南天商贸城4幢1单元402室 大理学院 2015年07月 体育教育 本科 学士 72 80.33 152.33 临翔区
15 王国花 彝族 1991年12月 团员 云南省临沧市凤庆县小湾镇 云南师范大学 2015年07月 体育教育 本科 学士 68 75.87 143.87 临翔区
16 王一愚 汉族 1993年11月 临翔区晨盛花园C-3-301 临沧师范高等专科学校 2014年07月 音乐教育 专科 33 76.57 109.57 临翔区
17 杨廷娥 汉族 1992年6月 团员 云南省临沧市临翔区凤翔街道昔本办事处文化村5号 云南民族大学 2015年07月 体育教育 本科 学士 70 74.90 144.90 临翔区
18 杨文朝 白族 1991年9月 团员 云南省临沧市云县幸福镇勐底村 大理学院 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 72 77 149.00 临翔区
19 张良香 汉族 1990年10月 团员 云南省临沧市临翔区博尚镇帮别村委会周家组36号 文山学院 2015年07月 小学教育 本科 学士 71 78.67 149.67 临翔区
20 郑碧钗 汉族 1986年10月 党员 云南省临沧市临翔区圈掌街157号 楚雄师范学院 2010年07月 美术学 本科 学士 54 77.17 131.17 临翔区
21 曹争丽 汉族 1991年11月 团员 云南省临沧市凤庆县勐佑镇安街村 云南师范大学 2015年07月 小学教育(中文) 本科 学士 67 81.5 148.50 临翔区
22 张建宗 汉族 1989年12月 团员 云南省保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街15号附165号 玉溪师范学院 2014年07月 化学 本科 学士 65 78.67 143.67 凤庆县
23 李敏 彝族 1991年10月 团员 临沧市凤庆县凤山镇青树村 昆明学院 2013年07月 生物科学 本科 学士 87 88.00 175.00 凤庆县
24 查国娟 彝族 1991年6月 预备党员 云南省临沧市凤庆县腰街乡开明村密通小组 昆明学院 2015年07月 数学与应用数学 本科 学士 59 77.00 136.00 凤庆县
25 杨秋卢 汉族 1992年8月 群众 云南省临沧市凤庆县雪山镇兴街村南荣田小组 大理学院 2015年07月 音乐学 本科 学士 34 76.67 110.67 凤庆县
26 杨彩叶 白族 1992年10月 预备党员 云南省大理市喜洲镇河矣江村委会江上村6社77号 楚雄师范学院 2015年07月 思想政治教育 本科 学士 80 88.17 168.17 凤庆县
27 曹安华 汉族 1989年11月 团员 云南省临沧市凤庆县勐佑镇安街村红土洞社 云南财经大学 2013年09月 环境艺术设计 本科 学士 64 88.00 152.00 凤庆县
28 施海丽 汉族 1993年10月 党员 云南省临沧市凤庆县大寺乡岔河村学堂社 临沧师范高等专科学校 2015年06月 美术教育 专科 47 82.67 129.67 凤庆县
29 任依依 回族 1992年8月 团员 云南省临沧市凤庆县营盘镇营盘村北门组 昆明学院 2015年07月 学前教育 本科 学士 59 88.33 147.33 凤庆县
30 杨敏雨 汉族 1991年5月 党员 云南省临沧市凤庆县营盘镇秀塘村 丽江师范高等专科学校 2014年07月 学前教育 专科 55 90.50 145.50 凤庆县
31 周晶晶 土族 1993年6月 团员 云南省临沧市凤庆县凤山镇凤山社区窑上一组38号 昆明学院 2014年07月 学前教育(音乐方向) 专科 55 89.83 144.83 凤庆县
32 傅健菊 汉族 1991年9月 团员 云南省临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡平掌村青树社 云南大学 2014年07月 化学 本科 学士 85 82.67 167.67 凤庆县
33 曹富燕 汉族 1992年4月 团员 云南省临沧市凤庆县大寺乡德乐村委会永胜组 云南民族大学 2015年07月 数学与应用数学 本科 学士 83 75.00 158.00 凤庆县
34 罗钧琳 彝族 1992年9月 团员 云南省临沧市凤庆县小湾镇小湾村山里安组 楚雄师范学院 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 76 82.00 158.00 凤庆县
35 和成斌 白族 1988年9月 团员 云南省怒江州兰坪县金顶镇来龙村委会河边小组02号 昆明理工大学津桥学院 2014年07月 对外汉语 本科 学士 64 79.00 143.00 凤庆县
36 李丽娟 汉族 1990年10月 团员 云南省临沧市凤庆县凤山镇安石村大路外小组 大理学院 2014年07月 思想政治教育 本科 学士 64 79.33 143.33 凤庆县
37 杨祝鸿 汉族 1992年12月 团员 临沧市凤庆县洛党镇大兴村委会大麦地组 玉溪师范学院 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 66 82.33 148.33 凤庆县
38 施赛琴 汉族 1993年10月 团员 云南省临沧市凤庆县大寺乡清水村啓睦组 丽江师范高等专科学校 2015年06月 音乐教育 专科 45 78.67 123.67 凤庆县
39 王昌瑾 汉族 1994年2月 团员 云南省临沧市镇康县勐堆乡尖山村委会打电房组 玉溪师范学院 2015年07月 体育教育 本科 学士 68 86.00 154.00 凤庆县
40 杨东旭 汉族 1989年12月 团员 云南省凤庆县凤山镇扎路营83号 昆明学院 2014年07月 汉语言文学 本科 学士 65 86.17 151.17 凤庆县
41 张增荣 汉族 1987年7月 团员 云南省临沧市凤庆县三岔河镇柏林村团山组 楚雄师范学院 2010年07月 体育教育 本科 学士 74 89.33 163.33 凤庆县
42 杨正钦 汉族 1991年5月   云南省临沧市云县大寨镇文丰村上渔塘组49号 山东师范大学 2014年6月 教育学 本科 学士 89 84.4 173.4 云县
43 李廷进 汉族 1990年10月   云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡邦谷村委会坝老上组50号 大理学院 2015年7月 化学 本科 学士 69 84 153 云县
44 查伟倩 彝族 1900年1月   云南省临沧市云县漫湾镇嘎止村委会查家村名小组 楚雄师范学院 2015年7月 生物技术 本科 学士 78 83.2 161.2 云县
45 赵红丽 汉族 1991年4月   云南省曲靖市沾益县白水镇中心村委会油菜冲村 大理学院 2015年7月 公共事业管理 本科 学士 44 81 125 云县
46 杨跃菊 彝族 1992年3月   云南省临沧市云县忙怀乡丙茂村大水平组 云南师范大学 2015年7月 体育教育 本科 学士 68 85.9 153.9 云县
47 吴晓明 布朗族 1990年1月   云南省临沧市云县辛福镇粮管所 昆明学院 2014年7月 英语 本科 学士 69 86.6 155.6 云县
48 杨星华 汉族 1991年10月   云南省临沧市凤庆县 昆明理工大学 2015年7月 测控技术与仪器 本科 学士 55 85.4 140.4 云县
49 王燕飞 汉族 1993年8月   云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡老街子村 云南师范大学商学院 2015年7月 汉语言文学专业 本科 学士 80 85.9 165.9 云县
50 鲁金涛 彝族 1900年1月   云南省临沧市云县茂兰镇 昆明学院 2014年7月 思想政治教育 本科 学士 84 83 167 云县
51 杨早都 汉族 1900年1月   云南省临沧市云县爱华镇德胜村五堆箐 云南财经大学 2015年7月 艺术设计 本科 学士 50 80.2 130.2 云县
52 李云芹 彝族 1993年8月   云南省临沧市镇康县凤尾镇大坝村委会下丙弄组 丽江师范高等专科学校 2015年7月 美术教育 专科 44 78.4 122.4 云县
53 李芬 彝族 1991年11月   云南省临沧市云县茂兰镇哨街村街头组 昆明学院 2015年7月 教育学(心理健康教育) 本科 学士 79 86.4 165.4 云县
54 李军兰 汉族 1987年5月   云南省临沧市云县幸福镇海东村大村组 云南民族大学 2010年7月 信息管理与信息系统 本科 学士 85 79.6 164.6 云县
55 张先霜 汉族 1992年12月   云南省临沧市云县爱华镇毛家村新房子组 昆明学院 2015年7月 人力资源管理 本科 学士 79 83 162 云县
56 陈家银 汉族 1990年6月   云南省临沧市云县大朝山西镇大朝山村王家地组 普洱学院 2013年7月 物理教育 专科 75 85 160 云县
57 祁召 彝族 1991年11月   云南省临沧市云县晓街乡晓街村委会街子村民小组 曲靖师范学院 2015年6月 体育教育 本科 学士 61 82.6 143.6 云县
58 普廷梅 彝族 1991年10月   云南省临沧市云县后箐乡邦东村良子组 临沧师范高等专科学校 2014年6月 体育教育 专科 68 83.8 151.8 云县
59 何嘉宁 布朗族 1992年2月   云南省临沧市云县新泽苑小区19栋2单元 昆明学院 2014年7月 音乐学 本科 学士 39 88.6 127.6 云县
60 陈吉芳 彝族 1992年7月   云南省临沧市云县爱华镇河湾村委会大地组 楚雄师范学院 2015年6月 音乐学 本科 学士 54 86.2 140.2 云县
61 张新喜 汉族 1991年8月   云南省临沧市云县茶房乡文雅村委会高山下组31号 大理学院 2015年7月 小学教育 本科 学士 63 87 150 云县
62 罗宗芹 汉族 1992年12月   云南省临沧市云县晓街乡团山村村委会田口组 大理学院 2015年7月 汉语言文学 本科 学士 63 83.4 146.4 云县
63 熊蕊 汉族 1991年1月   云南省保山市昌宁县柯街镇芒赖村沙河社42号 德宏师范高等专科学校 2013年7月 历史教育 专科 67 85.9 152.9 云县
64 张新嫚 汉族 1993年10月   云南省临沧市云县茶房乡文雅村新街组34号 大理学院 2015年7月 学前教育 本科 学士 66 85.28 151.28 云县
65 钟云梅 汉族 1992年11月   云南省临沧市云县爱华镇 红河学院 2015年7月 学前教育 专科 60 85.2 145.2 云县
66 贺新民 佤族 1993年12月   云南省临沧市永德县大山乡大山村大地二组 楚雄师范学院 2015年7月 化学 本科 理学学士 60 86.32 146.32 永德
67 王吉祥 汉族 1992年6月   云南省临沧市永德县勐板乡勐板中心宿舍 云南民族大学 2015年7月 历史学 本科 文学学士 70 86.06 156.06 永德
68 高永强 汉族 1990年5月   云南省临沧市镇康县南伞镇茶山村委会白沙水二组 保山学院 2014年6月 美术学 本科 文学学士 61 82.24 143.24 永德
69 刘晓碟 佤族 1993年5月   云南省临沧市永德县 楚雄师范学院 2015年7月 生物技术 本科 理学学士 86 88.32 174.32 永德
70 茶文娇 彝族 1990年12月   云南省临沧市凤庆县小湾镇温泉村委会茶房组 云南民族大学 2015年7月 数学与应用数学 本科 理学学士 73 81.90 154.90 永德
71 曾佳芹 汉族 1991年8月   云南省临沧市永德县德党镇明朗村委会蚂蝗沟组 西南林业大学 2015年7月 英语 本科 文学学士 77 87.036 164.036 永德
72 王天发 汉族 1990年2月   云南省临沧市云县大寨镇新华村委会黄家组16号 楚雄师范学院 2015年7月 音乐学 本科 文学学士 53 82.48 135.48 永德
73 陶文红 布朗族 1990年3月   云南省临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇芒糯村委会大寨组38号 云南民族大学 2015年7月 汉语言文学 本科 文学学士 78 81.78 159.78 永德
74 周丽蓉 汉族 1989年7月   云南省临沧市永德县亚练乡亚练居委会057号 楚雄师范学院 2012年7月 数学与应用数学 本科 理学学士 73 78.32 151.32 永德
75 王鑫梅 汉族 1994年1月2   云南省临沧市永德县德党镇白塔路42号4户 文山学院 2015年7月 小学教育(文科方向) 本科 文学学士 68 81.98 149.98 永德
76 余  凡 彝族 1993年8月   云南省红河哈尼族自治州弥勒县新哨镇路体村委会小路体二社24号 临沧师范高等专科学校 2015年6月 特殊教育 专科 53 83.42 136.42 永德
77 钟晓琳 彝族 1993年6月   云南省临沧市云县后箐乡后箐村委会街子组 临沧师范高等专科学校 2014年7月 学前教育 专科 65 82.26 147.26 永德
78 穆林秋 汉族 1994年5月   云南省临沧市永德县德大雪山彝族拉祜族傣族乡蚂蝗箐村红木树组 临沧师范高等专科学校 2015年7月 学前教育 专科 65 82.82 147.82 永德
79 张  倩 汉族 1991年3月   云南省保山市腾冲县北海乡竹坝村委会老虎组8号 保山学院 2014年6月 学前教育 专科 66 82.84 148.84 永德
80 鲁运强 1990年2月 党员 镇康县南伞镇8号路 云南民族大学 2013年7月 体育教育 本科 学士 46 93.10 139.10 镇康县
81 高云颖 1990年8月 党员 镇康县勐堆乡铜厂村委会扣闷一组 云南大学旅游文化学院 2014年7月 汉语言文学 本科 学士 57 89.62 146.62 镇康县
82 李文春 1991年2月 团员  红河州元阳县大坪乡芦山村委会箐脚寸 云南民族大学 2015年7月 数学与应用数学 本科 学士 45 75.30 120.30 镇康县
83 王华芬 1990年2月 团员  凤庆县凤山镇上寨村委会松子树一组 保山学院 2014年7月 化学 本科 学士 72 76.90 148.90 镇康县
84 彭学明 1991年12月 党员 临沧市沧源佤族自治县芒卡镇莱片村岩门二组 临沧师范高等专科学校 2015年6月 体育教育 专科 67 90.80 157.80 镇康县
85 刘珊 1991年4月 群众 镇康县南伞镇热水河村委会军弄组 云南师范大学 2013年7月 艺术教育 本科 学士 54 89.80 143.80 镇康县
86 余娜 1991年8月 党员 临沧市永德县德党镇勐汞村九组 大理学院 2013年7月 体育教育 本科 学士 36 90.90 126.90 镇康县
87 杨兵 布朗 1992年3月 团员 临沧市镇康县忙丙乡忙丙村委会忙丙三组05号 德宏师范高等专科学校 2015年7月 体育教育 专科 65 90.60 155.60 镇康县
88 鲁学普 彝族 1991年3月 团员 大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇东涌村委会母启黑村11号 文山学院 2015年7月 小学教育 本科 学士 57 88.50 145.50 镇康县
89 谭玉萍 1992年9月 党员 临沧市永德县德党镇 大理学院 2015年7月 应用心理学 本科 学士 69 89.00 158.00 镇康县
90 鲁珍 1992年11月 团员 临沧市永德县永康镇热水塘村皮涕果组 云南大学旅游文化学院   英语教育 本科 学士 64 91.10 155.10 镇康县
91 郭可 1991年6月 团员 临沧市镇康县南伞镇 楚雄师范学院 2014年6月 音乐学 本科 学士 35 94.00 129.00 镇康县
92 蒋肖容 1993年11月 团员 临沧市镇康县勐捧镇勐捧村委会大湾田组 云南师范大学商学院 2015年6月 英语  本科 学士 55 76.36 131.36 镇康县
93 宾山珊 1990年3月 党员 镇康县勐捧镇勐捧街道 楚雄师范学院 2014年7月 体育教育 本科 学士 47 88.50 135.50 镇康县
94 赵家改 1991年2月 团员 临沧市镇康县勐捧镇包包寨村下包包组 玉溪师范学院 2015年7月 化学 本科 学士 63 89.70 152.70 镇康县
95 魏吉梅 1992年12月 党员 临沧市临翔区忙畔街道办事处丙简村委会杨梅树村28号 大理学院 2015年7月 绘画 本科 学士 67 88.70 155.70 镇康县
96 陈武兰 白族 1991年3月 团员 临沧市双江县勐库镇 曲靖师范学院 2015年07月 计算机科学与技术 本科 学士 59 93.48 152.48 双江县
97 杨绍艳 汉族 1992年6月 团员 临沧市双江县纸厂生活区 昆明理工大学津桥学院 2014年07月 法学 本科 学士 58 91.48 149.48 双江县
98 王凤英 汉族 1987年3月 中共党员 临沧市双江县勐库镇 云南民族大学 2011年07月 中国少数民族语言文学 本科 学士 59 89.94 148.94 双江县
99 金璐 佤族 1992年11月 团员 双江自治县怡安小区 云南民族大学 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 58 90.46 148.46 双江县
100 杨娴 汉族 1991年9月 团员 临沧市双江县勐勐镇勐勐南路184号 云南民族大学 2014年07月 编辑出版学 本科 学士 59 93.54 152.54 双江县
101 李娅 汉族 1992年5月 团员 云南省临沧市双江县忙糯乡富王村 保山学院 2015年07月 英语 本科 学士 72 89.60 161.60 双江县
102 郑艳艳 汉族 1991年9月 团员 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡大文村郑家一组20号 昆明学院 2014年07月 思想政治教育 本科 学士 81 94.84 175.84 双江县
103 申光雯 汉族 1990年11月 团员 临沧市双江县 云南民族大学 2014年07月 数学与应用数学 本科 学士 57 90.12 147.12 双江县
104 李先燕 汉族 1993年1月 团员 双江县勐库镇忙那村 云南大学滇池学院 2015年07月 社会工作 本科 学士 55 88.30 143.30 双江县
105 杨丽英 彝族 1991年4月 团员 凤庆县勐佑镇上寨村民小组 昆明理工大学 2014年07月 应用化学 本科 学士 64 90.42 154.42 双江县
106 张建秋 汉族 1993年8月 团员 凤庆县雪山镇雪山街 玉溪师范学院 2015年07月 农业资源与环境 本科 学士 74 91.04 165.04 双江县
107 李有兰 汉族 1991年9月 团员 双江县大文乡千信村章外三组 西南林业大学 2015年07月 野生动物与自然保护区管理 本科 学士 57 86.04 143.04 双江县
108 刘进波 汉族 1991年2月 团员 双江县沙河乡小弯山村 红河学院 2015年07月 物理学 本科 学士 29 85.92 114.92 双江县
109 罗恒丽 汉族 1992年8月 团员 云南省临沧市双江县勐勐镇那布村大河湾组26号 云南师范大学 2014年07月 电子信息科学与技术 本科 学士 34 89.38 123.38 双江县
110 刀云斌 傣族 1992年9月 中共党员 双江自治县勐库镇城子村 临沧师范高等专科学校 2013年07月 学前教育 专科 61 86.30 147.30 双江县
111 董泽华 汉族 1990年6月 团员 云南省临沧市双江县勐库镇梁子村委会小荒田村11组 昆明学院 2015年07月 体育教育 本科 学士 69 90.00 159.00 双江县
112 李滨 汉族 1992年6月 团员 云南省临沧市镇康县勐捧镇想脚水村 云南师范大学 2015年07月 体育教育 本科 72 86.10 158.10 双江县
113 王仙艳 彝族 1991年10月 中共党员 云南省临沧市云县漫湾镇慢光村委会 昆明学院 2015年07月 音乐学 本科 学士 50 87.30 137.30 双江县
114 杨光燕 汉族 1992年10月 团员 云南省临沧市双江县大文乡清平村 临沧师范高等专科学校 2014年07月 美术教育 专科 48 85.20 133.20 双江县
115 桂玉兰 汉族 1993年12月 共青团员 临沧市耿马县 文山学院 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 71 78.92 149.92 耿马县
116 李孝娥 汉族 1991年9月 团员 临沧市凤庆县 红河学院 2014年07月 历史学 本科 学士 74 77.41 151.41 耿马县
117 戎冬彦 汉族 1992年12月 团员 临沧市双江县 楚雄师范学院 2015年06月 公共事业管理 本科 学士 73 77.99 150.99 耿马县
118 窦体紧 汉族 1990年7月 共青团员 曲靖市师宗县 云南工商学院 2015年07月 视觉传达与数字媒体 本科 学士 74 73.30 147.30 耿马县
119 杨雪梅 汉族 1991年6月 团员 临沧市永德县 临沧师范高等专科学校 2015年06月 历史教育 专科 83 76.12 159.12 耿马县
120 鲁明平 彝族 1990年6月 共青团员 临沧市云县 云南师范大学 2014年07月 应用心理学 本科 学士 42 85.80 127.80 耿马县
121 陈世超 汉族 1993年1月 团员 昆明市宜良县 云南师范大学 2015年07月 化学 本科 学士 73 79.46 152.46 耿马县
122 段霞飞 汉族 1992年10月 团员 保山市腾冲县 云南师范大学 2015年07月 生物科学 本科 学士 82 82.30 164.30 耿马县
123 李云超 汉族 1992年9月 党员 大理州宾川县 云南民族大学  2015年06月 政治学与行政学 本科 学士 86 78.20 164.20 耿马县
124 朱聪杰 汉族 1992年8月 团员 临沧市耿马县 楚雄师范学院 2014年07月 英语 本科 学士 78 81.98 159.98 耿马县
125 祁卫梅 汉族 1992年7月 团员 临沧市凤庆县 云南师范大学 2015年07月 文秘教育 本科 学士 60 72.40 132.40 耿马县
126 杨国丽 汉族 1992年11月 共青团员 临沧市凤庆县 德宏师范高等专科学校 2015年07月 初等教育 专科 70 81.70 151.70 耿马县
127 李恒玲 汉族 1992年9月 团员 临沧市云县 临沧师范高等专科学校 2014年07月 语文教育 专科 70 81.60 151.60 耿马县
128 李伟仙 汉族 1993年8月 团员 临沧市永德县 德宏师范高等专科学校 2015年07月 语文教育 专科 69 82.50 151.50 耿马县
129 李德荟 汉族 1992年11月 预备党员 临沧市凤庆县 临沧师范高等专科学校 2014年07月 初等教育(文科方向 专科 70 78.00 148.00 耿马县
130 张正蕊 汉族 1994年6月 共青团员 临沧市镇康县 丽江师范高等专科学校 2015年07月 语文教育 专科 69 73.10 142.10 耿马县
131 何志萍 彝族 1992年11月 共青团员 临沧市凤庆县 德宏师范高等专科学校 2015年06月 初等教育理科 专科 75 82.10 157.10 耿马县
132 李正芹 汉族 1992年10月 团员 临沧市镇康县凤尾镇 临沧师范高等专科学校 2014年07月 数学教育 专科 75 82.00 157.00 耿马县
133 俸雨晴 傣族 1992年8月 团员 临沧市耿马县 楚雄师范学院 2015年07月 音乐学 本科 学士 48 81.00 129.00 耿马县
134 卫学慧 佤族 1994年8月 团员 临沧市沧源县 临沧师范高等专科学校 2015年06月 音乐教育 专科 47 52.10 99.10 耿马县
135 李健义 彝族 1987年6月 中共党员 临沧市耿马县孟定镇 昆明学院 2012年07月 体育教育 本科 学士 70 75.80 145.80 耿马县
136 鲍强胜 佤族 1990年12月 党员 临沧市沧源县 保山学院 2014年07月 体育教育 专科 67 67.66 134.66 耿马县
137 钟铭慧娣 拉祜族 1990年2月 团员 临沧市云县后箐乡下响水社 云南民族大学 2014年07月 动画 本科 学士 61 78.30 139.30 耿马县
138 吴永街 汉族 1993年1月 团员 临沧市耿马县 临沧师范高等专科学校 2014年07月 美术教育 专科 54 77.70 131.70 耿马县
139 颜秀河 汉族 1990年4月 团员 临沧市镇康县木场乡 普洱学院 2014年07月 美术教育 专科 52 61.10 113.10 耿马县
140 钟玲 傣族 1989年7月 团员 临沧市耿马县 临沧师范高等专科学校 2013年07月 学前教育 专科 45 70.10 115.10 耿马县
141 钱玉周 汉族 1991年6月 团员 云南省宣威市西泽乡迤那村公所吉乐村56号 西南林业大学 2015年07月 汉语言文学 本科 学士 77 61.33 138.33 沧源县
142 符宗广 汉族 1991年12月 团员 云南省宣威市龙潭镇营上村委会符家村20号 云南民族大学 2015年07月 数学与应用数学 本科 学士 41 76 117.00 沧源县
143 李烛萍 白族 1992年2月 中共党员 云南大理白族自治州鹤庆县辛屯镇大妙登村 云南民族大学 2015年06月 数学与应用数学 本科 学士 45 81.33 126.33 沧源县
144 范成萍 汉族 1992年6月 团员 云南省楚雄彝族自治州楚雄市八角镇必达村委会地基村26号 云南民族大学 2015年06月 应用英语 本科 学士 69 85 154.00 沧源县
145 鲁国桃 汉族 1992年11月 党员 云南省临沧市凤庆县诗礼乡安义村委 保山学院 2015年06月 计算机科学与技术 本科 学士 61 70.1 131.10 沧源县
146 田海龙 佤族 1991年8月 团员 云南省临沧市沧源县团结工委贺科七组 云南省保山隆阳区保山学院 2015年07月 体育教育 专科 31 77.17 108.17 沧源县
147 田槟烨 汉族 1992年9月 团员 云南省临沧市沧源县勐懂镇广场路233号 临沧师范高等专科学校 2013年07月 音乐教育 专科 28 77 105.00 沧源县
148 何婷娜 佤族 1992年8月 团员 云南省临沧市镇康县勐堆乡勐堆村委会勐堆一组 普洱学院 2014年07月 语文教育 专科 52 73.67 125.67 沧源县
149 王梓荣 汉族 1990年10月 党员 云南省临沧市凤庆县营盘镇 云南师范大学 2015年07月 应用化学(药学方向) 本科 学士 49 86.33 135.33 沧源县
150 李晓岚 佤族 1991年6月 团员 云南省临沧市沧源县糯良乡 云南工程职业学院 2014年06月 学前教育 专科 58 70 128.00 沧源县
151 赵叶秋 佤族 1991年9月 团员 云南省临沧市沧源佤族自治县勐省镇农场五队 文山学院 2014年06月 学前教育专业 专科 58 73.67 131.67 沧源县

回顶部