陕西省陈仓区小学外语特岗教师笔试合格者公示

 
笔试成绩 备注
教育基础 理论知识 学科

知识
总分
2015123 小学外语 66 60 126 取得面试资格
2015124 小学外语 64 51 115  
2015125 小学外语 65 52 117 取得面试资格
2015126 小学外语 缺考 缺考 0  
2015127 小学外语 53 54 107  
2015128 小学外语 缺考 缺考 0  
2015129 小学外语 缺考 缺考 0  
2015130 小学外语 65 39 104  
2015131 小学外语 48 44 92  
2015132 小学外语 46 50 96  
2015133 小学外语 52 54 106  
2015134 小学外语 62 46 108  
2015135 小学外语 52 56 108  
2015136 小学外语 45 63 108  
2015137 小学外语 46 46 92  
2015138 小学外语 缺考 缺考 0  
2015139 小学外语 缺考 缺考 0  
2015140 小学外语 55 52 107  
2015141 小学外语 缺考 缺考 0  
2015142 小学外语 缺考 缺考 0  
2015143 小学外语 缺考 缺考 0  
2015144 小学外语 43 43 86  
2015145 小学外语 缺考 缺考 0  
2015146 小学外语 50 45 95  
2015147 小学外语 63 54 117 取得面试资格
2015148 小学外语 54 43 97  
2015149 小学外语 34 33 67  
2015150 小学外语 53 43 96  
2015151 小学外语 76 58 134 取得面试资格
2015152 小学外语 60 52 112  
2015153 小学外语 64 47 111  
2015154 小学外语 50 45 95  
2015155 小学外语 60 53 113  
2015156 小学外语 50 57 107  
2015157 小学外语 46 45 91  
2015158 小学外语 44 57 101  
2015159 小学外语 52 53 105  
2015160 小学外语 55 50 105  
2015161 小学外语 缺考 54 54  
2015162 小学外语 66 67 133 取得面试资格
2015163 小学外语 58 47 105  
2015164 小学外语 缺考 缺考 0  
2015165 小学外语 缺考 缺考 0  
2015166 小学外语 缺考 缺考 0  
2015167 小学外语 55 51 106  
2015168 小学外语 54 55 109  
2015169 小学外语 57 58 115  
2015170 小学外语 46 44 90  
2015171 小学外语 68 65 133 取得面试资格
2015172 小学外语 缺考 缺考 0  
2015173 小学外语 66 57 123 取得面试资格
2015174 小学外语 52 49 101  
2015175 小学外语 55 57 112  
2015176 小学外语 71 60 131 取得面试资格
2015177 小学外语 68 64 132 取得面试资格
2015178 小学外语 59 58 117 取得面试资格
2015179 小学外语 51 58 109  
2015180 小学外语 53 57 110  
2015181 小学外语 缺考 缺考 0  
2015182 小学外语 缺考 缺考 0  
2015183 小学外语 缺考 60 60  
2015184 小学外语 56 50 106  
2015185 小学外语 缺考 62 62  
2015186 小学外语 52 48 100  
2015187 小学外语 57 64 121 取得面试资格
2015188 小学外语 63 51 114  
2015189 小学外语 63 60 123 取得面试资格
2015190 小学外语 70 50 120 取得面试资格
2015191 小学外语 58 48 106  
2015192 小学外语 51 54 105  
2015193 小学外语 63 38 101  
2015194 小学外语 52 58 110  
2015195 小学外语 缺考 缺考 0  
2015196 小学外语 缺考 缺考 0  
2015197 小学外语 45 54 99  
2015198 小学外语 50 53 103  
2015199 小学外语 缺考 缺考 0  
2015200 小学外语 63 65 128 取得面试资格
2015201 小学外语 54 53 107  
2015202 小学外语 56 37 93  
2015203 小学外语 59 56 115  
2015204 小学外语 52 53 105  
2015205 小学外语 45 45 90  
2015206 小学外语 缺考 缺考 0  
2015207 小学外语 55 49 104  
2015208 小学外语 51 59 110  
2015209 小学外语 51 37 88  
2015210 小学外语 61 46 107  
2015211 小学外语 缺考 缺考 0  
2015212 小学外语 48 44 92  
2015213 小学外语 55 51 106  
2015214 小学外语 49 48 97  
2015215 小学外语 40 45 85  
2015216 小学外语 48 52 100  
2015217 小学外语 62 55 117 取得面试资格
2015218 小学外语 50 38 88  
2015219 小学外语 70 51 121 取得面试资格
2015220 小学外语 68 59 127 取得面试资格
2015221 小学外语 46 43 89  
2015222 小学外语 54 53 107  
2015223 小学外语 缺考 缺考 0  
2015224 小学外语 缺考 缺考 0  
2015225 小学外语 缺考 缺考 0  
2015226 小学外语 48 46 94  
2015227 小学外语 52 54 106  
2015228 小学外语 缺考 缺考 0  
2015229 小学外语 缺考 缺考 0  
2015230 小学外语 66 50 116  
2015231 小学外语 70 49 119 取得面试资格
2015232 小学外语 48 46 94  
2015233 小学外语 67 49 116  
2015234 小学外语 56 43 99  
2015235 小学外语 57 46 103  
2015236 小学外语 59 48 107  
2015237 小学外语 缺考 缺考 0  
2015238 小学外语 缺考 缺考 0  
2015239 小学外语 缺考 缺考 0  
2015240 小学外语 49 48 97  
2015241 小学外语 缺考 缺考 0  
2015242 小学外语 51 46 97  
2015243 小学外语 缺考 缺考 0  
2015244 小学外语 41 50 91  
2015245 小学外语 65 51 116  
2015246 小学外语 缺考 缺考 0  
2015247 小学外语 缺考 缺考 0  
 

回顶部