| 准考证号 | 学 科 | 笔试成绩 | 备注 | ||
| 教育基础 理论知识 |
学科 知识 |
总分 | |||
| 2015248 | 小学音乐 | 50 | 52 | 102 | 取得面试资格 |
| 2015249 | 小学音乐 | 51 | 56 | 107 | 取得面试资格 |
| 2015250 | 小学音乐 | 41 | 50 | 91 | 取得面试资格 |
| 2015252 | 小学音乐 | 49 | 42 | 91 | 取得面试资格 |
| 2015253 | 小学音乐 | 50 | 55 | 105 | 取得面试资格 |
| 2015254 | 小学音乐 | 62 | 47 | 109 | 取得面试资格 |
| 2015255 | 小学音乐 | 49 | 46 | 95 | 取得面试资格 |
| 2015256 | 小学音乐 | 55 | 43 | 98 | 取得面试资格 |
| 2015257 | 小学音乐 | 45 | 48 | 93 | 取得面试资格 |
| 2015258 | 小学音乐 | 45 | 46 | 91 | 取得面试资格 |
| 2015259 | 小学音乐 | 42 | 50 | 92 | 取得面试资格 |
| 2015260 | 小学音乐 | 42 | 52 | 94 | 取得面试资格 |
| 2015261 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015262 | 小学音乐 | 20.5 | 37 | 57.5 | |
| 2015263 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015264 | 小学音乐 | 44 | 50 | 94 | 取得面试资格 |
| 2015265 | 小学音乐 | 60 | 52 | 112 | 取得面试资格 |
| 2015266 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015267 | 小学音乐 | 48 | 50 | 98 | 取得面试资格 |
| 2015268 | 小学音乐 | 51 | 49 | 100 | 取得面试资格 |
| 2015269 | 小学音乐 | 50 | 54 | 104 | 取得面试资格 |
| 2015270 | 小学音乐 | 49 | 36 | 85 | |
| 2015271 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015272 | 小学音乐 | 53 | 44 | 97 | 取得面试资格 |
| 2015273 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015274 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015275 | 小学音乐 | 29 | 44 | 73 | |
| 2015276 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015277 | 小学音乐 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 2015278 | 小学音乐 | 34 | 52 | 86 |
|

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

