根据《2015年云南省特岗教师招聘考试公告》及文山2015年特岗教师招聘笔试进程,现将云南丘北县特岗参加笔试人员拟进入面试名单公告公式如下:
说明:-1为缺考,-2为违纪
请免笔试人员于2015年6月9日前带上本人身份证和师范类证明到教育局人事股报到;参加笔试进入面试人员6月10日带本人身份证按时参加面试。
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | 免笔试人数 |
| 1 | 262615300218 | 古雪梅 | 初中音乐 | 50 | 1 | 是 | 3 |
| 2 | 262615300222 | 张朝海 | 初中音乐 | 48 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300220 | 李芳 | 初中音乐 | 40 | 3 | 是 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 262615300216 | 廖成富 | 初中体育 | -1 | 否 | 16 | ||
| 1 | 262615300211 | 李慧芳 | 初中体育 | 70 | 1 | 是 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300182 | 蒋自立 | 初中物理 | 78 | 1 | 是 | 10 |
| 2 | 262615300176 | 孙吉浩 | 初中物理 | 55 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300175 | 徐广元 | 初中物理 | 49 | 3 | 是 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300170 | 李智超 | 初中生物 | 83 | 1 | 是 | 15 |
| 2 | 262615300147 | 高顺菊 | 初中生物 | 82 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300149 | 段姗姗 | 初中生物 | 81 | 3 | 是 | |
| 4 | 262615300166 | 赵春锦 | 初中生物 | 78 | 4 | 是 | |
| 5 | 262615300168 | 张科素 | 初中生物 | 72 | 5 | 否 | |
| 6 | 262615300151 | 罗顺珍 | 初中生物 | 72 | 6 | 否 | |
| 7 | 262615300148 | 刘成 | 初中生物 | 65 | 7 | 否 | |
| 8 | 262615300167 | 张应丽 | 初中生物 | 63 | 8 | 否 | |
| 9 | 262615300169 | 谢尚文 | 初中生物 | -1 | 否 | ||
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300122 | 何彦琼 | 初中英语 | 94 | 1 | 是 | 6 |
| 2 | 262615300128 | 李林伟 | 初中英语 | 82 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300113 | 马丹 | 初中英语 | 81 | 3 | 是 | |
| 4 | 262615300087 | 杨朋霞 | 初中英语 | 75 | 4 | 是 | |
| 5 | 262615300133 | 赵鸿宇 | 初中英语 | 74 | 5 | 是 | |
| 6 | 262615300132 | 许占策 | 初中英语 | 67 | 6 | 否 | |
| 7 | 262615300119 | 戴梅 | 初中英语 | 61 | 7 | 否 | |
| 8 | 262615300131 | 谢秔业 | 初中英语 | 59 | 8 | 否 | |
| 9 | 262615300120 | 吴敏 | 初中英语 | 54 | 9 | 否 | |
| 10 | 262615300134 | 罗加阳 | 初中英语 | -1 | 10 | 否 | |
| 11 | 262615300130 | 刘周霞 | 初中英语 | -1 | 11 | 否 | |
| 12 | 262615300126 | 谭娅婷 | 初中英语 | -1 | 12 | 否 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300083 | 赵秋阳 | 初中数学 | 67 | 1 | 是 | 24 |
| 2 | 262615300077 | 吴冲仙 | 初中数学 | 67 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300070 | 张文艳 | 初中数学 | 64 | 3 | 是 | |
| 4 | 262615300072 | 李先彦 | 初中数学 | 62 | 4 | 是 | |
| 5 | 262615300084 | 曾丽 | 初中数学 | 61 | 5 | 是 | |
| 6 | 262615300063 | 杨江丽 | 初中数学 | 50 | 6 | 是 | |
| 7 | 262615300080 | 岳绍龙 | 初中数学 | 49 | 7 | 否 | |
| 8 | 262615300068 | 熊斌剧 | 初中数学 | 46 | 8 | 否 | |
| 9 | 262615300065 | 朱文志 | 初中数学 | 36 | 9 | 否 | |
| 10 | 262615300069 | 念友琼 | 初中数学 | -1 | 10 | 否 | |
| 11 | 262615300062 | 李金涛 | 初中数学 | -1 | 11 | 否 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300037 | 魏永能 | 初中语文 | 85 | 1 | 是 | 18 |
| 2 | 262615300050 | 陈艳娇 | 初中语文 | 82 | 2 | 是 | |
| 3 | 262615300038 | 刘斌 | 初中语文 | 81 | 3 | 是 | |
| 4 | 262615300047 | 何梦 | 初中语文 | 78 | 4 | 是 | |
| 5 | 262615300020 | 孟松涛 | 初中语文 | 78 | 5 | 是 | |
| 6 | 262615300041 | 迟宽琴 | 初中语文 | 77 | 6 | 否 | |
| 7 | 262615300049 | 吴雪方 | 初中语文 | 73 | 7 | 否 | |
| 8 | 262615300053 | 骆礼银 | 初中语文 | 70 | 8 | 否 | |
| 9 | 262615300048 | 孟莎 | 初中语文 | 67 | 9 | 否 | |
| 10 | 262615300034 | 李巧艳 | 初中语文 | 64 | 10 | 否 | |
| 11 | 262615300033 | 王璐 | 初中语文 | 63 | 11 | 否 | |
| 12 | 262615300052 | 罗永昌 | 初中语文 | -1 | 12 | 否 | |
| 13 | 262615300040 | 杨志华 | 初中语文 | -1 | 13 | 否 | |
| 序号 | 考 号 | 姓 名 | 科 目 | 成 绩 | 名次 | 是否进入面试 | |
| 1 | 262615300003 | 顾菊芬 | 初中政治 | 81 | 1 | 是 | 23 |
| 2 | 262615300010 |
段启忠< |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

