各位考生:
现将2015年特岗教师招聘考试综合成绩进行公布(见附表),并将体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:2015年6月17日-18日上午8∶00,具体批次安排详见附表。
二、请进入体检人员携带本人《面试通知书》、身份证及小一寸免冠近照一张,于规定时间内到峨山县人民医院体检中心参加体检。须空腹、忌食辛辣食品。
三、请进入体检的考生按时参加体检,逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。
四、体检费用(260元)自备。
峨山县人力资源和社会保障局
2015年6月15日
| 峨山县2015年特岗教师招聘综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否参加体检 | 体检时间 |
| 242715300159 | 任磊 | 男 | 初中语文 | 80.47 | 80 | 160.47 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300242 | 杨斌 | 男 | 初中语文 | 74.50 | 77 | 151.50 | 4 | ||
| 242715300145 | 李汝权 | 男 | 初中语文 | 80.50 | 78 | 158.50 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300537 | 高国平 | 男 | 初中语文 | 79.70 | 78 | 157.70 | 3 | ||
| 242715300535 | 杨小汇 | 女 | 初中语文 | 78.67 | 84 | 162.67 | 3 | ||
| 242715300551 | 李晓萍 | 女 | 初中语文 | 83.93 | 86 | 169.93 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300463 | 郭译丹 | 女 | 初中语文 | 82.33 | 82 | 164.33 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300439 | 杞燕仙 | 女 | 初中语文 | 74.13 | 83 | 157.13 | 4 | ||
| 242715300293 | 余忠洋 | 男 | 初中数学 | 88.50 | 69 | 157.50 | 4 | ||
| 242715300479 | 赵玉海 | 男 | 初中数学 | 89.07 | 69 | 158.07 | 3 | ||
| 242715300603 | 刘永昌 | 男 | 初中数学 | 89.83 | 69 | 158.83 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300567 | 段金能 | 男 | 初中数学 | 88.10 | 77 | 165.10 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300082 | 付元 | 女 | 初中数学 | 94.10 | 70 | 164.10 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300465 | 赵英 | 女 | 初中数学 | 91.83 | 70 | 161.83 | 3 | ||
| 242715300500 | 柏静 | 女 | 初中数学 | 94.07 | 80 | 174.07 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300462 | 丁琳 | 女 | 初中数学 | 90.87 | 64 | 154.87 | 4 | ||
| 242715300077 | 王健 | 男 | 初中英语 | 66.33 | 68 | 134.33 | 3 | ||
| 242715300427 | 戴创 | 男 | 初中英语 | 87.67 | 87 | 174.67 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300215 | 苏敏飞 | 男 | 初中英语 | 71.00 | 66 | 137.00 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300594 | 张丽 | 女 | 初中英语 | 83.33 | 93 | 176.33 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300378 | 龚必娇 | 女 | 初中英语 | 87.00 | 85 | 172.00 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300352 | 方海兰 | 女 | 初中英语 | 77.33 | 85 | 162.33 | 3 | ||
| 242715300252 | 王雪虹 | 女 | 初中英语 | 70.00 | 83 | 153.00 | 4 | ||
| 242715300401 | 李函蔚 | 女 | 初中美术 | 80.57 | 63 | 143.57 | 2 | ||
| 242715300186 | 王菡 | 女 | 初中美术 | 83.93 | 71 | 154.93 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300520 | 杨玺 | 男 | 初中体育 | 77.00 | 75 | 152.00 | 4 | ||
| 242715300449 | 王伟俊 | 男 | 初中体育 | 87.33 | 72 | 159.33 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300460 | 李萍 | 女 | 初中体育 | 85.33 | 70 | 155.33 | 3 | ||
| 242715300474 | 方建波 | 女 | 初中体育 | 92.33 | 81 | 173.33 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300350 | 付珍珍 | 女 | 初中信息技术 | 74.50 | 54 | 128.50 | 3 | ||
| 242715300518 | 吴亚贤 | 女 | 初中信息技术 | 84.50 | 56 | 140.50 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715300601 | 胡玉桦 | 女 | 初中信息技术 | 83.83 | 54 | 137.83 | 2 | ||
| 242715200093 | 李杨国 | 男 | 小学语文 | 83.83 | 63 | 146.83 | 4 | ||
| 242715200528 | 刘兴 | 男 | 小学语文 | 92.50 | 66 | 158.50 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200347 | 普锦辉 | 男 | 小学语文 | 84.33 | 60 | 144.33 | 5 | ||
| 242715200342 | 王家兴 | 男 | 小学语文 | 87.17 | 64 | 151.17 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200656 | 方付保 | 男 | 小学语文 | 90.50 | 58 | 148.50 | 3 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200698 | 鲁万 | 男 | 小学语文 | 82.83 | 53 | 135.83 | 6 | ||
| 242715200578 | 普虹琴 | 女 | 小学语文 | 85.17 | 74 | 159.17 | 7 | ||
| 242715200538 | 任彦蓉 | 女 | 小学语文 | 92.67 | 74 | 166.67 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200643 | 金思秀 | 女 | 小学语文 | 87.17 | 75 | 162.17 | 5 | ||
| 242715200308 | 亚洁 | 女 | 小学语文 | 90.17 | 72 | 162.17 | 4 | ||
| 242715200516 | 林捷 | 女 | 小学语文 | 88.00 | 73 | 161.00 | 6 | ||
| 242715200533 | 罗晓丽 | 女 | 小学语文 | 92.17 | 74 | 166.17 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200490 | 卢景 | 女 | 小学语文 | 93.17 | 72 | 165.17 | 3 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200456 | 冯宏伟 | 男 | 小学数学 | 75.00 | 81 | 156.00 | 4 | ||
| 242715200334 | 冯斌 | 男 | 小学数学 | 81.50 | 83 | 164.50 | 2 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200381 | 耿锦 | 男 | 小学数学 | 70.67 | 89 | 159.67 | 3 | ||
| 242715200626 | 合威 | 男 | 小学数学 | 83.00 | 84 | 167.00 | 1 | 是 | 2015年6月17日 |
| 242715200340 | 贾娜 | 女 | 小学数学 | 80.33 | 91 | 171.33 | 3 | ||
| 242715200517 | 徐苡馨 | 女 | 小学数学 | 85.33 | 103 | 188.33 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200272 | 彭丽华 | 女 | 小学数学 | 77.67 | 88 | 165.67 | 4 | ||
| 242715200385 | 赖云燕 | 女 | 小学数学 | 81.83 | 91 | 172.83 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200329 | 张立 | 男 | 小学英语 | 96.33 | 81.00 | 177.33 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200635 | 张海 | 男 | 小学英语 | 71.00 | 2 | 违反考试规则,成绩取消 | |||
| 242715200119 | 詹锦红 | 女 | 小学英语 | 91.67 | 84.00 | 175.67 | 6 | ||
| 242715200234 | 张萍 | 女 | 小学英语 | 97.00 | 98.00 | 195.00 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200496 | 赵晶 | 女 | 小学英语 | 94.67 | 86.00 | 180.67 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200050 | 晋静 | 女 | 小学英语 | 92.67 | 85.00 | 177.67 | 4 | ||
| 242715200209 | 杨葵 | 女 | 小学英语 | 93.00 | 84.00 | 177.00 | 5 | ||
| 242715200037 | 封媛 | 女 | 小学英语 | 96.00 | 84.00 | 180.00 | 3 | ||
| 242715200323 | 李镇旭 | 男 | 小学美术 | 84.37 | 78 | 162.37 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200369 | 夏江林 | 男 | 小学美术 | 78.67 | 74 | 152.67 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200250 | 赵志平 | 男 | 小学美术 | 81.23 | 71 | 152.23 | 3 | ||
| 242715200173 | 向余心 | 女 | 小学美术 | 81.40 | 71 | 152.40 | 3 | ||
| 242715200632 | 王媛媛 | 女 | 小学美术 | 88.77 | 68 | 156.77 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200499 | 业瑶 | 女 | 小学美术 | 86.73 | 69 | 155.73 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200294 | 王夏丽 | 女 | 小学美术 | 79.33 | 69 | 148.33 | 4 | ||
| 242715200607 | 赵万德 | 男 | 小学体育 | 86.67 | 74 | 160.67 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200359 | 徐桢 | 男 | 小学体育 | 90.67 | 71 | 161.67 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200397 | 官永文 | 男 | 小学体育 | 83.67 | 71 | 154.67 | 3 | ||
| 242715200348 | 杨德翠 | 女 | 小学体育 | 81.33 | 72 | 153.33 | 4 | ||
| 242715200043 | 赵帅 | 男 | 小学音乐 | 71.00 | 51 | 122.00 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200523 | 柏海斌 | 男 | 小学音乐 | 83.67 | 44 | 127.67 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200506 | 杨文康 | 男 | 小学音乐 | 67.67 | 54 | 121.67 | 3 | ||
| 242715200394 | 杞佩芳 | 女 | 小学音乐 | 73.67 | 43 | 116.67 | 6 | ||
| 242715200553 | 朱勋玲 | 女 | 小学音乐 | 80.00 | 53 | 133.00 | 4 | ||
| 242715200508 | 周丽 | 女 | 小学音乐 | 83.00 | 61 | 144.00 | 3 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200478 | 李学艳 | 女 | 小学音乐 | 77.00 | 68 | 145.00 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200426 | 王丽娅 | 女 | 小学音乐 | 74.33 | 71 | 145.33 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200552 | 袁渊 | 女 | 小学音乐 | 66.67 | 63 | 129.67 | 5 | ||
| 242715200098 | 周雄 | 男 | 小学信息技术 | 72.00 | 65 | 137.00 | 5 | ||
| 242715200263 | 张文云 | 男 | 小学信息技术 | 78.33 | 70 | 148.33 | 3 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200020 | 魏磊峰 | 男 | 小学信息技术 | 0.00 | 69 | 69.00 | 6 | ||
| 242715200625 | 纳凯 | 男 | 小学信息技术 | 84.83 | 70 | 154.83 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200419 | 李力 | 男 | 小学信息技术 | 73.50 | 70 | 143.50 | 4 | ||
| 242715200335 | 林忠翔 | 男 | 小学信息技术 | 73.83 | 79 | 152.83 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200049 | 白秋芳 | 女 | 小学信息技术 | 77.17 | 68 | 145.17 | 6 | ||
| 242715200531 | 黄璐莹 | 女 | 小学信息技术 | 82.00 | 68 | 150.00 | 4 | ||
| 242715200161 | 伏锦 | 女 | 小学信息技术 | 83.67 | 71 | 154.67 | 3 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200371 | 合荷 | 女 | 小学信息技术 | 83.67 | 73 | 156.67 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715200229 | 孟静华 | 女 | 小学信息技术 | 65.33 | 72 | 137.33 | 8 | ||
| 242715200432 | 李春丽 | 女 | 小学信息技术 | 76.33 | 68 | 144.33 | 7 | ||
| 242715200203 | 李淑玲 | 女 | 小学信息技术 | 81.17 | 68 | 149.17 | 5 | ||
| 242715200645 | 余玲娜 | 女 | 小学信息技术 | 85.33 | 73 | 158.33 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715100056 | 杨寿清 | 男 | 学前教育 | 66.00 | 47 | 113.00 | 1 | ||
| 242715100389 | 李梓玉 | 女 | 学前教育 | 86.90 | 74 | 160.90 | 2 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715100575 | 姚娴 | 女 | 学前教育 | 83.23 | 78 | 161.23 | 1 | 是 | 2015年6月18日 |
| 242715100107 | 杨海燕 | 女 | 学前教育 | 81.73 | 69 | 150.73 | 3 | ||

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

