云南省巧家县2015年特岗教师招聘体检名单公示

    巧家县2015年特岗教师招聘面试工作在县领导组的领导下,相关部门的配合下,纪委监察的全程监督下现已顺利结束,现将进入体检人员名单公示如下,考生如有异议,请到巧家县教育局人事股查询,联系电话:0870-7121042。请进入体检人员于2015年6月10日下午14:30—17:30到教育局人事股领取《体检表》,过时不到者,视为自动放弃体检资格。请考生领取《体检表》后于6月11日上午8:00到巧家县人民医院体检(空腹),体检费用自理。
    2015巧家县特岗教师招聘进入体检人员名单.doc
    更多信息请查看:云南人事考试网   云南教师考试网
巧家县2015年特岗教师招聘领导组办公室
2015年6月10日
巧家县2015特岗教师招聘进入体检人员名单

序号 姓名 性别 报考岗位 考  号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总分 名次
1 陈德春 幼儿园教师 212315100025 89 A5 87.30 176.3 1
2 党正春 幼儿园教师 212315100033 79 A1 87.90 166.9 2
3 刘宏灿 幼儿园教师 212315100016 73 A7 86.30 159.3 3
4 唐娜 幼儿园教师 212315100020 71 A3 87.30 158.3 4
5 王菊 幼儿园教师 212315100021 65 A12 91.70 156.7 5
6 周娅 幼儿园教师 212315100027 66 A10 90.00 156 6
7 罗盛琼 幼儿园教师 212315100004 67 A13 87.30 154.3 7
8 洪愉 幼儿园教师 212315100024 63 A14 91.10 154.1 8
9 饶相鱼 幼儿园教师 212315100015 69 A8 84.70 153.7 9
10 戴莹 小学音乐教师 212315200244 62 B2 92.00 154 1
11 张榆爽 小学音乐教师 212315200245 56 B3 91.00 147 2
12 杨红梅 小学音乐教师 212315200247 60 B5 85.64 145.64 3
13 匡秀 小学音乐教师 212315200246 53 B1 81.80 134.8 4
14 舒芳 小学音乐教师 212315200250 45 B4 85.84 130.84 5
15 李雨霏 小学音乐教师 212315200249 35 B6 86.62 121.62 6
16 李倩 小学信息技术教师 212315200237 81 D7 89.20 170.2 1
17 吴云艳 小学信息技术教师 212315200242 74 D4 88.40 162.4 2
18 卯昌沙 小学信息技术教师 212315200210 70 D6 90.96 160.96 3
19 杨世琴 小学信息技术教师 212315200241 70 D9 90.70 160.7 4
20 唐新艳 小学信息技术教师 212315200238 67 D2 90.90 157.9 5
21 舒吉香 小学信息技术教师 212315200226 67 D11 90.42 157.42 6
22 赵军 小学信息技术教师 212315200187 72 D10 84.20 156.2 7
23 任服兰 初中信息技术教师 212315300183 72 C6 89.40 161.4 1
24 唐祥荣 初中信息技术教师 212315300187 65 C1 90.54 155.54 2
25 刘铭鸿 初中信息技术教师 212315300189 64 C3 87.10 151.1 3
26 钱顺磊 初中信息技术教师 212315300177 56 C4 88.08 144.08 4
27 季楚晗 小学体育教师 212315200123 66 F5 89.14 155.14 1
28 袁顺星 小学体育教师 212315200125 67 F7 86.42 153.42 2
29 彭光吉 小学体育教师 212315200133 64 F6 88.88 152.88 3
30 杨正琼 小学体育教师 212315200116 63 F1 86.96 149.96 4
31 王炬 小学体育教师 212315200127 55 F9 91.32 146.32 5
32 曾正斌 小学体育教师 212315200105 59 F8 86.40 145.4 6
33 马敬 小学体育教师 212315200114 60 F13 84.02 144.02 7
34 郭忠彩 小学体育教师 212315200106 61 F11 82.64 143.64 8
35 冯仁才 初中体育教师 212315300141 78 E2 85.10 163.1 1
36 贺传龙 初中体育教师 212315300123 73 E3 87.48 160.48 2
37 腾以江 初中体育教师 212315300132 72 E4 84.44 156.44 3
38 海贵 初中体育教师 212315300130 70 E5 86.14 156.14 4
39 卢位贤 高中化学教师 212315300029 96 G2 85.40 181.4 1
40 潘吉红 高中化学教师 212315300006 95 G1 84.72 179.72 2
41 幸金礼 初中化学教师 212315300032 87 H2 88.00 175 1
42 吕兴英 初中化学教师 212315300040 75 H4 84.12 159.12 2
43 王开燕 初中化学教师 212315300033 72 H3 83.90 155.9 3
44 张婵 初中化学教师 212315300028 67 H7 82.92 149.92 4
45 王丽萍 高中生物教师 212315300095 82 I2 84.90 166.9 1
46 郭凤娇 高中生物教师 212315300093 82 I1 83.80 165.8 2
47 陈瑞瑞 初中生物教师 212315300097 89 J6 84.50 173.5 1
48 孔德夫 初中生物教师 212315300098 85 J4 82.70 167.7 2
49 浦小玲 初中生物教师 212315300083 81 J2 86.14 167.14 3
50 保明春 初中生物教师 212315300079 81 J1 85.60 166.6 4
51 杨亮梅 小学美术教师 212315200021 67 L5 85.76 152.76 1
52 郑天选 小学美术教师 212315200012 67 L3 84.56 151.56 2
53 罗佰美 小学美术教师 212315200009 56 L9 91.20 147.2 3
54 张艳 小学美术教师 212315200011 55 L1 84.20 139.2 4
55 金丽飞 小学美术教师 212315200025 60 L6 78.00 138 5
56 沈阳 小学美术教师 212315200018 46 L4 91.62 137.62 6
57 王雅洁 小学美术教师 212315200001 54 L7 83.50 137.5 7
58 唐斌 小学美术教师 212315200014 58 L2 78.76 136.76 8
59 陈艳 初中美术教师 212315300066 77 K1 86.84 163.84 1
60 李珍余 初中美术教师 212315300059 73 K6 88.96 161.96 2
61 刘期梅 初中美术教师 212315300068 72 K3 87.62 159.62 3
62 付德敏 初中美术教师 212315300070 67 K5 87.96 154.96 4
63 赵升艳 初中美术教师 212315300061 68 K2 83.74 151.74 5
64 朱泽福 小学数学教师 212315200037 98 A33 90.14 188.14 1
65 彭国春 小学数学教师 212315200059 93 A41 90.90 183.9 2
66 马和儒 小学数学教师 212315200082 93 A10 88.04 181.04 3
67 叶永朋 小学数学教师 212315200069 89 A47 89.20 178.2 4
68 唐会香 小学数学教师 212315200094 88 A30 89.54 177.54 5
69 肖恒梅 小学数学教师 212315200058 89 A2 88.20 177.2 6
70 何雄芳 小学数学教师 212315200034 90 A23 85.36 175.36 7
71 陈艳 小学数学教师 212315200092 87 A46 88.36 175.36 8
72 李继顺 小学数学教师 212315200080 88 A35 86.32 174.32 9
73 王国平 小学数学教师 212315200045 83 A28 90.70 173.7 10
74 李万雄 小学数学教师 212315200026 87 A11 86.10 173.1 11
75 沈桂苹 小学数学教师 212315200070 83 A42 88.14 171.14 12
76 宋忠柱 小学数学教师 212315200093 82 A8 85.94 167.94 13
77 普建兵 小学数学教师 212315200041 82 A1 85.80 167.8 14
78 陈发洪 小学数学教师 212315200074 77 A38 89.52 166.52 15
79 王琼 小学数学教师 212315200051 78 A40 88.06 166.06 16
80 刘顺艳 小学数学教师 212315200091 79 A45 86.30 165.3 17
81 彭议仙 小学数学教师 212315200036 74 A39 90.20 164.2 18
82 吴丽萍 小学数学教师 212315200077 72 A21 92.10 164.1 19
83 杜秋琳 小学数学教师 212315200067 76 A44 87.30 163.3 20
84 赵仟年 小学数学教师 212315200084 74 A31 88.90 162.9 21
85 江朝洪 小学数学教师 212315200057 76 A22 86.80 162.8 22
86 周文艳 小学数学教师 212315200027 72 A18 90.70 162.7 23
87 苟大利 小学数学教师 212315200071 73 A3 87.96 160.96 24
88 崔忠琼 小学数学教师 212315200066 77 A16 83.46 160.46 25
89 高开飞 小学数学教师 212315200088 69 A25 90.04 159.04 26
90 文丽娟 小学数学教师 212315200049 69 A32 89.72 158.72 27
91 高晓梅 小学数学教师 212315200063 71 A37 86.74 157.74 28
92 马子牙 小学数学教师 212315200064 69 A4 88.70 157.7 29
93 宋玲玲 小学数学教师 212315200044 67 A12 90.68 157.68 30
94 浦绍甫 小学数学教师 212315200043 71 A24 84.50 155.5 31
95 李启芬 小学语文教师 212315200267 78 B21 90.80 168.8 1
96 李晓梅 小学语文教师 212315200275 74 B26 93.00 167 2
97 陈焱 小学语文教师 212315200287 76 B18 89.60 165.6 3
98 方堃莲 小学语文教师 212315200297 74 B14 88.16 162.16 4
99 夏德国 小学语文教师 212315200331 74 B5 87.40 161.4 5
100 梁正建 小学语文教师 212315200284 76 B35 85.10 161.1 6
101 陈友书 小学语文教师 212315200292 75 B23 86.08 161.08 7
102 郭明飞 小学语文教师 212315200304 74 B32 86.34 160.34 8
103 蒋裔帅 小学语文教师 212315200324 73 B24 86.90 159.9 9
104 李丹丹 小学语文教师 212315200268 69 B6 90.80 159.8 10
105 李贵艳 小学语文教师 212315200272 70 B15 89.50 159.5 11
106 毛里飞 小学语文教师 212315200319 71 B22 88.00 159 12
107 胡灿 小学语文教师 212315200293 68 B31 90.50 158.5 13
108 赵瑞雪 小学语文教师 212315200327 65 B39 92.60 157.6 14
109 邱海荣 小学语文教师 212315200295 69 B19 87.94 156.94 15
110 廖翰长 小学语文教师 212315200264 69 B1 87.60 156.6 16
111 赵发 小学语文教师 212315200312 73 B11 83.20 156.2 17
112 祝正发 小学语文教师 212315200328 70 B9 85.70 155.7 18
113 罗怡婷 小学语文教师 212315200341 66 B27 89.40 155.4 19
114 康远朝 小学语文教师 212315200332 72 B20 83.20 155.2 20
115 罗芹花 小学语文教师 212315200286 66 B28 87.90 153.9 21
116 李梦菊 小学语文教师 212315200308 66 B16 87.90 153.9 22
117 杨绒杰 小学语文教师 212315200288 65 B10 88.70 153.7 23
118 闫锡娇 小学语文教师 212315200300 67 B34 86.64 153.64 24
119 李庭佳 小学语文教师 212315200301 66 B7 87.60 153.6 25
120 吴英 小学语文教师 212315200317 67 B13 86.20 153.2 26
121 罗顺敏 小学语文教师 212315200273 68 B36 85.10 153.1 27
122 林奎 小学语文教师 212315200261 66 B30 86.80 152.8 28
123 贾陆菊 小学语文教师 212315200330 65 B37 87.78 152.78 29
124 赵琼 小学语文教师 212315200289 70 B3 82.60 152.6 30
125 张世芬 小学语文教师 212315200270 66 B40 86.58 152.58 31
126 洪巧玲 小学语文教师 212315200342 62 B82 90.20 152.2 32
127 彭瑞 小学语文教师 212315200256 67 B17 85.10 152.1 33
128 陈文有 小学语文教师 212315200343 71 B4 80.70 151.7 34
129 郑国清 小学语文教师 212315200280 66 B8 85.00 151 35
130 朱春玉 小学语文教师 212315200258 64 B38 86.88 150.88 36
131 朱远义 小学语文教师 212315200315 58 B54 92.72 150.72 37
132 徐瑞 小学语文教师 212315200269 61 B75 88.70 149.7 38
133 胡燃 小学语文教师 212315200283 62 B62 87.30 149.3 39
134 赵梅娟 小学语文教师 212315200338 64 B12 85.08 149.08 40
135 洪静 小学语文教师 212315200278 59 B46 89.00 148 41
136 许耀 小学语文教师 212315200266 62 B71 85.60 147.6 42
137 罗莹 小学语文教师 212315200305 53 B73 93.94 146.94 43
138 张子珍 小学语文教师 212315200334 61 B45 85.80 146.8 44
139 黄贤锋 小学语文教师 212315200316 63 B74 83.30 146.3 45
140 胡成龙 小学语文教师 212315200303 64 B25 81.34 145.34 46
141 邓双晓 小学语文教师 212315200299 60 B72 85.20 145.2 47
142 杞开举 小学语文教师 212315200309 60 B66 84.34 144.34 48
143 张扑花 小学语文教师 212315200276 55 B50 88.50 143.5 49
144 朱恩海 小学语文教师 212315200285 60 B64 82.80 142.8 50
145 代绍维 小学语文教师 212315200274 54 B43 88.30 142.3 51
146 陆红坤 小学语文教师 212315200263 59 B47 82.90 141.9 52
147 邓高超 小学语文教师 212315200323 61 B67 80.50 141.5 53
148 胡仁聪 小学语文教师 212315200339 56 B76 85.20 141.2 54
149 程兴省 小学语文教师 212315200320 61 B51 80.10 141.1 55
150 张君早 高中数学教师 212315300118 71 E1 87.30 158.3 1
151 吕天印 高中数学教师 212315300109 65 E5 89.80 154.8 2
152 李玲 高中数学教师 212315300102 63 E3 85.86 148.86 3
153 邹开禄 初中数学教师 212315300103 71 F1 89.70 160.7 1
154 何保薪 初中数学教师 212315300114 70 F11 89.46 159.46 2
155 卢升香 初中数学教师 212315300105 72 F10 86.52 158.52 3
156 李向坤 初中数学教师 212315300111 69 F9 86.56 155.56 4
157 黄方辉 初中数学教师 212315300119 67 F6 86.32 153.32 5
158 刘兴国 初中数学教师 212315300108 65 F5 85.56 150.56 6
159 付贵兰 初中数学教师 212315300107 61 F2 85.18 146.18 7
160 张自祥 高中物理教师 212315300160 90 C2 90.76 180.76 1
161 舒金武 高中物理教师 212315300171 89 C3 87.94 176.94 2
162 苏正涛 初中物理教师 212315300158 70 D2 87.90 157.9 1
163 彭进增 初中物理教师 212315300165 69 D3 83.24 152.24 2
164 吴正英 小学英语教师 212315200148 87 I12 91.00 178 1
165 郑成翠 小学英语教师 212315200162 80 I9 88.56 168.56 2
166 代丽香 小学英语教师 212315200166 78 I2 88.44 166.44 3
167 高绍巧 小学英语教师 212315200176 76 I5 90.18 166.18 4
168 饶相叶 小学英语教师 212315200145 76 I7 89.94 165.94 5
169 王姣 小学英语教师 212315200178 74 I3 86.98 160.98 6
170 饶有先 小学英语教师 212315200161 73 I8 87.80 160.8 7
171 杨琼 小学英语教师 212315200171 72 I10 85.70 157.7 8
172 杨丹 高中英语教师 212315300145 90 G2 91.36 181.36 1
173 唐正梅 高中英语教师 212315300155 73 G1 87.32 160.32 2
174 杨升华 高中英语教师 212315300150 68 G4 87.54 155.54 3
175 李金梅 初中英语教师 212315300154 79 H3 90.30 169.3 1
176 朱久开 初中英语教师 212315300142 73 H7 89.44 162.44 2
177 兰萍 初中英语教师 212315300147 73 H4 89.24 162.24 3
178 江虹 初中英语教师 212315300152 69 H8 90.72 159.72 4
179 赵燕 初中英语教师 212315300148 65 H5 87.30 152.3 5
180 李庆苍 初中英语教师 212315300144 62 H2 88.14 150.14 6
181 帅仁艳 高中政治教师 212315300218 74 L3 87.26 161.26 1
182 刘运涛 高中政治教师 212315300211 71 L2 89.44 160.44 2
183 王加祥 初中政治教师 212315300214 89 M2 90.80 179.8 1
184 张琳 初中政治教师 212315300208 85 M1 89.90 174.9 2
185 朱家怡 高中语文教师 212315300195 81 J2 90.44 171.44 1
186 庄东兰 高中语文教师 212315300204 81 J3 87.84 168.84 2
187 李佶俊 初中语文教师 212315300192 83 K1 89.62 172.62 1
188 熊倍兰 初中语文教师 212315300200 81 K5 85.30 166.3 2
189 赵朝林 初中语文教师 212315300198 76 K3 86.46 162.46 3
190 徐全斗 高中历史教师 212315300047 81 N2 88.32 169.32 1
191 牛原梅 高中历史教师 212315300051 81 N1 85.28 166.28 2
192 黄凤萍 初中历史教师 212315300050 81 P2 88.98 169.98 1
193 陈容 初中历史教师 212315300043 76 P1 84.88 160.88 2
194 罗超 初中历史教师 212315300045 61 P3 87.32 148.32 3
195 周福天 高中地理教师 212315300001 82 R2 86.36 168.36 1
196 范玉梅 高中地理教师 212315300004 82 R1 84.54 166.54 2
197 魏林 初中地理教师 212315300002 88 Z1 85.92 173.92 1
198 肖体炼 初中地理教师 212315300005 82 Z3 88.32 170.32 2
199 张艳新 初中地理教师 212315300003 64 Z2 83.94 147.94 3
 

 

回顶部