我县2013年教师资格申报认定工作现已圆满完成,请各有关人员(需提供身份证原件)在2014年1月10日(节假日除外)前到教育局人事股503室领取,委托他人领取的要提供有关身份证明,逾期后果自负。
附:博罗县2013年认定教师资格通过人员名册
| 博罗县2013年认定教师资格通过人员名册 | |||
| 序号 | 报名号 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 7787091 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 7787344 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 7789130 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 4 | 7789948 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 5 | 7794448 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 6 | 7796862 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 7798412 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 7800083 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 9 | 7801091 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 7801592 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 7803740 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 7803863 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13 | 7803932 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 7809119 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 7811185 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 7816693 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 7816803 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 7816881 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 7816969 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 20 | 7817040 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 7817079 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 22 | 7818173 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 7824434 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 7824692 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 25 | 7827792 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 26 | 7827883 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 27 | 7829172 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 7829807 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 7831818 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 30 | 7831963 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 7832082 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 32 | 7832364 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 33 | 7832872 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 7833946 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 7834014 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 36 | 7834070 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 37 | 7834428 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 38 | 7842535 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 39 | 7849295 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 40 | 7855022 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 41 | 7783122 | 小学教师资格 | 英语 |
| 42 | 7783819 | 小学教师资格 | 外语 |
| 43 | 7784361 | 小学教师资格 | 英语 |
| 44 | 7784675 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 7785177 | 小学教师资格 | 语文 |
| 46 | 7785473 | 小学教师资格 | 美术 |
| 47 | 7785826 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 7786859 | 小学教师资格 | 数学 |
| 49 | 7788463 | 小学教师资格 | 数学 |
| 50 | 7789553 | 小学教师资格 | 语文 |
| 51 | 7790160 | 小学教师资格 | 语文 |
| 52 | 7790435 | 小学教师资格 | 美术 |
| 53 | 7790444 | 小学教师资格 | 数学 |
| 54 | 7790967 | 小学教师资格 | 英语 |
| 55 | 7792542 | 小学教师资格 | 语文 |
| 56 | 7793503 | 小学教师资格 | 美术 |
| 57 | 7793581 | 小学教师资格 | 数学 |
| 58 | 7794287 | 小学教师资格 | 语文 |
| 59 | 7794905 | 小学教师资格 | 语文 |
| 60 | 7795208 | 小学教师资格 | 语文 |
| 61 | 7795636 | 小学教师资格 | 语文 |
| 62 | 7795960 | 小学教师资格 | 语文 |
| 63 | 7796938 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 64 | 7797057 | 小学教师资格 | 语文 |
| 65 | 7797345 | 小学教师资格 | 语文 |
| 66 | 7797940 | 小学教师资格 | 语文 |
| 67 | 7798264 | 小学教师资格 | 数学 |
| 68 | 7798266 | 小学教师资格 | 数学 |
| 69 | 7798777 | 小学教师资格 | 语文 |
| 70 | 7798898 | 小学教师资格 | 数学 |
| 71 | 7799602 | 小学教师资格 | 数学 |
| 72 | 7800255 | 小学教师资格 | 语文 |
| 73 | 7800705 | 小学教师资格 | 数学 |
| 74 | 7800941 | 小学教师资格 | 英语 |
| 75 | 7802418 | 小学教师资格 | 英语 |
| 76 | 7804165 | 小学教师资格 | 数学 |
| 77 | 7805571 | 小学教师资格 | 数学 |
| 78 | 7806275 | 小学教师资格 | 英语 |
| 79 | 7806557 | 小学教师资格 | 数学 |
| 80 | 7806586 | 小学教师资格 | 外语 |
| 81 | 7806966 | 小学教师资格 | 语文 |
| 82 | 7807226 | 小学教师资格 | 语文 |
| 83 | 7807636 | 小学教师资格 | 数学 |
| 84 | 7807709 | 小学教师资格 | 语文 |
| 85 | 7808007 | 小学教师资格 | 数学 |
| 86 | 7808434 | 小学教师资格 | 数学 |
| 87 | 7809041 | 小学教师资格 | 语文 |
| 88 | 7809793 | 小学教师资格 | 语文 |
| 89 | 7812130 | 小学教师资格 | 数学 |
| 90 | 7812715 | 小学教师资格 | 数学 |
| 91 | 7812937 | 小学教师资格 | 数学 |
| 92 | 7813111 | 小学教师资格 | 语文 |
| 93 | 7813370 | 小学教师资格 | 英语 |
| 94 | 7813449 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 95 | 7813549 | 小学教师资格 | 英语 |
| 96 | 7813742 | 小学教师资格 | 数学 |
| 97 | 7813749 | 小学教师资格 | 数学 |
| 98 | 7815437 | 小学教师资格 | 英语 |
| 99 | 7815482 | 小学教师资格 | 英语 |
| 100 | 7815499 | 小学教师资格 | 数学 |
| 101 | 7815747 | 小学教师资格 | 语文 |
| 102 | 7815816 | 小学教师资格 | 语文 |
| 103 | 7815841 | 小学教师资格 | 语文 |
| 104 | 7815889 | 小学教师资格 | 语文 |
| 105 | 7815932 | 小学教师资格 | 语文 |
| 106 | 7815937 | 小学教师资格 | 语文 |
| 107 | 7816367 | 小学教师资格 | 美术 |
| 108 | 7817785 | 小学教师资格 | 语文 |
| 109 | 7817919 | 小学教师资格 | 数学 |
| 110 | 7818188 | 小学教师资格 | 语文 |
| 111 | 7818235 | 小学教师资格 | 语文 |
| 112 | 7819884 | 小学教师资格 | 英语 |
| 113 | 7820620 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 114 | 7822097 | 小学教师资格 | 语文 |
| 115 | 7822440 | 小学教师资格 | 数学 |
| 116 | 7823317 | 小学教师资格 | 美术 |
| 117 | 7823638 | 小学教师资格 | 语文 |
| 118 | 7823792 | 小学教师资格 | 英语 |
| 119 | 7823945 | 小学教师资格 | 数学 |
| 120 | 7823958 | 小学教师资格 | 语文 |
| 121 | 7824398 | 小学教师资格 | 数学 |
| 122 | 7824816 | 小学教师资格 | 语文 |
| 123 | 7824836 | 小学教师资格 | 语文 |
| 124 | 7825692 | 小学教师资格 | 数学 |
| 125 | 7826056 | 小学教师资格 | 数学 |
| 126 | 7826074 | 小学教师资格 | 数学 |
| 127 | 7826258 | 小学教师资格 | 语文 |
| 128 | 7827733 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 129 | 7827858 | 小学教师资格 | 英语 |
| 130 | 7829972 | 小学教师资格 | 语文 |
| 131 | 7830395 | 小学教师资格 | 语文 |
| 132 | 7831660 | 小学教师资格 | 语文 |
| 133 | 7831778 | 小学教师资格 | 语文 |
| 134 | 7831946 | 小学教师资格 | 美术 |
| 135 | 7833100 | 小学教师资格 | 英语 |
| 136 | 7834988 | 小学教师资格 | 语文 |
| 137 | 7835235 | 小学教师资格 | 英语 |
| 138 | 7835360 | 小学教师资格 | 语文 |
| 139 | 7835441 | 小学教师资格 | 英语 |
| 140 | 7836153 | 小学教师资格 | 语文 |
| 141 | 7836238 | 小学教师资格 | 语文 |
| 142 | 7837265 | 小学教师资格 | 数学 |
| 143 | 7837421 | 小学教师资格 | 语文 |
| 144 | 7838048 | 小学教师资格 | 美术 |
| 145 | 7839082 | 小学教师资格 | 数学 |
| 146 | 7839336 | 小学教师资格 | 语文 |
| 147 | 7839563 | 小学教师资格 | 语文 |
| 148 | 7839838 | 小学教师资格 | 语文 |
| 149 | 7839980 | 小学教师资格 | 英语 |
| 150 | 7841158 | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 7843504 | 小学教师资格 | 数学 |
| 152 | 7846826 | 小学教师资格 | 语文 |
| 153 | 7847310 | 小学教师资格 | 外语 |
| 154 | 7847477 | 小学教师资格 | 语文 |
| 155 | 7847589 | 小学教师资格 | 语文 |
| 156 | 7848258 | 小学教师资格 | 美术 |
| 157 | 7849658 | 小学教师资格 | 数学 |
| 158 | 7849872 | 小学教师资格 | 美术 |
| 159 | 7849928 | 小学教师资格 | 数学 |
| 160 | 7851530 | 小学教师资格 | 语文 |
| 161 | 7851589 | 小学教师资格 | 语文 |
| 162 | 7854636 | 小学教师资格 | 美术 |
| 163 | 7783273 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
| 164 | 7783628 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 165 | 7784339 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 166 | 7785941 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 167 | 7786134 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 168 | 7786703 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 169 | 7787931 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 170 | 7788467 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 171 | 7788569 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 172 | 7789053 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 173 | 7789662 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 174 | 7790015 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 175 | 7790443 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 176 | 7790871 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 177 | 7791564 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 178 | 7793859 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 179 | 7794093 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 180 | 7794220 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 181 | 7794292 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 182 | 7795388 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 183 | 7796684 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 184 | 7796710 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 185 | 7796771 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 186 | 7797354 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 187 | 7797697 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 188 | 7797838 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 189 | 7797855 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 190 | 7799123 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 191 | 7799846 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 192 | 7799969 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 193 | 7800030 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 194 | 7800132 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 195 | 7800142 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 196 | 7800464 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 197 | 7802638 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 198 | 7802874 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 199 | 7803371 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 200 | 7804706 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 201 | 7804741 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 202 | 7805214 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 203 | 7805437 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 204 | 7805440 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 205 | 7806015 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 206 | 7806214 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 207 | 7806255 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 208 | 7806692 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 209 | 7807216 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 210 | 7807380 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 211 | 7807598 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 212 | 7808222 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 213 | 7810046 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 214 | 7810339 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 215 | 7811042 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 216 | 7811927 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 217 | 7812855 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 218 | 7812962 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 219 | 7813006 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 220 | 7813098 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 221 | 7813651 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 222 | 7814317 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 223 | 7814474 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 224 | 7814931 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 225 | 7814945 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 226 | 7815037 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 227 | 7815094 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 228 | 7816956 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 229 | 7818528 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 230 | 7818873 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 231 | 7819162 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 232 | 7819423 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 233 | 7819563 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 234 | 7821919 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 235 | 7822678 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 236 | 7824263 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 237 | 7824325 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 238 | 7825239 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 239 | 7825256 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 240 | 7825354 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 241 | 7825485 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 242 | 7825844 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 243 | 7826909 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 244 | 7826993 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 245 | 7827723 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 246 | 7827757 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 247 | 7828133 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 248 | 7830642 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 249 | 7831780 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 250 | 7832789 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 251 | 7834612 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 252 | 7834791 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 253 | 7835192 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 254 | 7835377 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 255 | 7835516 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 256 | 7835975 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 257 | 7836323 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 258 | 7838693 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 259 | 7839596 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 260 | 7839854 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 261 | 7839926 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 262 | 7839996 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 263 | 7840203 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 264 | 7840212 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 265 | 7841313 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 266 | 7842154 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 267 | 7844399 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 268 | 7844807 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 269 | 7845282 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 270 | 7845517 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 271 | 7845551 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 272 | 7845574 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 273 | 7846000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 274 | 7846010 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 275 | 7846172 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 276 | 7846958 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 277 | 7847334 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 278 | 7847939 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 279 | 7848100 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 280 | 7848216 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 281 | 7848270 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 282 | 7848276 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 283 | 7850662 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 284 | 7851175 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 285 | 7851581 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 286 | 7852503 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 287 | 7852521 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 288 | 7852608 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
| 289 | 7852925 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 290 | 7854661 | 初级中学教师资格 | 体育 |
| 291 | 7855457 | 初级中学教师资格 | 外语 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫


提问

