云南省梁河县2014年认定合格教师资格证书编号

2014年教师资格认定通过人员教师资格证编号
序号 报名号 姓名 性别 民族 申请资格种类 任教学科 教师资格证书号码
1 9703250 岳元媛 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000003
2 9684828 董丽聪 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000004
3 9680279 方永萍 傣族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000005
4 9517262 管珍艳 傣族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000008
5 9313416 杨瑶 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000013
6 9192323 陈骛 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000019
7 9159962 刘杨 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000022
8 9184208 杨秀珍 傣族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000020
9 9469992 徐祖香 汉族 幼儿园教师资格 幼儿园 20145311912000011
10 9679537 赵仁雨 汉族 小学教师资格 数学 20145311922000006
11 9672781 徐蕊波 汉族 小学教师资格 语文 20145311922000007
12 9766336 刘敏 汉族 小学教师资格 语文 20145311922000002
13 9234038 刀晓艳 傣族 小学教师资格 语文 20145311922000016
14 9158915 郭秋双 汉族 小学教师资格 语文 20145311922000023
15 9154574 尹丽锦 回族 小学教师资格 语文 20145311922000024
16 9107518 赵丽娜 阿昌族 小学教师资格 语文 20145311922000027
17 9107476 申应姣 汉族 小学教师资格 语文 20145311922000028
18 9098572 杨淑娟 汉族 小学教师资格 语文 20145311922000029
19 9090639 李则 傈僳族 小学教师资格 信息技术 20145311922000030
20 9302815 熊佐萍 汉族 小学教师资格 音乐 20145311922000014
21 9237914 张开有 汉族 小学教师资格 体育 20145311921000015
22 9192493 周世嘉 汉族 小学教师资格 体育 20145311921000018
23 9139342 林林 汉族 初级中学教师资格 语文 20145311932000025
24 9138346 李德宽 阿昌族 初级中学教师资格 数学 20145311931000026
25 9170824 瞿秋红 汉族 初级中学教师资格 数学 20145311932000021
26 9195563 刘红梅 汉族 初级中学教师资格 英语 20145311932000017
27 9467635 尹赛多 汉族 初级中学教师资格 英语 20145311932000012
28 9495752 常双枝 汉族 初级中学教师资格 思想政治 20145311932000009
29 9480353 们艾月 阿昌族 初级中学教师资格 思想品德 20145311932000010
30 9848790 陈明启 傣族 初级中学教师资格 体育 20145311931000001
回顶部