根据《浙江省实施〈教师资格条例〉细则(试行)》和国考文件精神,宁海县教师资格认定机构按照规定程序对申请人进行资格初审、笔试、体检、教育教学基本素质和能力测试等,经专家审查委员会审查,拟认定通过陈华玲等91名(县考)和蒋漂漂等87名(国考)申请人具备教师资格,现予以公示(名单附后)。公示期七天(6月3日到6月10日),如有问题请向教育局教师资格认定办公室反映,反映问题必须实事求是。
联系电话:65207905 65259627 65259610
来信地址:跃龙街道人民路290号 教育局纪检室
附件一:参加县考人员拟通过名单
| 序号 | 姓 名 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 陈华玲 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 2 | 童盼盼 | 初级中学教师资格 | 外语 |
| 3 | 王 薇 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 4 | 竺翔翔 | 小学教师资格 | 语文 |
| 5 | 鲍丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 6 | 曹秀娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 柴叶欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 陈超芳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 9 | 陈丽丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 陈蒙蒙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 陈秋帆 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 陈姗姗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13 | 陈思妤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 陈秀春 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 陈页翎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 陈怡颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 陈颖慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 陈紫燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 褚芷若 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 20 | 冯佳义 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 冯赛男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 22 | 葛晨璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 顾恬恬 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 何晓娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 25 | 胡 杨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 26 | 胡佳丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 27 | 胡梦倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 28 | 胡巧莺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 29 | 蒋 宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 30 | 金静苗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 31 | 金莉雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 32 | 孔邵丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 33 | 李宁儿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 34 | 李巧葵 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 35 | 李英英 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 36 | 林 赟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 37 | 林瑞楠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 38 | 林秀秀 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 39 | 刘高颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 40 | 娄玛丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 41 | 娄梦姣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 42 | 娄胜男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 43 | 娄雪琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 44 | 陆彦伶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 45 | 吕 倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 46 | 麻园园 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 47 | 施静怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 48 | 施晓玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 49 | 田苔苔 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 王 倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 王嘉敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 王静静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 53 | 王君璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 王瑶琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 王依婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 王颖霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 魏海燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 夏 雲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 项慧靓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 徐 艺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 徐菁蔚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 62 | 徐兴娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 杨嘉倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 杨依琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 叶 琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 叶佳眉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 67 | 叶丽丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 叶琳聪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 69 | 叶敏君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 70 | 叶巧浓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 71 | 俞宁萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 袁晶晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 73 | 张 敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 74 | 张 倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 75 | 张 倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 76 | 张 昕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 张静雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 78 | 张晓云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 张伊雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 章碧莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 81 | 章含莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 82 | 赵剑颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 83 | 郑 欣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 84 | 郑飞燕 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 85 | 郑欢欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 86 | 郑嘉玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 87 | 朱梦梦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 88 | 朱婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 89 | 竺俏宏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 祝莹莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 91 | 庄芙蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件二:参加国考人员拟通过名单
| 序 号 | 姓 名 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 蒋漂漂 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 2 | 胡阳阳 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 3 | 葛晨霞 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 4 | 黄思嘉 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 5 | 王丹娜 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 项姗姗 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 7 | 杨琪 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 8 | 钱瑞 | 小学教师资格 | 科学 |
| 9 | 陈臆臣 | 小学教师资格 | 美术 |
| 10 | 高任梦 | 小学教师资格 | 美术 |
| 11 | 陆天骄 | 小学教师资格 | 美术 |
| 12 | 杨君来 | 小学教师资格 | 美术 |
| 13 | 章麒 | 小学教师资格 | 美术 |
| 14 | 陈凯琦 | 小学教师资格 | 数学 |
| 15 | 冯佳妮 | 小学教师资格 | 数学 |
| 16 | 金世越 | 小学教师资格 | 数学 |
| 17 | 赖静莹 | 小学教师资格 | 数学 |
| 18 | 林彬彬 | 小学教师资格 | 数学 |
| 19 | 邱海燕 | 小学教师资格 | 数学 |
| 20 | 王亚芳 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 邬丹敏 | 小学教师资格 | 数学 |
| 22 | 吴梓诺 | 小学教师资格 | 数学 |
| 23 | 赵露霞 | 小学教师资格 | 数学 |
| 24 | 周杰锋 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 赖虹雯 | 小学教师资格 | 体育 |
| 26 | 葛燕 | 小学教师资格 | 英语 |
| 27 | 胡敏初 | 小学教师资格 | 英语 |
| 28 | 胡远银 | 小学教师资格 | 英语 |
| 29 | 李姣姣 | 小学教师资格 | 英语 |
| 30 | 李杨洁 | 小学教师资格 | 英语 |
| 31 | 卢维维 | 小学教师资格 | 英语 |
| 32 | 叶丽莎 | 小学教师资格 | 英语 |
| 33 | 叶肖丽 | 小学教师资格 | 英语 |
| 34 | 应蒙娜 | 小学教师资格 | 英语 |
| 35 | 张赛飞 | 小学教师资格 | 英语 |
| 36 | 张婉婷 | 小学教师资格 | 英语 |
| 37 | 陈弥妮 | 小学教师资格 | 语文 |
| 38 | 葛海莹 | 小学教师资格 | 语文 |
| 39 | 葛洁琼 | 小学教师资格 | 语文 |
| 40 | 葛玲玲 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 胡倩倩 | 小学教师资格 | 语文 |
| 42 | 赖婷婷 | 小学教师资格 | 语文 |
| 43 | 王涛 | 小学教师资格 | 语文 |
| 44 | 袁媛 | 小学教师资格 | 语文 |
| 45 | 陈丽娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 46 | 陈艺俏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 47 | 冯丹平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 48 | 冯敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 49 | 冯怡婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 50 | 顾威娴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 51 | 郭祖鞭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 52 | 韩林颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 53 | 洪丽芸 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 胡杨杨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 蒋玲芝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 蒋奇奇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 林婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 刘桂聪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 刘淑珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 盛丽娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 施芳卉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 62 | 童晓娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 王丽娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 王娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 王巧兰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 王俏予 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 67 | 王文娇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 王幸娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 69 | 魏丽丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 70 | 吴敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 71 | 徐洁琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 严洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 73 | 杨欢欢 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 74 | 杨露露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 75 | 叶丹红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 76 | 叶莉萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 应湘君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 78 | 尤恩超 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 袁维琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 张晶晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 81 | 张琰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 82 | 章莹莹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 83 | 郑继霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 84 | 郑君 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 85 | 郑雨霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 86 | 周丹丹 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 87 | 朱妃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
宁海县教育局教师资格认定办公室
2014.6.4
另:领证时间及地点等通知请于6月15日关注宁海教师教育网

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

