过网上报名、现场确认、体检、教育教学基本素质和能力测试以及召开大观区教师资格认定专家审查委员会和大观区教师资格领导小组会议表决等程序,王莹等50人分别取得初中、小学和幼儿教师资格,,请认定通过人员于6月20日前到大观区教育局人事科领取教师资格证书,现将认定通过人员名单公布如下。
大观区2014年教师资格认定通过人员名单(共50人)
| 序号 | 姓 名 | 申报资格类型 |
| 1 | 王 莹 | 初中 |
| 2 | 汪沁姗 | 初中 |
| 3 | 潘 艳 | 初中 |
| 4 | 张 盈 | 小学 |
| 5 | 汪 宁 | 小学 |
| 6 | 金 蕾 | 小学 |
| 7 | 李玉婷 | 小学 |
| 8 | 汪一桢 | 小学 |
| 9 | 马 燕 | 小学 |
| 10 | 方晓庆 | 初中 |
| 11 | 余明敏 | 小学 |
| 12 | 慈龙年 | 小学 |
| 13 | 何贵玲 | 小学 |
| 14 | 江 玮 | 小学 |
| 15 | 杨玉凤 | 初中 |
| 16 | 昝 潇 | 初中 |
| 17 | 范凡奇 | 初中 |
| 18 | 保月晗 | 初中 |
| 19 | 余荣芳 | 初中 |
| 20 | 汪超群 | 小学 |
| 21 | 丁香玉 | 小学 |
| 22 | 毛信雅 | 小学 |
| 23 | 陈碧卉 | 小学 |
| 24 | 顾佳汇 | 小学 |
| 25 | 钱 泉 | 小学 |
| 26 | 陈丽平 | 小学 |
| 27 | 顾沙沙 | 小学 |
| 28 | 李 婷 | 小学 |
| 29 | 汪 浒 | 初中 |
| 30 | 杨 磊 | 小学 |
| 31 | 阮德兵 | 初中 |
| 32 | 汪 玲 | 小学 |
| 33 | 金翠凤 | 幼儿园 |
| 34 | 黄 静 | 幼儿园 |
| 35 | 昝俊芳 | 幼儿园 |
| 36 | 汪海燕 | 幼儿园 |
| 37 | 盛晶晶 | 幼儿园 |
| 38 | 潘 莉 | 幼儿园 |
| 39 | 徐 英 | 幼儿园 |
| 40 | 潘 蒙 | 幼儿园 |
| 41 | 杨 玲 | 幼儿园 |
| 42 | 董 慧 | 幼儿园 |
| 43 | 马清泉 | 幼儿园 |
| 44 | 丁 凯 | 幼儿园 |
| 45 | 王 琳 | 初中 |
| 46 | 李萌萌 | 幼儿园 |
| 47 | 严 芳 | 小学 |
| 48 | 程华莹 | 幼儿园 |
| 49 | 刘 尧 | 小学 |
| 50 | 朱 曦 | 幼儿园 |
备注:以上通过人员含免试6人。

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

