合肥市经开区2014年教师资格认定结果公示

    按照《教师资格条例》规定,根据有关文件精神,通过网上报名、现场确认、教育教学基本素质和能力测评等程序,以下人员(含通过国考,师范类直接发证,通过基本素质测试三类人员)通过评审,现予以公示,公示时间2014年6月3日—6月10日。

    温馨提示:请各位认定合格的申请人员仔细校对自己的信息,如发现有误,请在公示期间内及时与我们联系(电话:63886115  陈老师),以确保发放的教师资格证书信息准确。

   附件:合肥经开区2014年教师资格认定素质测试合格人员名单(按拼音排序) 

                    合肥经开区社会发展局

                     二○一四年六月三日 

 

序号 报名号 姓名 性别 身份证号码 申请资格种类 学科
1 9061797 艾雁 342622199112053804 小学教师资格 语文
2 8913778 昂路 341124198909182064 初级中学教师资格 音乐
3 8889603 柏丹丹 340122199011083941 小学教师资格 语文
4 9043547 柏露 340203199108101882 初级中学教师资格 音乐
5 8448248 卞林锐 342522199009284529 小学教师资格 思想品德
6 8914642 蔡露娟 340123199008073343 初级中学教师资格 英语
7 9046712 蔡旸 340403199103042642 初级中学教师资格 音乐
8 9081149 曹亭亭 340122198711074881 幼儿园教师资格 幼儿园
9 8957248 查艳 342221198507213021 幼儿园教师资格 幼儿园
10 8997011 常林 530181199011080017 小学教师资格 数学
11 8947143 常勤萍 342626199111123140 初级中学教师资格 英语
12 9116570 陈春好 342601197812046516 初级中学教师资格 思想政治
13 9105631 陈慧君 340104199108200064 初级中学教师资格 英语
14 9162943 陈健 341182199201130013 初级中学教师资格 数学
15 8907181 陈静谷 342622198707190627 小学教师资格 美术
16 8914311 陈静文 342501199110291326 初级中学教师资格 生物
17 9097084 陈良玉 511011199211022826 初级中学教师资格 思想品德
18 8888997 陈玲佳 331081199208207825 初级中学教师资格 化学
19 9071243 陈凌凌 342201198912163245 初级中学教师资格 英语
20 9067095 陈敏 342401199305047424 初级中学教师资格 数学
21 8909592 陈冉 342522199310032726 小学教师资格 语文
22 9031614 陈荣 320121199111022943 初级中学教师资格 美术
23 9152056 陈薇 342626198211220162 小学教师资格 语文
24 8588109 陈夏 342529199107156621 小学教师资格 数学
25 9054909 陈昕 34262219811001329X 小学教师资格 语文
26 8921198 陈秀丽 342523198812281628 幼儿园教师资格 幼儿园
27 9107274 陈亚萍 342401199008207727 初级中学教师资格 英语
28 9046856 成凯龙 142429199103044910 初级中学教师资格 美术
29 8931050 程俊霞 342622198512062422 小学教师资格 信息技术
30 8939546 程美玲 340122199012286628 初级中学教师资格 语文
31 8922730 程敏超 320581199203272622 小学教师资格 美术
32 8972841 迟浩 341226199009105330 初级中学教师资格 数学
33 9031285 楚玉喜 342422199012294298 初级中学教师资格 音乐
34 8915026 崔琴 340821198609182722 幼儿园教师资格 幼儿园
35 9008487 代丽君 340121199203144327 小学教师资格 语文
36 9150229 代雨晴 342222199006301622 初级中学教师资格 语文
37 9115533 戴惟熙 342502199201110320 小学教师资格 数学
38 9120128 邓青青 340822199103090522 小学教师资格 语文
39 8909106 邓玉梅 34012219870120032X 初级中学教师资格 思想品德
40 9076204 丁佳佳 342623199109083646 初级中学教师资格 英语
41 8953788 丁梦云 340521199201095244 初级中学教师资格 英语
42 9093722 丁敏 341182199007174020 小学教师资格 数学
43 8911194 丁冉 342201199108017022 初级中学教师资格 生物
44 9056417 丁天玉 340104199011233521 初级中学教师资格 语文
45 8901438 丁小敏 340811199012104723 初级中学教师资格 语文
46 9140162 丁欣 34240119850305046X 幼儿园教师资格 幼儿园
47 8935505 丁亚亮 340111199010037530 小学教师资格 数学
48 9144711 丁媛 340822199309064821 初级中学教师资格 英语
49 8950744 董文娟 130922198603023221 初级中学教师资格 信息技术
50 9158150 杜阿妹 341227199004121127 初级中学教师资格 语文
51 8469891 杜梦慧 341281199009200826 初级中学教师资格 英语
52 8999207 段海荣 34120219930308092X 小学教师资格 数学
53 9122264 范欣欣 340222199110040045 小学教师资格 语文
54 9128612 范颖 342623199412081926 小学教师资格 数学
55 9008547 方荣 342623198901086328 初级中学教师资格 英语
56 9121471 方为为 340826199107103031 小学教师资格 数学
57 8925045 方欣 340828199308240123 初级中学教师资格 生物
58 8925730 方圆 340403198906032822 初级中学教师资格 美术
59 8997218 费婷婷 340123199101103383 初级中学教师资格 心理健康教育
60 9176529 冯灿 342221199101232526 初级中学教师资格 语文
61 9173373 冯京今 342622198910043622 小学教师资格 语文
62 8899980 冯磊 341281198806180616 小学教师资格 数学
63 9024223 冯丽 341182199112042046 初级中学教师资格 英语
64 8908828 甘留芳 342502199012125427 小学教师资格 英语
65 8902444 甘文芳 341202199109023526 初级中学教师资格 音乐
66 8688644 高露露 342401199110058561 初级中学教师资格 英语
67 9035574 高梦茹 340823199011061528 初级中学教师资格 数学
68 8914827 高玉 340121198803047323 幼儿园教师资格 幼儿园
69 8941743 高云 340321199001042569 小学教师资格 数学
70 8995184 郜鹏 34122219900719555X 初级中学教师资格 生物
71 8901130 葛梦婷 340302199203060424 初级中学教师资格 生物
72 9128709 龚丽 341124199009144227 初级中学教师资格 数学
73 8986404 顾佳慧 310113199209225528 初级中学教师资格 数学
74 8970137 管俊奇 342401199003257928 小学教师资格 数学
75 9068619 何薇 342501199107141562 初级中学教师资格 英语
76 9048405 何娴丽 340822199110053164 初级中学教师资格 数学
77 8757552 何晓宣 341621199304073925 初级中学教师资格 语文
78 8996281 何增荣 341124199009293820 小学教师资格 数学
79 9046386 胡晨晨 340123199205255023 初级中学教师资格 语文
80 9167557 胡成勇 340122197905126470 小学教师资格 数学
81 9106978 胡慧慧 340521199009104438 小学教师资格 数学
82 9040025 胡锦超 342531199209154020 小学教师资格 数学
83 9031530 胡婷 340822199011082904 初级中学教师资格 数学
84 8953528 胡晓慧 340122199212070645 初级中学教师资格 语文
85 8995558 胡晓莉 342601199405256523 小学教师资格 语文
86 9045487 胡媛媛 34252919911108582X 小学教师资格 语文
87 9080970 胡云海 342623199012063454 初级中学教师资格 数学
88 9052396 胡志军 430124199111153294 初级中学教师资格 美术
89 9085762 华娟 340802199106110247 初级中学教师资格 语文
90 8918111 黄璨璨 341182199106120060 初级中学教师资格 音乐
91 9025869 黄春苗 34240119910420792X 小学教师资格 语文
92 9099603 黄方圆 342625199007053246 小学教师资格 语文
93 9030742 黄俊秀 340123198602220866 初级中学教师资格 数学
94 9034101 黄垒 342622199209262442 小学教师资格 语文
95 8910270 黄梅 340824199103193823 小学教师资格 语文
96 9121917 黄婷婷 340404199201212429 小学教师资格 语文
97 8680412 黄婷婷 342401198710169420 幼儿园教师资格 幼儿园
98 9016414 黄永馨 341226199204010564 小学教师资格 数学
99 8982485 黄玉环 341126199011302821 幼儿园教师资格 幼儿园
100 8975993 季梦娇 341227199106010022 初级中学教师资格 数学
101 8908909 江末萍 340811199001054062 小学教师资格 数学
102 9054971 蒋林玲 34022319911117114X 初级中学教师资格 地理
103 9022070 蒋越 341226199106306927 初级中学教师资格 思想政治
104 8927074 金玲 34082219891108162X 小学教师资格 数学
105 9050189 金玲 340811198911234084 小学教师资格 语文
106 9048580 康淑敏 341602199212052829 初级中学教师资格 化学
107 9037931 柯嵩 342901199006203869 小学教师资格 数学
108 9011733 孔晨璐 370403199103146121 初级中学教师资格 美术
109 9023647 李春晖 342601199201260643 初级中学教师资格 英语
110 8982293 李春兰 341221199006271040 初级中学教师资格 英语
111 9051296 李东红 412828198903102441 初级中学教师资格 数学
112 8680769 李方媛 342401199107262684 初级中学教师资格 英语
113 9039992 李菲菲 340304198705150823 小学教师资格 数学
114 9058574 李欢欢 340122198805036165 幼儿园教师资格 幼儿园
115 9138372 李慧 341282199101050329 初级中学教师资格 数学
116 8999829 李佳佳 411403199206066726 小学教师资格 语文
117 9120510 李娇 342622199202192146 小学教师资格 数学
118 9038179 李兰 342523199204084625 小学教师资格 数学
119 9009845 李玲玲 341122199009181025 初级中学教师资格 英语
120 8921745 李璐 34050419911010062X 小学教师资格 数学
121 8983454 李敏 340821198107274344 小学教师资格 信息技术
122 9028393 李娜 342626199206110027 小学教师资格 音乐
123 8947819 李情情 341224199003048264 小学教师资格 语文
124 9039485 李婉君 342225199104163648 小学教师资格 数学
125 8895900 李伟迪 342221199010071683 初级中学教师资格 数学
126 9078603 李文婷 140226199106067024 初级中学教师资格 美术
127 9052669 李晓晨 140203199101230828 初级中学教师资格 语文
128 9175842 李新 340323199101210016 初级中学教师资格 数学
129 8638967 李学松 341225199006044679 初级中学教师资格 音乐
130 8911196 李雪梅 340621197801120024 幼儿园教师资格 幼儿园
131 9000768 李艺玮 340123199207110020 初级中学教师资格 音乐
132 9059373 李逸 342622199309038448 小学教师资格 语文
133 9114375 李颖 120112199011152528 初级中学教师资格 语文
134 8970236 李雨欣 340103199108160529 小学教师资格 数学
135 9020755 李媛媛 340122199207084225 幼儿园教师资格 幼儿园
136 8898491 梁爽 34260119910813532X 初级中学教师资格 音乐
137 8914945 凌洪珍 341202198904042801 初级中学教师资格 数学
138 8908334 刘芳芳 342427199011156629 初级中学教师资格 语文
139 9100707 刘芳芳 34082819920821012X 小学教师资格 数学
140 9122666 刘芳芳 340621198809164464 小学教师资格 数学
141 9171642 刘晗 41142219890708274X 初级中学教师资格 数学
142 8906988 刘宏芬 341181199109142621 初级中学教师资格 数学
143 9047361 刘慧 341282198402010326 幼儿园教师资格 幼儿园
144 9080346 刘静萍 342623199002134845 小学教师资格 语文
145 8911968 刘丽丽 340621199006107305 初级中学教师资格 数学
146 8930479 刘柳 342423199104174580 初级中学教师资格 音乐
147 9045868 刘露 340111199108011523 小学教师资格 数学
148 8917846 刘梅 341202198606101762 幼儿园教师资格 幼儿园
149 8961109 刘梦婕 340302199208040844 初级中学教师资格 数学
150 9124000 刘佩玲 340207199112251045 初级中学教师资格 心理健康教育
151 9134243 刘平生 340322199001018469 小学教师资格 数学
152 8959680 刘琼琼 340421199109244221 小学教师资格 数学
153 9024416 刘琼琼 341226198904013841 小学教师资格 语文
154 9068102 刘蓉蓉 341181199503133221 幼儿园教师资格 幼儿园
155 8950562 刘莎莎 34042119871215404X 小学教师资格 英语
156 9041070 刘婉 340602199002102460 初级中学教师资格 语文
157 8891167 刘雅琴 342601199011197428 初级中学教师资格 心理健康教育
158 9046115 刘艳楠 341225199112204808 初级中学教师资格 数学
159 8442189 刘莹 340421198806161267 初级中学教师资格 数学
160 8460881 刘玉苹 340825198807210849 初级中学教师资格 数学
161 9146410 刘园 340223199203060826 初级中学教师资格 英语
162 8925470 刘媛媛 342427199108213722 初级中学教师资格 生物
163 9051696 刘玥 342623198910121228 小学教师资格 英语
164 9149649 陆其美 340322199210112427 初级中学教师资格 数学
165 9121674 吕凤荣 341225198802173143 小学教师资格 数学
166 8991971 马晨璐 34242319920422010X 初级中学教师资格 语文
167 9026623 马芮 341281199106010063 初级中学教师资格 英语
168 9535202 马若尘 340603199201240424 小学教师资格 数学
169 9119340 毛玲 342222199105020041 小学教师资格 数学
170 9124009 梅秋子 342201199110180048 初级中学教师资格 心理健康教育
171 9076120 梅文文 340223199103051420 小学教师资格 数学
172 9153863 闵文珺 342201199108130826 小学教师资格 语文
173 9123151 缪幸幸 340421199003245429 初级中学教师资格 心理健康教育
174 8930044 慕伟 341227199001198727 初级中学教师资格 语文
175 9041358 穆田云 340502198911280029 小学教师资格 数学
176 9048966 聂亚运 342626199007084962 小学教师资格 数学
177 9075308 宁新颖 342222199206083666 初级中学教师资格 英语
178 9056104 牛跃 130323199203125649 小学教师资格 数学
179 9158110 欧开杰 340322198608301215 初级中学教师资格 数学
180 9050925 潘小婷 342901199010236663 初级中学教师资格 英语
181 9044801 潘心语 340322199210010148 初级中学教师资格 音乐
182 8925867 庞梦露 342427199210080022 小学教师资格 数学
183 9113102 钱山 34011119920214754X 小学教师资格 数学
184 8923932 钱雪莉 342224198909190546 初级中学教师资格 数学
185 8978951 任梦云 34052119911020162X 初级中学教师资格 语文
186 9109640 申其琳 342626199204210825 初级中学教师资格 数学
187 8911016 沈慧 342522199201180324 初级中学教师资格 数学
188 9151039 沈梦琪 341623199112162360 初级中学教师资格 语文
189 9021603 沈璇璇 342422199105123623 幼儿园教师资格 幼儿园
190 8902584 沈召群 340122199107102887 小学教师资格 数学
191 9113034 盛姗姗 340403198404130422 初级中学教师资格 语文
192 8927915 史平 340828199006143723 小学教师资格 英语
193 8915649 舒亚萍 340825199012261348 初级中学教师资格 历史
194 9140092 司紫洁 34082619911118038X 初级中学教师资格 数学
195 8960695 宋军访 342425199104245222 小学教师资格 数学
196 8977487 宋文雯 340824199102286681 初级中学教师资格 英语
197 9099220 宋燕 340102198104282042 幼儿园教师资格 幼儿园
198 8933766 苏文婷 342901199107214321 初级中学教师资格 历史
199 8899803 苏雪梅 340321199310242142 小学教师资格 数学
200 8907999 孙爱琴 340822199112190728 初级中学教师资格 生物
201 8924526 孙飞飞 340121199104205200 初级中学教师资格 语文
202 8899834 孙红林 342622199010284329 幼儿园教师资格 幼儿园
203 8909071 孙萍 34122519880802152X 初级中学教师资格 英语
204 8952055 孙晓露 341221199102099041 小学教师资格 数学
205 8914404 孙燕铭 34122719931201952X 初级中学教师资格 生物
206 8949880 孙熠楠 340404199008060224 初级中学教师资格 数学
207 9138342 檀昕 342921199111164027 初级中学教师资格 数学
208 9063298 檀燕 34082719900827582X 初级中学教师资格 数学
209 9025150 汤莉 342401199009128166 初级中学教师资格 英语
210 8914080 唐慧 341225199202117046 初级中学教师资格 化学
211 9004381 唐佳慧 342501199009187428 初级中学教师资格 数学
212 9048424 唐刘倩 341225199112207128 初级中学教师资格 化学
213 8948799 唐舒婷 340104199001290522 小学教师资格 美术
214 8996988 陶曼曼 320303199202260427 初级中学教师资格 美术
215 9017333 陶维维 340122198810240937 初级中学教师资格 数学
216 8836127 陶雪 342425199109052243 初级中学教师资格 英语
217 8902093 童娟 342401199202069444 初级中学教师资格 英语
218 9120449 涂家敏 34242319900514516X 初级中学教师资格 英语
219 9136252 宛旭娇 342622198001065162 幼儿园教师资格 幼儿园
220 9066293 汪丛月 342622199205082727 初级中学教师资格 数学
221 9048267 汪丹 340721199201204229 初级中学教师资格 化学
222 9012499 汪玲 340826198610184102 初级中学教师资格 英语
223 9062487 汪敏 342625199208171441 初级中学教师资格 英语
224 9027821 汪升 342401199208190325 初级中学教师资格 语文
225 9040679 汪淑芬 340825199105291546 小学教师资格 数学
226 9159824 汪舒玄 340822199104155527 初级中学教师资格 语文
227 8996062 汪婷婷 342622199112146488 初级中学教师资格 思想政治
228 8977822 汪肖肖 341103199210133229 小学教师资格 语文
229 8924256 汪小庆 340823199109196826 初级中学教师资格 生物
230 9140037 汪舟 342423199107070023 初级中学教师资格 语文
231 9106674 王斌 342425199109252210 初级中学教师资格 语文
232 9158116 王超 341122199411073612 初级中学教师资格 数学
233 8998595 王丹 342221199011176583 初级中学教师资格 音乐
234 8877748 王丹丹 340122199103104105 初级中学教师资格 英语
235 8903931 王栋栋 341223199202180536 初级中学教师资格 生物
236 9013301 王芳 341102199110230228 初级中学教师资格 英语
237 9007091 王怀瑞 340406198909221660 初级中学教师资格 英语
238 8933098 王晶晶 340823199202201925 小学教师资格 语文
239 9029197 王来荣 342423199111156567 初级中学教师资格 美术
240 9123006 王磊 340621199105079370 小学教师资格 数学
241 9011362 王莉莉 340103198908010524 小学教师资格 体育
242 9121158 王玲娇 340825199002134521 初级中学教师资格 英语
243 8962223 王璐 340121199210305205 小学教师资格 数学
244 8997005 王妮娅 341623199007264824 初级中学教师资格 数学
245 8681022 王烁 342427199212154822 初级中学教师资格 语文
246 8901023 王铁梅 340111197810266527 幼儿园教师资格 幼儿园
247 8950536 王婷婷 340123199206106484 幼儿园教师资格 幼儿园
248 9151849 王婷玉 341221199308110429 初级中学教师资格 语文
249 8929740 王小小 342201199111035985 初级中学教师资格 英语
250 9072237 王晓露 340123199111130027 初级中学教师资格 心理健康教育
251 9032997 王雅倩 341223199201060727 小学教师资格 语文
252 8926817 王艳 34160219911007244X 小学教师资格 语文
253 9147590 王燕 340222199305152928 初级中学教师资格 英语
254 9082712 王燕妮 341226198902181622 初级中学教师资格 英语
255 9045820 王义瑶 340121198906274342 小学教师资格 英语
256 9163742 王迎迎 342601199009135981 小学教师资格 数学
257 8941814 王颖丽 341281199012294624 初级中学教师资格 数学
258 9101016 王中馥 342921198311210310 初级中学教师资格 数学
259 9093457 文珍珍 341221199107151769 初级中学教师资格 语文
260 9148004 吴晨晨 342601199201073047 初级中学教师资格 语文
261 8896513 吴苗苗 342422199009096362 小学教师资格 英语
262 9111169 吴培桃 341226198903175128 初级中学教师资格 数学
263 9046065 吴平平 340802199004020822 初级中学教师资格 数学
264 9173507 吴倩倩 342225199107032061 小学教师资格 数学
265 9063691 吴庆然 342422199207064564 初级中学教师资格 数学
266 9028663 吴天笑 320830199108110269 小学教师资格 美术
267 8909457 吴秀苹 340826199408024425 初级中学教师资格 英语
268 8993443 武家银 342401199105019429 小学教师资格 语文
269 9053381 武巧真 341322199110018020 初级中学教师资格 数学
270 9056869 奚艳娟 340221199207260080 初级中学教师资格 美术
271 9147874 夏大双 340824199204020470 小学教师资格 数学
272 8942718 夏玲 341122199207184622 小学教师资格 数学
273 8997800 夏凌 340104198112271047 初级中学教师资格 音乐
274 9075836 夏晓丽 341122198701270505 小学教师资格 数学
275 9068716 夏瑶 342901199110021280 初级中学教师资格 英语
276 9074952 夏兆君 340121199102264602 小学教师资格 语文
277 9163977 项慧娟 34260119920819102X 初级中学教师资格 语文
278 8961977 肖云彩 342623199110068144 小学教师资格 数学
279 9048575 谢立义 342201198911190057 初级中学教师资格 信息技术
280 8960348 谢利利 340822199006153122 初级中学教师资格 数学
281 9098644 谢雪莲 340121199006020405 小学教师资格 数学
282 9061153 谢莹莹 411421199302160125 初级中学教师资格 数学
283 8974857 邢志娟 411422198611130925 小学教师资格 英语
284 9074517 熊利娟 341221199003102321 初级中学教师资格 数学
285 8901849 徐洪 340721198911062427 初级中学教师资格 数学
286 9045493 徐莲 340521199109034625 幼儿园教师资格 幼儿园
287 8906734 徐璐 340824199011220011 初级中学教师资格 英语
288 9166090 徐桥桥 340824199108063841 初级中学教师资格 英语
289 8904756 徐钦侠 340603199006134626 幼儿园教师资格 幼儿园
290 8943255 徐瑞 340421199002252029 初级中学教师资格 数学
291 8937775 徐文静 340122198710243348 幼儿园教师资格 幼儿园
292 9135381 徐杨 340121199111234608 初级中学教师资格 思想政治
293 9049371 徐招娣 341122199206083424 小学教师资格 数学
294 9063631 许梦 341024199011098025 小学教师资格 数学
295 8961910 许雪雪 341126198901172825 小学教师资格 数学
296 8958478 薛姣姣 342401199108069683 小学教师资格 语文
297 9024415 杨翠 610124198910092722 小学教师资格 英语
298 9124148 杨凡 342524199103264228 小学教师资格 语文
299 9048281 杨可 342425199204038423 初级中学教师资格 数学
300 9018806 杨玲 342122198208105283 小学教师资格 语文
301 9030761 杨苗苗 340103198801182043 小学教师资格 语文
302 8831359 杨敏 342427199205047228 小学教师资格 语文
303 8897641 杨冉 341125199104083801 初级中学教师资格 数学
304 9014789 杨婷 342529198802125822 初级中学教师资格 英语
305 9062091 杨晓翠 341226198910274220 小学教师资格 数学
306 9041790 杨雪 341225198912230428 小学教师资格 数学
307 9018697 杨依依 341002199011111420 小学教师资格 语文
308 9033406 杨玉义 342401199108288165 初级中学教师资格 英语
309 9051816 杨照静 342401199312273622 小学教师资格 语文
310 9153814 叶晓云 352229199011250029 初级中学教师资格 思想政治
311 9053984 叶英香 342426199008271646 小学教师资格 数学
312 9130872 尹芬芬 342201198806074724 小学教师资格 语文
313 8903465 于艳洋 120221199012220520 初级中学教师资格 思想政治
314 9052356 余丽丽 340122199202103386 初级中学教师资格 数学
315 9081296 余念念 342425199107178125 小学教师资格 语文
316 9107162 余倩 340802198708250023 初级中学教师资格 英语
317 9011028 余庆雯 342423199209063588 初级中学教师资格 英语
318 8796056 余洋 342426199203240220 初级中学教师资格 美术
319 9061466 俞蓉 340111199006256044 小学教师资格 自然
320 9044238 袁媛 340122199006110327 幼儿园教师资格 幼儿园
321 8914972 翟俊文 341202199106063442 初级中学教师资格 化学
322 9047964 张宝文 342201199004105845 初级中学教师资格 音乐
323 8953246 张丙艳 342422198309105545 幼儿园教师资格 幼儿园
324 8583872 张福音 341281198702157761 初级中学教师资格 英语
325 8951750 张桂勤 341223199012051741 初级中学教师资格 英语
326 9035305 张红燕 342423198309274505 初级中学教师资格 数学
327 9089423 张欢 320582199202286068 初级中学教师资格 语文
328 9018629 张静 342423198912168248 初级中学教师资格 数学
329 9039493 张静 342201198506194927 幼儿园教师资格 幼儿园
330 8925381 张蕾 340821199210170046 初级中学教师资格 数学
331 9124684 张蕾 340102199210061520 幼儿园教师资格 幼儿园
332 9151984 张丽娟 340825199005271943 幼儿园教师资格 幼儿园
333 8926222 张利 342427199106196623 小学教师资格 语文
334 8926656 张曼 342523199107024321 初级中学教师资格 音乐
335 8959924 张梦生 342622199112065290 小学教师资格 数学
336 8931809 张平 340122198907182446 初级中学教师资格 英语
337 9104200 张倩茹 340103199308062544 幼儿园教师资格 幼儿园
338 8944564 张婷 341223199011012388 初级中学教师资格 英语
339 9030739 张婉秋 342201199111064145 小学教师资格 语文
340 9080255 张薇芳 340111199204205045 小学教师资格 数学
341 9147821 张伟 342425199210262210 小学教师资格 数学
342 8985816 张霞 340122199202050624 小学教师资格 语文
343 9150374 张宪录 130435198711111899 初级中学教师资格 数学
344 8915862 张晓雪 341124199211181427 初级中学教师资格 生物
345 8950565 张雪茹 340321199202230048 初级中学教师资格 信息技术
346 8955449 张亚丽 341221198812078267 初级中学教师资格 英语
347 8981342 张亚雯 341222199007203580 初级中学教师资格 英语
348 9016926 张怡秋 340122199208210166 初级中学教师资格 语文
349 9089322 张莹莹 340122199310170324 初级中学教师资格 美术
350 8913224 张钰霞 34292219921013126X 初级中学教师资格 数学
351 9173786 张昭琦 340104199011280520 小学教师资格 语文
352 9029937 张志敏 342622198401172688 小学教师资格 数学
353 8883832 张中慧 34252919930105002X 初级中学教师资格 英语
354 8620043 张周蝶 341221199102122061 初级中学教师资格 英语
355 9076666 章楚楚 342626199311114580 初级中学教师资格 数学
356 8913806 章丹丹 342901199103176487 小学教师资格 英语
357 8968483 章敏 342425199305098425 小学教师资格 数学
358 9006174 章晴 342901198912187069 初级中学教师资格 数学
359 8882809 赵安云 342425199012040107 初级中学教师资格 语文
360 9024743 赵德萍 342423198909212287 初级中学教师资格 音乐
361 8977242 赵龙妹 341282199002110322 初级中学教师资格 数学
362 8947540 赵曼 34122519880810558X 小学教师资格 英语
363 9049006 赵梦阁 411081199109022585 初级中学教师资格 数学
364 8960112 赵苗苗 342222199106256048 小学教师资格 数学
365 9054186 赵敏 34128219920606556X 初级中学教师资格 思想政治
366 8912852 赵明君 341281199106011066 初级中学教师资格 数学
367 8934663 赵瑞 140302198305182420 初级中学教师资格 数学
368 8442099 赵莎莉 341227198910191026 初级中学教师资格 数学
369 8932063 赵颖 34082619911201122X 小学教师资格 语文
370 8640216 郑晓燕 342426199110271829 初级中学教师资格 英语
371 9051730 郑秀兰 342921199009163941 小学教师资格 数学
372 8976851 郑宇双 430624199105126561 初级中学教师资格 语文
373 9037772 周洁 340123199010287703 小学教师资格 数学
374 8952616 周洁 341126199008136025 小学教师资格 语文
375 9110899 周菁 34082519920516152X 初级中学教师资格 数学
376 9075826 周静 342423199111164567 初级中学教师资格 英语
377 8955494 周莉 34262319880902612X 幼儿园教师资格 幼儿园
378 9088606 周晓美 341282198812303420 初级中学教师资格 数学
379 8944133 周玉红 342623199211018664 小学教师资格 语文
380 9169743 周媛媛 340322199403105266 初级中学教师资格 思想品德
381 9155328 周运生 342401198910027953 小学教师资格 数学
382 9101304 朱春梅 340826199202216085 小学教师资格 英语
383 9090294 朱佳 342622199210282969 小学教师资格 数学
384 9098533 朱丽丽 340321198802128261 幼儿园教师资格 幼儿园
385 8897466 朱青 342626199109153260 小学教师资格 数学
386 8950261 朱蓉蓉 340302199009230426 初级中学教师资格 数学
387 8991255 朱苏婷 342401199205224462 初级中学教师资格 数学
388 9120522 朱皖 342221199104107843 小学教师资格 语文
389 9139217 朱瑶瑶 340223199202171428 小学教师资格 数学
390 9032443 朱英婷 340823199201120840 小学教师资格 数学
391 9160443 朱媛 342901199203165822 初级中学教师资格 语文
392 8972283 朱媛萍 342425199102010446 小学教师资格 数学
393 8955788 朱珠 34242519920928712X 初级中学教师资格 美术
394 9037351 邹良群 340121199011262820 初级中学教师资格 数学
395 8913715 祖淑曼 340881199106290124 初级中学教师资格 英语
396 9040973 左桂枝 342529199204091241 初级中学教师资格 数学
397 8893875 左红梅 342622198901173249 初级中学教师资格 数学 

回顶部