| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请种类 | 学科 | 工作单位 | 认定结果 |
| 1 | 何 雄 | 男 | 1976-09-13 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县金华镇初级中学校 | 合格 |
| 2 | 税红艳 | 女 | 1981-04-11 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县金华镇初级中学校 | 合格 |
| 3 | 赵银霞 | 女 | 1982-06-21 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县金华镇初级中学校 | 合格 |
| 4 | 陶应芬 | 女 | 1977-11-12 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县太和武安学校 | 合格 |
| 5 | 王国桃 | 女 | 1980-06-13 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县太乙镇光荣中学校 | 合格 |
| 6 | 彭旭东 | 男 | 1976-12-28 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 7 | 陈先琼 | 女 | 1978-10-12 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 8 | 郭 虹 | 女 | 1971-02-21 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 射洪县金华镇初级中学校 | 合格 |
| 9 | 张元菊 | 女 | 1984-06-18 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 无 | 合格 |
| 10 | 周 蓉 | 女 | 1986-04-27 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 中国人寿 | 合格 |
| 11 | 杨 敏 | 女 | 1991-11-18 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 遂宁实验外国语学校 | 合格 |
| 12 | 马兰春 | 女 | 1991-07-22 | 汉族 | 初级中学 | 语文 | 四川省绵阳涪城区红星街 | 合格 |
| 13 | 何 欣 | 女 | 1989-09-23 | 汉族 | 小学教师 | 语文 | 射洪县太和七幼 | 合格 |
| 14 | 喻 梅 | 女 | 1981-02-15 | 汉族 | 小学教师 | 语文 | 射洪涪西镇龙门垭小学校 | 合格 |
| 15 | 王治宇 | 男 | 1973-11-11 | 汉族 | 小学教师 | 思品 | 射洪大榆镇小榆坝学校 | 合格 |
| 16 | 何海燕 | 女 | 1967-09-29 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 17 | 熊 梅 | 女 | 1982-06-25 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 18 | 王 帅 | 男 | 1980-06-30 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县仁和中学 | 合格 |
| 19 | 谢 云 | 男 | 1991-01-13 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 成都一汽大众 | 合格 |
| 20 | 邓 介 | 男 | 1978-10-23 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县太和镇武安学校 | 合格 |
| 21 | 夏 毅 | 男 | 1975-12-12 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪碧庄学校 | 合格 |
| 22 | 何 娜 | 女 | 1987-12-21 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪太乙镇人民政府村官 | 合格 |
| 23 | 胥 荣 | 男 | 1976-09-19 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县太和镇武安学校 | 合格 |
| 24 | 陈 亮 | 男 | 1971-10-27 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪中学校 | 合格 |
| 25 | 陈 相 | 男 | 1981-08-06 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 四川省射洪县天仙中学 | 合格 |
| 26 | 何志长 | 男 | 1963-12-10 | 汉族 | 初级中学 | 数学 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 27 | 郑兰芳 | 女 | 1968-12-06 | 汉族 | 小学教师 | 数学 | 射洪县太和一小 | 合格 |
| 28 | 贺家书 | 女 | 1982-01-01 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 射洪光荣初级中学校 | 合格 |
| 29 | 杜小荣 | 女 | 1972-03-07 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 射洪理工学校 | 合格 |
| 30 | 马福蓬 | 女 | 1980-09-29 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 射洪县子昂实验学校 | 合格 |
| 31 | 瞿艳春 | 女 | 1986-07-25 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 成都林记食品有限公司 | 合格 |
| 32 | 张 娇 | 女 | 1990-02-08 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 泰和泰律师事务所 | 合格 |
| 33 | 胡秀莎 | 女 | 1989-05-23 | 汉族 | 初级中学 | 英语 | 无 | 合格 |
| 34 | 胥 玥 | 女 | 1991-08-30 | 汉族 | 初级中学 | 美术 | 无 | 合格 |
| 35 | 任 婧 | 女 | 1990-12-10 | 汉族 | 初级中学 | 美术 | 金牛柳橙艺术培训学校 | 合格 |
| 36 | 裴 涛 | 女 | 1968-06-14 | 汉族 | 初级中学 | 体育 | 四川省射洪中学校 | 合格 |
| 37 | 包作越 | 男 | 1981-07-20 | 汉族 | 初级中学 | 体育 | 射洪光荣初级中学校 | 合格 |
| 38 | 杨佳林 | 男 | 1978-01-23 | 汉族 | 初级中学 | 物理 | 射洪县太和一中 | 合格 |
| 39 | 王 杰 | 男 | 1992-12-08 | 汉族 | 初级中学 | 生物 | 四川美丰实业公司 | 合格 |
| 40 | 唐巨能 | 男 | 1964-03-01 | 汉族 | 初级中学 | 信息技术 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 41 | 王浩春 | 男 | 1971-01-30 | 汉族 | 初级中学 | 信息技术 | 射洪县职业高级中学校 | 合格 |
| 42 | 刘海霞 | 女 | 1981-02-08 | 汉族 | 初级中学 | 信息技术 | 射洪县旅游学校 | 合格 |
| 43 | 陈兴月 | 女 | 1995-07-13 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 四川省遂宁市射洪县 | 合格 |
| 44 | 任红梅 | 女 | 1995-06-22 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 四川省射洪县仁和镇 | 合格 |
| 45 | 唐玉洁 | 女 | 1995-08-28 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县太和镇阳湖家园 | 合格 |
| 46 | 刘 露 | 女 | 1995-11-19 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 47 | 袁 玲 | 女 | 1981-07-29 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县太和七幼 | 合格 |
| 48 | 奉彦希 | 女 | 1998-08-30 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 49 | 任 维 | 女 | 1993-12-20 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 50 | 李小红 | 女 | 1977-11-07 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县太乙幼儿园 | 合格 |
| 51 | 文云娇 | 女 | 1996-02-12 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 52 | 李 琴 | 女 | 1995-11-05 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 53 | 叶孟霞 | 女 | 1996-05-11 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 54 | 唐小茹 | 女 | 1996-03-18 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 55 | 方 雪 | 女 | 1993-10-27 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 56 | 李金凤 | 女 | 1994-08-16 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 57 | 泽仁罗姆 | 女 | 1996-12-08 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 58 | 何 倩 | 女 | 1996-07-28 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 59 | 张 敏 | 女 | 1996-04-15 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 60 | 吴开萍 | 女 | 1994-10-15 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 61 | 刘丽华 | 女 | 1994-08-15 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 62 | 李雅楠 | 女 | 1995-09-17 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 63 | 蒋 涛 | 女 | 1995-01-11 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 64 | 王 欢 | 女 | 1996-11-14 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 65 | 税 丹 | 女 | 1995-10-25 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 66 | 王小岚 | 女 | 1995-01-07 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 67 | 刘 李 | 女 | 1995-08-28 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 68 | 何佳佳 | 女 | 1995-04-13 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 金华镇华欣幼儿园 | 合格 |
| 69 | 涂 欢 | 女 | 1996-01-08 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县大于镇碧山村2社 | 合格 |
| 70 | 陈 利 | 女 | 1995-11-07 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县广兴镇浩志村6组 | 合格 |
| 71 | 张 蓉 | 女 | 1977-03-20 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县迪乐幼儿园 | 合格 |
| 72 | 刘春秀 | 女 | 1995-03-08 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 73 | 黄石榴 | 女 | 1995-05-09 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 74 | 文罗鑫 | 女 | 1995-08-08 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 75 | 唐娜珠 | 女 | 1995-08-30 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 76 | 皮婷婷 | 女 | 1995-09-03 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 77 | 李春桃 | 女 | 1996-08-12 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 78 | 黄丽衡 | 女 | 1996-02-15 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 79 | 廖钰瑕 | 女 | 1994-08-25 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 80 | 马霞宁 | 女 | 1995-08-10 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 81 | 刘贵香 | 女 | 1995-08-06 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 82 | 胡 莉 | 女 | 1996-04-25 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 83 | 王 倩 | 女 | 1994-09-05 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 84 | 马云凤 | 女 | 1995-05-12 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 85 | 仁真青措 | 女 | 1995-02-28 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 86 | 朱冬琴 | 女 | 1994-01-08 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 87 | 泽仁翁姆 | 女 | 1993-04-27 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 88 | 卡西麦朵 | 女 | 1992-02-01 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 89 | 泽仁拥珍 | 女 | 1994-03-05 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 90 | 扎西准 | 女 | 1992-05-27 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 91 | 泽志玛 | 女 | 1995-03-27 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 92 | 尼天英 | 女 | 1995-12-05 | 彝族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 93 | 罗绒志玛 | 女 | 1997-04-18 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 94 | 拥 青 | 女 | 1995-05-02 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 95 | 张春妹 | 女 | 1993-05-10 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 96 | 蒲梦兰 | 女 | 1994-04-22 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 无 | 合格 |
| 97 | 杜 瑶 | 女 | 1991-12-12 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 成都花园多元智能幼稚园 | 合格 |
| 98 | 彭 艳 | 女 | 1993-07-16 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 御营新村幼儿园 | 合格 |
| 99 | 鲁 畅 | 女 | 1993-08-24 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 无 | 合格 |
| 100 | 冉明静 | 女 | 1994-07-20 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 101 | 志玛拉姆 | 女 | 1997-04-20 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 102 | 索郎青珍 | 女 | 1994-08-04 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 103 | 罗建芳 | 女 | 1993-10-11 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 104 | 斯朗拉姆 | 女 | 1993-08-31 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 105 | 申 洁 | 女 | 1992-10-20 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 106 | 谭 艳 | 女 | 1995-10-20 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 107 | 李 琼 | 女 | 1994-03-01 | 彝族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 108 | 洛仁翁姆 | 女 | 1993-03-09 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 109 | 杨 美 | 女 | 1996-11-20 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 110 | 余健芳 | 女 | 1993-06-03 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 111 | 登真卓呷 | 女 | 1995-09-01 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 112 | 朱建美 | 女 | 1994-10-05 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 113 | 余萍萍 | 女 | 1993-01-01 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 114 | 李 琴 | 女 | 1995-06-17 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 115 | 沈 霞 | 女 | 1993-08-10 | 彝族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 116 | 孟 江 | 女 | 1994-12-04 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 117 | 李刘燕 | 女 | 1994-07-14 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 118 | 兰国香 | 女 | 1994-10-06 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 119 | 得青拉姆 | 女 | 1993-10-04 | 藏族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 120 | 陈春桃 | 女 | 1995-04-05 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 121 | 梁 玲 | 女 | 1995-11-03 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县职业中专学校 | 合格 |
| 122 | 任 艳 | 女 | 1982-03-06 | 汉族 | 幼儿园 | 幼儿园 | 射洪县洋溪镇幼儿园 | 合格 |

QQ空间
新浪微博
微信扫一扫
提问

