雅安雨城区2019年下教师招聘人员名单公示

  根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2019年下半年公开考试招聘学校教师的公告》规定,经公开报名、笔试、面试、体检、考察程序,现将雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单公示如下:
  一、  拟聘用人员名单
  详见附件《雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单》
  二、其他有关事宜
  此次公示时间为7日(2020年2月13日-2020年2月21日),公示期间接受社会监督。干部群众如需反映情况,请于公示期内实名向雨城区人力资源和社会保障局、雨城区教育局电话、书面反映或面谈。
  联系电话:
  雅安市雨城区人力资源和社会保障局(0835)2823845
  雅安市雨城区教育局              (0835)2238242
  附件:雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单
    

                                                                   雅安市雨城区人力资源和社会保障局
                                                                          雅安市雨城区教育局
                                                                            2020年2月11日

附件:

雅安市雨城区2019年下半年公开考试招聘学校教师拟聘用人员名单
姓名 职位编码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 体检情况 考察情况 备注
张凌凯 1912101 1912070010106 69.9 34.950 82.200 41.100 76.050 1 合格 合格 拟聘用
唐继思 1912102 1912070010117 77.225 38.613 84.000 42.000 80.613 1 合格 合格 拟聘用
张芹萍 1912103 1912070010204 76.2 38.100 81.200 40.600 78.700 1 合格 合格 拟聘用
王叶 1912103 1912070010125 71.625 35.813 85.100 42.550 78.363 2 合格 合格 拟聘用
刘黎 1912104 1912070010209 72.6 36.300 82.600 41.300 77.600 1 合格 合格 拟聘用
魏尊 1912105 1912070010306 75.25 37.625 88.000 44.000 81.625 1 合格 合格 拟聘用
李宋桃 1912107 1912070010412 71.4 35.700 87.400 43.700 79.400 1 合格 合格 拟聘用
曾茂霞 1912108 1912070010512 71.45 35.725 87.000 43.500 79.225 1 合格 合格 拟聘用
白静侠 1912109 1912070011107 69.95 34.975 81.200 40.600 75.575 1 合格 合格 拟聘用
何楷 1912109 1912070011017 64.25 32.125 86.200 43.100 75.225 2 合格 合格 拟聘用
李松 1912110 1912070011216 64.875 32.438 80.960 40.480 72.918 1 合格 合格 拟聘用
张莉 1912111 1912070011618 67.8 33.900 86.720 43.360 77.260 1 合格 合格 拟聘用
杨丽娟 1912111 1912070011519 66 33.000 88.400 44.200 77.200 2 合格 合格 拟聘用
李果沂 1912111 1912070011622 68.975 34.488 81.600 40.800 75.288 3 合格 合格 拟聘用
吴林星 1912111 1912070011521 62.975 31.488 87.200 43.600 75.088 4 合格 合格 拟聘用
杨丽 1912111 1912070011401 62.825 31.413 87.120 43.560 74.973 5 合格 合格 拟聘用
陈孟 1912111 1912070011709 67.05 33.525 79.360 39.680 73.205 6 合格 合格 拟聘用
王康华 1912111 1912070011611 66.3 33.150 79.280 39.640 72.790 7 合格 合格 拟聘用
彭秋 1912112 1912070011928 67.35 33.675 87.400 43.700 77.375 1 合格 合格 拟聘用
冉永蓉 1912112 1912070012315 65.4 32.700 86.640 43.320 76.020 2 合格 合格 拟聘用
李孟琦 1912112 1912070012130 72.425 36.213 77.960 38.980 75.193 3 合格 合格 拟聘用
白芩枝 1912112 1912070012127 65.8 32.900 84.200 42.100 75.000 4 合格 合格 拟聘用
兰梦秋 1912112 1912070012112 77.15 38.575 72.680 36.340 74.915 5 合格 合格 拟聘用
石燕茹 1912112 1912070012004 62.225 31.113 87.320 43.660 74.773 6 合格 合格 拟聘用
徐开新 1912113 1912070012422 72.575 36.288 87.680 43.840 80.128 1 合格 合格 拟聘用
胡月文 1912114 1912070012818 68.225 34.113 87.000 43.500 77.613 1 合格 合格 拟聘用
赵丹 1912115 1912070013015 72.775 36.388 86.320 43.160 79.548 1 合格 合格 拟聘用
陈了 1912116 1912070013415 75.05 37.525 86.800 43.400 80.925 1 合格 合格 拟聘用
杨路 1912117 1912070013820 71.2 35.600 84.200 42.100 77.700 1 合格 合格 拟聘用
 

         

回顶部