云南省红河州2015年特岗教师拟聘人员公示

    根据《红河州2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘简章》、《红河州2015年特岗教师招聘补录资格审查、面试公告》,现将经过笔试、面试、体检后的红河州2015年农村义务教育阶段学校特设岗位教师拟聘用人员名单进行公示。
    在公示期如有举报,经核实查证后,将取消不符合招聘条件或弄虚作假者的聘用资格,由红河州“特岗教师”招考领导小组办公室电话通知本人并按有关规定办理。
    公示期满,未接到红河州“特岗教师”招考领导小组办公室电话通知取消聘用资格的公示人员,请按招聘县市通知报到的时间、地点带身份证、就业登记证、毕业证、教师资格证等相关证件到所聘用县市教育局人事科报到,由县市教育局进一步确认符合报考条件后,签定聘用合同。
    公示期限:2015年6月26日至7月2日
    举报电话:0873—3732149 0873—3732150

红河州2015年特岗教师拟聘人员名单公示
填表单位:红河州教育局 
序号 姓名 性别 学历 报考 区域 报考 学校 报考 科目 准考证号码 笔试 成绩 面试 成绩 综合  成绩 备注
1 李丽 本科 元阳县 小学 语文 252815200857 64 77.40 141.40  
2 何艳 本科 元阳县 小学 语文 252815200947 64 77.20 141.20  
3 李玉欣 本科 元阳县 小学 语文 252815200955 64 76.60 140.60  
4 李航 专科 元阳县 小学 语文 252815200764 83 78.40 161.40  
5 王美娟 专科 元阳县 小学 语文 252815200748 79 78.20 157.20  
6 田燕 专科 元阳县 小学 语文 252815200938 79 77.40 156.40  
7 李联保 专科 元阳县 小学 语文 252815200962 78 77.80 155.80  
8 王瑞 专科 元阳县 小学 语文 252815200849 76 79.80 155.80  
9 董麒麟 专科 元阳县 小学 语文 252815200816 76 78.40 154.40  
10 黄顺婷 专科 元阳县 小学 语文 252815200883 75 79.40 154.40  
11 蒋露蓉 专科 元阳县 小学 语文 252815200765 76 78.00 154.00  
12 侯庆跃 专科 元阳县 小学 语文 252815200930 75 78.60 153.60  
13 尹跃梅 专科 元阳县 小学 语文 252815200769 75 78.20 153.20  
14 赛莉芳 专科 元阳县 小学 语文 252815200869 74 78.80 152.80  
15 黄莉英 专科 元阳县 小学 语文 252815200925 73 79.60 152.60  
16 陈四昌 专科 元阳县 小学 语文 252815200941 74 78.40 152.40  
17 张宇平 专科 元阳县 小学 语文 252815200797 73 79.40 152.40  
18 马如丽 专科 元阳县 小学 语文 252815200825 74 78.20 152.20  
19 张金琳 专科 元阳县 小学 语文 252815200763 73 78.60 151.60  
20 杨会宝 专科 元阳县 小学 语文 252815200838 72 79.60 151.60  
21 白春 专科 元阳县 小学 语文 252815200803 72 79.40 151.40  
22 王丽 专科 元阳县 小学 语文 252815200932 72 78.60 150.60  
23 周妍如 专科 元阳县 小学 语文 252815200931 72 78.00 150.00  
24 李佳 专科 元阳县 小学 语文 252815200810 72 77.80 149.80  
25 卢丽松 本科 元阳县 小学 数学 252815202256 81 78.00 159.00  
26 王茜 本科 元阳县 小学 数学 252815202294 76 78.40 154.40  
27 刘回 专科 元阳县 小学 数学 252815202292 100 76.80 176.80  
28 熊燕 专科 元阳县 小学 数学 252815202196 100 74.00 174.00  
29 刘亚 专科 元阳县 小学 数学 252815202262 98 75.20 173.20  
30 段金啟 专科 元阳县 小学 数学 252815202156 92 78.00 170.00  
31 马志娟 专科 元阳县 小学 数学 252815202191 91 78.40 169.40  
32 张留军 专科 元阳县 小学 数学 252815202165 91 77.60 168.60  
33 魏金娜 专科 元阳县 小学 数学 252815202251 90 78.60 168.60  
34 杨立 专科 元阳县 小学 数学 252815202199 89 79.20 168.20  
35 马丽 专科 元阳县 小学 数学 252815202173 89 78.20 167.20  
36 王飞杰 专科 元阳县 小学 数学 252815202272 90 76.60 166.60  
37 张静 专科 元阳县 小学 数学 252815202209 88 78.60 166.60  
38 李俊 专科 元阳县 小学 数学 252815202168 88 78.40 166.40  
39 孔方园 专科 元阳县 小学 数学 252815202279 88 77.80 165.80  
40 李杰华 专科 元阳县 小学 数学 252815202273 91 74.60 165.60  
41 杨小龙 专科 元阳县 小学 数学 252815202204 87 78.40 165.40  
42 浦春慧 专科 元阳县 小学 数学 252815202278 88 74.80 162.80  
43 何琼 专科 元阳县 小学 数学 252815202197 88 74.40 162.40  
44 李雪梅 专科 元阳县 小学 数学 252815202241 85 76.80 161.80  
45 王兴林 专科 元阳县 小学 数学 252815202247 85 76.40 161.40  
46 朱凤英 专科 元阳县 小学 数学 252815202181 85 75.80 160.80  
47 周飞飞 专科 元阳县 小学 数学 252815202276 83 77.80 160.80  
48 洒艳珍 本科 元阳县 小学 数学 252415201902 87 79.70 166.70 补录
49 普丽芝 本科 元阳县 小学 数学 252415201935 88 78.10 166.10 补录
50 张大超 本科 元阳县 小学 数学 253015202606 76 78.08 154.08 补录
51 罗瑶 专科 元阳县 小学 外语 252815202923 84 78.38 162.38  
52 杨娅苹 专科 元阳县 小学 外语 252815202917 82 78.32 160.32  
53 王庆 专科 元阳县 小学 外语 252815202901 80 79.38 159.38  
54 章秀 专科 元阳县 小学 外语 252815202929 77 76.40 153.40  
55 朱瑶 专科 元阳县 小学 外语 252815202893 78 74.90 152.90  
56 蔡慧琴 专科 元阳县 小学 外语 252815202916 77 75.58 152.58  
57 卢永峰 本科 元阳县 小学 体育 252815203270 69 77.70 146.70  
58 何金 本科 元阳县 小学 体育 252815203272 64 77.90 141.90  
59 许秘源 专科 元阳县 小学 体育 252815203263 75 79.40 154.40  
60 徐光平 专科 元阳县 小学 体育 252815203302 67 80.56 147.56  
61 王李超 专科 元阳县 小学 体育 252815203281 68 79.00 147.00  
62 马文 专科 元阳县 小学 体育 252815203303 65 78.30 143.30  
63 车远伟 专科 元阳县 小学 体育 252815203275 64 79.20 143.20  
64 李文佳 专科 元阳县 小学 体育 252815203304 64 77.50 141.50  
65 李雅婷 专科 元阳县 小学 体育 252815203285 61 80.00 141.00  
66 赵越 专科 元阳县 小学 体育 252815203292 63 76.00 139.00  
67 张敏 本科 元阳县 小学 美术 252815203608 63 77.00 140.00  
68 何后贵 专科 元阳县 小学 美术 252715203584 71 77.80 148.80 补录
69 罗斌 本科 元阳县 小学 美术 252515203552 68 77.40 145.40 补录
70 刘玉华 本科 元阳县 小学 美术 252515203565 67 77.20 144.20 补录
71 蒋雪娇 本科 元阳县 小学 美术 250215203526 68 75.80 143.80 补录
72 周梅 本科 元阳县 小学 美术 252515203574 63 77.00 140.00 补录
73 倪圣峰 本科 元阳县 小学 美术 252415203542 62 78.00 140.00 补录
74 侯红 专科 元阳县 小学 美术 252715203589 61 76.80 137.80 补录
75 张婷 本科 元阳县 小学 音乐 252815203490 65 78.60 143.60  
76 姚光强 本科 元阳县 小学 音乐 252815203489 63 76.40 139.40  
77 李章丙 专科 元阳县 小学 音乐 252815203497 54 76.80 130.80 补录
78 梁敏 专科 元阳县 小学 学前教育类 252815100141 62 78.70 140.70  
79 崔鑫鑫 本科 元阳县 小学 学前教育类 252815100147 61 79.19 140.19  
80 刘琼 专科 元阳县 小学 学前教育类 252815100145 63 76.18 139.18  
81 何江秀 专科 元阳县 小学 学前教育类 252315100035 55 74.80 129.80 补录
82 林巧 专科 元阳县 小学 学前教育类 252815100146 56 72.00 128.00 补录
83 李月俏 专科 元阳县 小学 学前教育类 252415100038 53 75.00 128.00 补录
84 韩丽琴 本科 元阳县 初中 语文 252815301317 83 76.80 159.80  
85 陈嫒嫒 本科 元阳县 初中 语文 252815301333 82 76.60 158.60  
86 张荣 本科 元阳县 初中 语文 252815301293 81 77.40 158.40  
87 陈石平 本科 元阳县 初中 语文 252815301338 81 77.20 158.20  
88 俞雪丽 本科 元阳县 初中 语文 252815301311 79 78.00 157.00  
89 王艳波 本科 元阳县 初中 语文 252815301315 79 78.00 157.00  
90 伏菊焕 本科 元阳县 初中 语文 252815301290 80 76.20 156.20  
91 郑玲召 本科 元阳县 初中 语文 252815301342 78 77.80 155.80  
92 何超华 本科 元阳县 初中 历史 252815300288 82 77.20 159.20  
93 李沙 本科 元阳县 初中 历史 252815300296 77 77.40 154.40  
94 殷建强 本科 元阳县 初中 历史 252815300286 77 77.20 154.20  
95 吴院飞 本科 元阳县 初中 历史 252815300295 77 76.60 153.60  
96 高青青 本科 元阳县 初中 政治 252815301545 94 78.60 172.60  
97 孙应娥 本科 元阳县 初中 政治 252815301543 92 78.60 170.60  
98 王佳 本科 元阳县 初中 政治 252815301526 89 78.00 167.00  
99 马翠 本科 元阳县 初中 政治 252815301542 85 76.40 161.40  
100 何倩倩 本科 元阳县 初中 数学 252815300581 77 79.20 156.20  
101 朱坤红 本科 元阳县 初中 数学 252815300608 79 77.00 156.00  
102 杨江红 本科 元阳县 初中 数学 252815300615 78 76.00 154.00  
103 赵外芬 本科 元阳县 初中 数学 252815300617 67 77.40 144.40  
104 李建芬 本科 元阳县 初中 数学 252815300593 64 77.60 141.60  
105 马文林 本科 元阳县 初中 数学 253015300677 62 76.60 138.60 补录
106 王佩瑶 本科 元阳县 初中 外语 252815300876 90 77.10 167.10  
107 赵越 本科 元阳县 初中 外语 252815300889 83 79.00 162.00  
108 申艳玲 本科 元阳县 初中 外语 252815300871 84 75.90 159.90  
109 范娅 本科 元阳县 初中 外语 252815300884 81 77.20 158.20  
110 徐乔美 本科 元阳县 初中 外语 252815300886 81 76.70 157.70  
111 白家佳 本科 元阳县 初中 外语 252815300887 79 77.00 156.00  
112 曹玉波 本科 元阳县 初中 外语 252815300877 77 74.10 151.10  
113 高严琼 本科 元阳县 初中 音乐 252515301177 67 77.48 144.48 补录
114 唐浩 本科 元阳县 初中 音乐 252515301173 60 77.40 137.40 补录
115 白宝强 本科 元阳县 初中 体育与健康 252815300762 70 78.00 148.00  
116 柴鹏 本科 元阳县 初中 体育与健康 252815300759 70 75.70 145.70  
117 李梦露 本科 元阳县 初中 美术 252815300369 69 76.40 145.40  
118 余梦碧 本科 元阳县 初中 美术 252815300374 64 79.00 143.00  
119 王微微 本科 元阳县 初中 美术 252815300372 64 78.60 142.60  
120 蔡强 本科 元阳县 初中 地理 252815300046 98 77.00 175.00  
121 谭欢 本科 元阳县 初中 地理 252815300051 94 76.40 170.40  
122 潘铨 本科 元阳县 初中 地理 252815300047 90 77.60 167.60  
123 孙薇 本科 元阳县 初中 地理 252815300044 84 79.40 163.40  
124 李绍刚 本科 元阳县 初中 信息技术 252815301115 63 79.00 142.00  
125 徐贤 本科 元阳县 初中 信息技术 252815301114 62 76.40 138.40  
126 胡光竭 本科 元阳县 初中 物理 252815301010 63 77.40 140.40  
127 李晓琴 本科 元阳县 初中 物理 252815301002 60 78.20 138.20  
128 盛红丽 本科 元阳县 初中 化学 252815300119 88 78.00 166.00  
129 王蕊 本科 元阳县 初中 化学 252815300131 81 79.00 160.00  
130 吴云霞 本科 元阳县 初中 化学 252815300121 80 77.40 157.40  
131 朱关琼 本科 元阳县 初中 化学 252815300113 79 76.80 155.80  
132 曾敏 本科 元阳县 初中 生物 252815300464 95 77.60 172.60  
133 侯云凤 本科 元阳县 初中 生物 252815300451 89 78.60 167.60  
134 王媛媛 本科 元阳县 初中 生物 252815300461 90 77.20 167.20  
135 黄建云 本科 元阳县 初中 生物 252815300445 87 76.40 163.40  
136 陈英 本科 红河县 初中 语文 252915301374 88 76.60 164.60  
137 陈珊珊 本科 红河县 初中 语文 252915301352 84 82.20 166.20  
138 李思洁 本科 红河县 初中 语文 252915301353 83 74.80 157.80  
139 陶灵俐 本科 红河县 初中 语文 252915301357 83 74.20 157.20  
140 段皮保 本科 红河县 初中 语文 252915301375 78 77.80 155.80  
141 彭波 本科 红河县 初中 语文 252915301376 78 78.20 156.20  
142 赵江飞 本科 红河县 初中 数学 252915300635 85 71.80 156.80  
143 李海映 本科 红河县 初中 数学 252915300634 83 76.60 159.60  
144 李福才 本科 红河县 初中 数学 252915300638 71 80.00 151.00  
145 杨智成 本科 红河县 初中 数学 252915300639 70 78.00 148.00  
146 苏红飞 本科 红河县 初中 数学 252915300636 67 76.20 143.20  
147 李凤英 本科 红河县 初中 数学 252915300641 63 78.40 141.40  
148 王英 本科 红河县 初中 外语 252915300907 85 80.80 165.80  
149 杨慧 本科 红河县 初中 外语 252915300903 83 82.40 165.40  
150 尚晓玲 本科 红河县 初中 外语 252915300910 77 80.80 157.80  
151 普敏 本科 红河县 初中 外语 252915300911 77 83.20 160.20  
152 徐娅多 本科 红河县 初中 外语 252915300916 75 81.20 156.20  
153 孔丽芬 本科 红河县 初中 外语 252915300899 74 82.60 156.60  
154 张然 本科 红河县 初中 外语 252915300904 74 81.40 155.40  
155 李银芳 本科 红河县 初中 化学 252915300168 82 80.00 162.00  
156 张红飞 本科 红河县 初中 化学 252915300155 80 80.60 160.60  
157 李桥芳 本科 红河县 初中 化学 252915300161 75 81.80 156.80  
158 刘冬梅 本科 红河县 初中 生物 252915300483 98 83.80 181.80  
159 李智聪 本科 红河县 初中 生物 252915300474 96 82.00 178.00  
160 王菲 本科 红河县 初中 生物 252915300487 89 83.40 172.40  
161 方瑞花 本科 红河县 初中 生物 252915300476 88 80.40 168.40  
162 李亚波 本科 红河县 初中 地理 252915300061 82 80.00 162.00  
163 张惠娜 本科 红河县 初中 地理 252915300062 80 79.00 159.00  
164 李桥义 本科 红河县 初中 地理 252915300063 77 73.20 150.20  
165 肖世武 本科 红河县 初中 历史 252915300316 83 73.40 156.40  
166 周晓芳 本科 红河县 初中 历史 252915300312 81 79.00 160.00  
167 李强 本科 红河县 初中 历史 252915300313 80 78.80 158.80  
168 焦红芳 本科 红河县 初中 历史 252915300310 79 76.80 155.80  
169 蒋利平 本科 红河县 初中 信息技术 252915301135 64 75.00 139.00  
170 李凤娟 本科 红河县 初中 信息技术 252915301126 61 78.20 139.20  
171 李端碧 本科 红河县 初中 信息技术 252915301129 61 74.20 135.20  
172 张红利 本科 红河县 初中 信息技术 252915301134 60 76.80 136.80  
173 白荣华 本科 红河县 初中 体育与健康 252915300781 67 77.80 144.80  
174 李期博 本科 红河县 初中 体育与健康 252915300785 65 84.00 149.00  
175 张朝聪 本科 红河县 初中 体育与健康 252915300782 63 79.20 142.20  
176 李依 本科 红河县 初中 音乐 252915301190 75 82.60 157.60  
177 李杨冉 本科 红河县 初中 音乐 252915301189 59 74.30 133.30 补录
178 袁花 本科 红河县 初中 音乐 252915301192 52 62.40 114.40 补录
179 周月娇 本科 红河县 初中 美术 252915300381 77 78.40 155.40  
180 李莹飞 本科 红河县 初中 美术 252915300389 68 81.30 149.30  
181 舒微 本科 红河县 初中 美术 252915300387 61 83.60 144.60  
182 张树花 专科 红河县 小学 语文 252915201075 85 79.20 164.20  
183 杨成农 本科 红河县 小学 语文 252915201065 84 82.80 166.80  
184 熊如兵 专科 红河县 小学 语文 252915201114 83 81.80 164.80  
185 李凤婷 专科 红河县 小学 语文 252915201054 82 83.20 165.20  
186 黄星 本科 红河县 小学 语文 252915201109 81 80.20 161.20  
187 计艳超 专科 红河县 小学 语文 252915201042 80 81.40 161.40  
188 李巧飞 专科 红河县 小学 语文 252915201097 80 81.30 161.30  
189 刘甜 专科 红河县 小学 语文 252915201151 80 81.10 161.10  
190 赵立娟 专科 红河县 小学 语文 252915201153 79 80.20 159.20  
191 张桃 本科 红河县 小学 语文 252915201010 78 83.80 161.80  
192 王艳 专科 红河县 小学 语文 252915201095 78 79.10 157.10  
193 李云飞 专科 红河县 小学 语文 252915201098 78 81.40 159.40  
194 马丹 专科 红河县 小学 语文 252915200977 77 82.50 159.50  
195 仇思峻 专科 红河县 小学 语文 252915200974 76 81.20 157.20  
196 朱红霞 专科 红河县 小学 语文 252915201144 76 84.50 160.50  
197 杨红 专科 红河县 小学 语文 252915201152 76 84.20 160.20  
198 白玉良 专科 红河县 小学 语文 252915201154 76 82.20 158.20  
199 张小谦 专科 红河县 小学 语文 252915201053 74 83.70 157.70  
200 柯桃丽 本科 红河县 小学 语文 252915201113 74 85.10 159.10  
201 刘昌发 专科 红河县 小学 数学 252915202437 102 82.40 184.40  
202 李者崩 专科 红河县 小学 数学 252915202431 94 83.20 177.20  
203 何赟 专科 红河县 小学 数学 252915202373 93 80.20 173.20  
204 尹柳 专科 红河县 小学 数学 252915202374 92 80.20 172.20  
205 保国江 专科 红河县 小学 数学 252915202319 88 80.30 168.30  
206 肖思泽 专科 红河县 小学 数学 252915202390 88 80.50 168.50  
207 李全英 专科 红河县 小学 数学 252915202423 87 76.70 163.70  
208 刘洪松 专科 红河县 小学 数学 252915202329 86 78.00 164.00  
209 欧孟贤 专科 红河县 小学 数学 252915202330 86 81.50 167.50  
210 杨梦芳 专科 红河县 小学 数学 252915202370 86 78.50 164.50  
211 王纤云 专科 红河县 小学 数学 252915202398 86 82.30 168.30  
212 钱云娅 专科 红河县 小学 数学 252915202426 85 82.40 167.40  
213 张琪 专科 红河县 小学 数学 252915202392 84 82.40 166.40  
214 徐红波 专科 红河县 小学 数学 252915202404 83 79.70 162.70  
215 周阳辉 本科 红河县 小学 数学 252915202328 82 78.10 160.10  
216 张思 专科 红河县 小学 数学 252915202355 82 79.40 161.40  
217 宋云飞 专科 红河县 小学 数学 252915202435 82 81.10 163.10  
218 沈建瑞 专科 红河县 小学 数学 252915202365 80 79.70 159.70  
219 豆翠萍 专科 红河县 小学 数学 252915202306 78 83.10 161.10  
220 舒牙招 专科 红河县 小学 外语 252915202946 94 75.40 169.40  
221 邓红勤 专科 红河县 小学 外语 252915203058 93 80.20 173.20  
222 吴桂芹 专科 红河县 小学 外语 252915203053 92 77.80 169.80  
223 和进琼 专科 红河县 小学 外语 252915203035 91 74.20 165.20  
224 苏燕心 专科 红河县 小学 外语 252915202970 89 80.80 169.80  
225 杨雄燕 专科 红河县 小学 外语 252915203000 89 72.40 161.40  
226 黄雄 专科 红河县 小学 外语 252915203057 88 78.20 166.20  
227 杨琪敏 专科 红河县 小学 外语 252915203059 88 82.60 170.60  
228 陶明珠 专科 红河县 小学 外语 252915203026 87 78.20 165.20  
229 杨萍 专科 红河县 小学 外语 252915203060 87 79.40 166.40  
230 尹春喜 专科 红河县 小学 外语 252915202973 86 74.40 160.40  
231 龙微霞 专科 红河县 小学 外语 252915203040 86 74.40 160.40  
232 续红艳 专科 红河县 小学 外语 252915203012 84 79.00 163.00  
233 王国艳 专科 红河县 小学 外语 252915202990 83 76.80 159.80  
234 吴燕梅 专科 红河县 小学 外语 252915202995 83 76.80 159.80  
235 陈瑞 专科 红河县 小学 外语 252915203016 83 76.80 159.80  
236 余文静 专科 红河县 小学 外语 252915203036 83 78.60 161.60  
237 谢云容 专科 红河县 小学 外语 252915203037 83 78.60 161.60  
238 邢艳柳 专科 红河县 小学 外语 252915203065 82 78.40 160.40  
239 雷加芬 专科 红河县 小学 信息技术 252915203741 70 77.80 147.80  
240 徐方涛 专科 红河县 小学 信息技术 252915203748 69 75.80 144.80  
241 石顺合 专科 红河县 小学 信息技术 252915203758 69 72.40 141.40  
242 舒洁 专科 红河县 小学 信息技术 252915203757 68 74.20 142.20  
243 杨洪莉 专科 红河县 小学 信息技术 252915203756 66 77.00 143.00  
244 易超 专科 红河县 小学 信息技术 252915203735 65 74.40 139.40  
245 彭琼 专科 红河县 小学 信息技术 252915203750 63 70.60 133.60  
246 周加军 专科 红河县 小学 信息技术 252915203733 62 73.80 135.80  
247 段应华 专科 红河县 小学 信息技术 252915203739 60 73.80 133.80  
248 杨侠 专科 红河县 小学 信息技术 252915203742 60 75.00 135.00  
249 王陶 本科 红河县 小学 体育 252915203338 73 83.80 156.80  
250 罗志伟 本科 红河县 小学 体育 252915203314 70 75.60 145.60  
251 张吉玉 本科 红河县 小学 体育 252915203326 70 84.40 154.40  
252 白艳美 专科 红河县 小学 体育 252915203333 69 82.30 151.30  
253 王海军 本科 红河县 小学 体育 252915203315 67 78.60 145.60  
254 张岭 专科 红河县 小学 体育 252915203318 66 79.70 145.70  
255 高顺明 本科 红河县 小学 体育 252915203327 64 75.80 139.80  
256 张兴勇 本科 红河县 小学 体育 252915203322 63 79.40 142.40  
257 柏海萍 本科 红河县 小学 体育 252915203316 61 80.00 141.00  
258 胡彦江 本科 红河县 小学 体育 252915203308 60 77.10 137.10  
259 张贵芬 本科 红河县 小学 美术 252915203631 76 81.44 157.44  
260 段元蕊 专科 红河县 小学 美术 252915203636 74 78.98 152.98  
261 徐霞 专科 红河县 小学 美术 252915203617 71 80.10 151.10  
262 白娟 本科 红河县 小学 美术 252915203620 70 80.10 150.10  
263 唐凤君 专科 红河县 小学 美术 252915203626 69 80.64 149.64  
264 罗天丽 本科 红河县 小学 美术 252915203628 69 80.80 149.80  
265 李昀羲 本科 红河县 小学 美术 252915203616 67 81.66 148.66  
266 张希超 本科 红河县 小学 美术 252915203625 67 83.16 150.16  
267 朱燕菁 专科 红河县 小学 美术 252915203627 66 78.86 144.86  
268 李陆暖 专科 红河县 小学 美术 252915203635 64 82.20 146.20  
269 李云睿 本科 红河县 小学 美术 252915203632 64 78.40 142.40  
270 王春保 本科 红河县 小学 美术 252915203619 63 81.06 144.06  
271 周芾 专科 红河县 小学 美术 252915203629 60 81.94 141.94  
272 赵华梅 专科 绿春县 小学 语文 253115201631 84 79.00 163.00  
273 陈莲 专科 绿春县 小学 语文 253115201542 79 76.40 155.40  
274 罗燕春 专科 绿春县 小学 语文 253115201629 78 82.60 160.60  
275 王宇 专科 绿春县 小学 语文 253115201590 77 79.20 156.20  
276 马艳梭 专科 绿春县 小学 语文 253115201585 76 82.80 158.80  
277 张发友 专科 绿春县 小学 语文 253115201620 74 82.40 156.40  
278 崔姣 专科 绿春县 小学 语文 253115201625 73 77.00 150.00  
279 纪燕菊 专科 绿春县 小学 语文 253115201606 72 80.20 152.20  
280 陈桂美 专科 绿春县 小学 语文 253115201597 71 81.40 152.40  
281 刘娥 专科 绿春县 小学 语文 253115201556 70 83.00 153.00  
282 李琪 本科 绿春县 初中 语文 253115301443 86 79.20 165.20  
283 矣长珍 本科 绿春县 初中 语文 253115301438 83 79.30 162.30  
284 张桂华 本科 绿春县 初中 语文 253115301455 83 79.60 162.60  
285 吕和骏 本科 绿春县 初中 语文 253115301445 82 80.60 162.60  
286 代婵 本科 绿春县 初中 语文 253115301458 81 79.30 160.30  
287 刘情 本科 绿春县 初中 语文 253115301453 79 79.10 158.10  
288 李健梅 本科 绿春县 初中 语文 253115301439 77 82.90 159.90  
289 罗咪南 本科 绿春县 初中 语文 253115301450 76 82.40 158.40  
290 苏晓艳 专科 绿春县 小学 数学 253115202682 96 79.20 175.20  
291 田丽琴 专科 绿春县 小学 数学 253115202691 89 76.60 165.60  
292 杨关荣 本科 绿春县 小学 数学 253115202699 89 73.80 162.80  
293 曹进祥 专科 绿春县 小学 数学 253115202662 86 75.20 161.20  
294 张艳秋 专科 绿春县 小学 数学 253115202670 86 78.60 164.60  
295 阮钰焕 专科 绿春县 小学 数学 253115202690 84 76.80 160.80  
296 李超 专科 绿春县 小学 数学 253115202700 84 80.40 164.40  
297 范秀晖 专科 绿春县 小学 数学 253115202704 83 81.40 164.40  
298 张良英 专科 绿春县 小学 数学 253115202659 82 76.20 158.20  
299 黄媛 专科 绿春县 小学 数学 253115202664 82 79.00 161.00  
300 程平 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203776 71 76.40 147.40  
301 黄娇 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203796 70 75.20 145.20  
302 王青玉 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203775 67 77.20 144.20  
303 吕娜 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203782 67 78.00 145.00  
304 王春琳 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203804 63 76.20 139.20  
305 毛水波 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203803 61 75.40 136.40  
306 师霞 专科 绿春县 小学 信息技术 253115203788 60 75.80 135.80  
307 曹艳飞 本科 绿春县 初中 数学 253115300712 86 79.00 165.00  
308 任香蔓 本科 绿春县 初中 数学 253115300693 75 75.60 150.60  
309 常艳莉 本科 绿春县 初中 数学 253115300680 74 75.20 149.20  
310 郑雄 本科 绿春县 初中 数学 253115300699 68 79.40 147.40  
311 王秋云 本科 绿春县 初中 数学 253115300705 68 76.40 144.40  
312 李云亭 本科 绿春县 初中 信息技术 253115301144 70 78.80 148.80  
313 李文菊 本科 绿春县 初中 信息技术 253115301157 68 77.40 145.40  
314 吴琼 本科 绿春县 初中 信息技术 253115301155 66 78.20 144.20  
315 邱晓涛 本科 绿春县 初中 信息技术 253115301149 65 75.80 140.80  
316 李熙 本科 绿春县 初中 信息技术 253115301145 60 77.20 137.20  
317 白学琼 专科 绿春县 小学 外语 253115203125 90 81.40 171.40  
318 王智萍 专科 绿春县 小学 外语 253115203148 90 80.20 170.20  
319 李存凤 本科 绿春县 小学 外语 253115203070 89 80.00 169.00  
320 桂云丽 专科 绿春县 小学 外语 253115203078 89 79.30 168.30  
321 张凤 专科 绿春县 小学 外语 253115203071 84 80.60 164.60  
322 李娇 专科 绿春县 小学 外语 253115203073 84 81.10 165.10  
323 夏绍水 专科 绿春县 小学 外语 253115203081 84 81.30 165.30  
324 常守军 专科 绿春县 小学 外语 253115203134 83 80.60 163.60  
325 彭学香 专科 绿春县 小学 外语 253115203126 82 82.00 164.00  
326 张凤圣 专科 绿春县 小学 外语 253115203087 81 82.30 163.30  
327 陆秀林 专科 绿春县 小学 外语 253115203104 81 82.70 163.70  
328 王小东 本科 绿春县 初中 外语 253115300966 83 81.60 164.60  
329 陈春梅 本科 绿春县 初中 外语 253115300962 82 81.30 163.30  
330 陈琼会 本科 绿春县 初中 外语 253115300963 82 79.80 161.80  
331 李水娟 本科 绿春县 初中 外语 253115300967 77 82.10 159.10  
332 段海花 本科 绿春县 初中 外语 253115300958 72 80.20 152.20  
333 赵艳娇 本科 绿春县 初中 外语 253115300960 72 81.60 153.60  
334 庞鑫巧 本科 绿春县 初中 外语 253115300959 68 79.80 147.80  
335 段珊珊 本科 绿春县 初中 外语 253115300968 68 83.50 151.50  
336 莫霞 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200030 77 78.40 155.40  
337 毛蕊 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200021 76 78.60 154.60  
338 张海艳 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200031 76 79.20 155.20  
339 周晓波 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200009 74 79.20 153.20  
340 李贵优 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200038 74 82.80 156.80  
341 李进荣 专科 绿春县 小学 品德与生活 253115200023 73 80.40 153.40  
342 刘慧玲 本科 绿春县 初中 政治 253115301579 92 79.60 171.60  
343 郑美娟 本科 绿春县 初中 政治 253115301583 92 77.40 169.40  
344 普王艺 本科 绿春县 初中 政治 253115301592 92 79.80 171.80  
345 杨波爱 本科 绿春县 初中 政治 253115301588 89 78.40 167.40  
346 昂竹蕙 本科 绿春县 初中 政治 253115301587 88 78.20 166.20  
347 何丽芬 本科 绿春县 初中 政治 253115301595 88 78.40 166.40  
348 杨学芬 本科 绿春县 初中 政治 253115301609 87 80.80 167.80  
349 朱聂 本科 绿春县 初中 历史 253115300336 86 80.40 166.40  
350 金涛 本科 绿春县 初中 历史 253115300340 84 75.20 159.20  
351 赵孟朗 本科 绿春县 初中 历史 253115300334 83 79.40 162.40  
352 李成坤 本科 绿春县 初中 历史 253115300331 82 71.20 153.20  
353 查会江 本科 绿春县 初中 历史 253115300325 80 80.80 160.80  
354 曾齐伟 本科 绿春县 初中 历史 253115300329 80 79.20 159.20  
355 吴平超 本科 绿春县 初中 历史 253115300328 78 74.00 152.00  
