陕西省淳化县特岗计划教师招聘面试成绩通知

    按照《咸阳市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》和《淳化县2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》,经请示咸阳市特岗办同意,现就淳化县2015年特岗计划教师招聘面试成绩予以公布。

淳化县特岗计划办公室
2015年6月29日
序号 准考证号 面试成绩 备注 
1 61041415625118 79.72  
2 61041415625100 80.20  
3 61041415625111 0.00 缺考
4 61041415625114 80.36  
5 61041415625128 80.42  
6 61041415625123 79.12  
7 61041415625104 80.78  
8 61041415625107 79.60  
9 61041415625129 79.46  
10 61041415625125 79.76  
11 61041415625102 79.24  
12 61041415625124 0.00 缺考
13 61041415625120 80.68  
14 61041415625115 79.50  
15 61041415625134 0.00 缺考
16 61041415625113 81.80  
17 61041415625101 79.52  
18 61041415625105 80.06  
19 61041415626149 0.00 缺考
20 61041415626147 79.12  
21 61041415626159 81.36  
22 61041415626162 80.66  
23 61041415626145 0.00 缺考
24 61041415626148 82.02  
25 61041415626153 79.72  
26 61041415626152 79.78  
27 61041415626144 77.22  
28 61041415627172 84.04  
29 61041415627170 84.36  
30 61041415627175 83.64  
31 61041415617168 85.70  
32 61041415617166 84.78  
33 61041415617167 85.64  
34 61041415627176 84.90  
35 61041415627173 84.24  
36 61041415617164 85.26  
37 61041415617165 83.76  
38 61041415617169 84.00  
39 61041415624059 79.68  
40 61041415624050 80.44  
41 61041415624052 80.34  
42 61041415624060 79.46  
43 61041415624048 80.38  
44 61041415624055 80.36  
45 61041415624058 80.38  
46 61041415624057 79.96  
47 61041415624051 0.00 缺考
48 61041415622039 80.88  
49 61041415622035 80.50  
50 61041415622043 79.18  
51 61041415612024 79.92  
52 61041415612027 79.62  
53 61041415612003 80.42  
54 61041415622042 79.96  
55 61041415622045 81.82  
56 61041415622030 80.40  
57 61041415612026 80.62  
58 61041415612022 80.08  
59 61041415612025 79.66  
60 61041415612014 80.50  
61 61041415612004 0.00 缺考
62 61041415612005 79.30  
63 61041415622032 80.08  
64 61041415622033 80.22  
65 61041415612008 80.72  
66 61041415612019 79.12  
67 61041415612028 79.96  
68 61041415612002 80.48  
69 61041415612018 79.68  
70 61041415612007 79.38  
71 61041415622036 80.42  
72 61041415622037 79.92  
73 61041415612023 79.74  
74 61041415612029 80.10  
75 61041415612016 79.84  
76 61041415622040 80.64  
77 61041415622038 80.42  
78 61041415622041 80.26  
79 61041415612009 80.06  
80 61041415612010 79.68  
81 61041415612006 79.78  
82 61041415612013 80.16  
83 61041415612015 79.76  
84 61041415612017 79.58  
85 61041415612021 80.14  
86 61041415612011 79.90  
87 61041415612001 79.78  
88 61041415623217 75.48  
89 61041415623221 76.40  
90 61041415623223 0.00 缺考
91 61041415623219 76.04  
92 61041415623216 0.00 缺考
93 61041415623218 75.20  
94 61041415613195 74.86  
95 61041415613199 74.92  
96 61041415613182 79.46  
97 61041415613208 78.22  
98 61041415613213 79.12  
99 61041415613179 79.54  
100 61041415613210 78.20  
101 61041415613178 75.98  
102 61041415613192 75.40  
103 61041415613187 75.22  
104 61041415613190 75.18  
105 61041415613177 85.74  
106 61041415613204 74.62  
107 61041415613197 74.74  
108 61041415613200 85.24  
109 61041415613185 74.16  
110 61041415613201 74.42  
111 61041415613196 74.72  
112 61041415613186 79.84  
113 61041415613198 79.32  
114 61041415613207 78.80  
115 61041415613184 79.32  
116 61041415613205 82.42  
117 61041415613180 84.34  
118 61041415613206 79.16  
119 61041415613203 80.38  
120 61041415613191 78.62  
121 61041415613202 78.04  
122 61041415613212 75.62  
123 61041415613194 76.52  
124 61041415613188 79.62  
125 61041415613189 79.00  
126 61041415613193 78.96  
127 61041415613209 80.72  
128 61041415613214 78.88  
129 61041415613211 78.18  
130 61041415611075 80.02  
131 61041415611095 0.00 缺考
132 61041415611063 80.04  
133 61041415611073 80.40  
134 61041415611071 79.48  
135 61041415611074 80.72  
136 61041415611099 80.62  
137 61041415611072 80.26  
138 61041415611092 80.36  
139 61041415611061 79.76  
140 61041415611080 80.64  
141 61041415611097 80.52  
142 61041415611077 80.72  
143 61041415611083 81.10  
144 61041415611084 80.50  
145 61041415611094 80.44  
146 61041415611093 79.56  
147 61041415611086 78.16  
148 61041415611066 79.48  
149 61041415611085 79.16  
150 61041415611067 79.40  
151 61041415611088 78.22  
152 61041415611070 0.00 缺考
153 61041415611082 78.42  
154 61041415611081 78.40  
155 61041415611089 77.50  
156 61041415611087 80.68  
157 61041415611062 79.34  
158 61041415611068 79.74  
159 61041415611076 79.34  
回顶部