甘肃省白银市招聘教师成绩及说课、答辩事宜

    根据《甘肃省白银市教育系统2015年公开招聘教师公告》(以下简称公告)精神,现将重点院校类、师范院校类、幼儿教师类岗位考生的笔试成绩和说课、答辩相关事宜公告如下:
    说课、答辩时间分县区安排,具体为:
    1.重点院校类、白银区、会宁县师范院校类和幼儿教师类岗位考生说课、答辩时间及地点:2015年6月27日上午7:30在白银矿冶职业技术学院进行(当日上午7:30之前到场);
    2.靖远县、景泰县、平川区师范院校类和幼儿教师类岗位考生说课、答辩时间及地点:2015年6月28日上午7:30在白银矿冶职业技术学院进行(当日上午7:30之前到场)。
    3.请参加说课、答辩的考生按照公告要求,做好准备,按时到场,对逾期不到者(即当日安排时间超过半小时者),按自动弃考处理。所有参加说课、答辩考生请携带本人身份证、准考证入场,缺上述证件者不得参加说课、答辩。

白银市招聘办
2015年6月23日
甘肃省白银市教育系统2015年公开招聘教师笔试成绩
准考证号 姓名 性别 职位代码 总分 名次 备注
15020220205 张蕾 SO2022 86.67 1 参加面试
15020220207 李娥 SO2022 82.66 2 参加面试
15020220204 蒲雨潇 SO2022 80.30 3 参加面试
15020220201 张宏 SO2022 80.09 4 参加面试
15020220206 姬娜娜 SO2022 78.33 5 参加面试
15020220202 宋月洁 SO2022 77.80 6 参加面试
15020220203 张金惠 SO2022 77.43 7 参加面试
15020220208 苟永娟 SO2022 72.20 8 参加面试
15020230210 马琴 SO2023 83.85 1 参加面试
15020230212 陈玉 SO2023 83.62 2 参加面试
15020230214 王志梅 SO2023 83.41 3 参加面试
15020230213 王娅林 SO2023 81.28 4 参加面试
15020230211 高玉 SO2023 80.96 5 参加面试
15020230209 周珈竹 SO2023 80.96 5 参加面试
15020230216 田晓娟 SO2023 79.15 7 参加面试
15020230215 李婷 SO2023 72.82 8 参加面试
15020240218 宋丹丹 SO2024 86.58 1 参加面试
15020240217 沈秀芬 SO2024 82.22 2 参加面试
15020240219 康能科 SO2024 81.99 3 参加面试
15020240225 周万平 SO2024 79.59 4 参加面试
15020240222 任锦涛 SO2024 76.95 5  
15020240220 王建军 SO2024 74.77 6  
15020240223 王国亮 SO2024 69.47 7  
15020240224 梁志亮 SO2024 69.29 8  
15020240221 王蕊 SO2024 64.86 9  
15020250230 曾同娟 SO2025 86.95 1 参加面试
15020250302 赵瑞红 SO2025 80.09 2 参加面试
15020250229 朱小红 SO2025 77.96 3 参加面试
15020250228 李红 SO2025 77.59 4 参加面试
15020250227 芦霞 SO2025 75.71 5  
15020250301 牟丹 SO2025 72.00 6  
15020250226 续富田 SO2025 69.86 7  
15020260305 安亚丽 SO2026 75.96 1 参加面试
15020260303 马耐暑 SO2026 75.36 2 参加面试
15020260304 郑锦春 SO2026 69.29 3  
15020270307 柳辉 SO2027 76.14 1 参加面试
15020270306 梁娅 SO2027 71.54 2 参加面试
15020280310 朱明莉 SO2028 78.55 1 参加面试
15020280309 高歌 SO2028 77.45 2 参加面试
15020280308 张宝 SO2028 76.81 3  
15020300311 董仰奎 SO2030 75.64 1 参加面试
15030310313 邢力丹 SO3031 86.10 1 参加面试
15030310312 王晓霞 SO3031 84.93 2 参加面试
15030320314 李琴琴 SO3032 74.68 1 参加面试
15030320315 马红 SO3032 63.28 2 参加面试
15030340316 滕君 SO3034 84.31 1 参加面试
15030340317 段天甦 SO3034 80.36 2 参加面试
15030340319 王少杨 SO3034 77.34 3  
15030340318 贾存金 SO3034 67.66 4  
15030350320 刘宝国 SO3035 78.78 1 参加面试
15030360321 王彤 SO3036 85.57 1 参加面试
15030370325 张洁 SO3037 83.78 1 参加面试
15030370322 王亚 SO3037 76.90 2 参加面试
15030370323 吴宏民 SO3037 76.33 3 参加面试
15030370324 屈亚兵 SO3037 76.10 4 参加面试
15030380328 马咪 SO3038 88.76 1 参加面试
15030380330 李继来 SO3038 85.41 2 参加面试
15030380326 刘阳 SO3038 83.94 3 参加面试
15030380402 李宏丹 SO3038 82.06 4 参加面试
15030380403 雒瑞雪 SO3038 80.59 5 参加面试
15030380329 何金梅 SO3038 80.25 6 参加面试
15030380327 张锦秀 SO3038 79.70 7  
15030380401 曹建丽 SO3038 0.00 8 缺考
15030390406 张国菊 SO3039 85.25 1 参加面试
15030390405 李娜 SO3039 79.93 2 参加面试
15030390404 赵映吏 SO3039 74.93 3 参加面试
15030400407 唐振慧 SO3040 78.37 1 参加面试
15030410411 宣学欢 SO3041 79.65 1 参加面试
15030410409 贺国磊 SO3041 78.99 2 参加面试
15030410410 李怡蓉 SO3041 75.73 3  
15030410408 宋涛涛 SO3041 73.14 4  
15030420415 张育源 SO3042 86.05 1 参加面试
15030420413 冯宇楷 SO3042 85.48 2 参加面试
15030420412 马苗苗 SO3042 82.66 3  
15030420414 张玉红 SO3042 78.69 4  
15030420416 陈建军 SO3042 71.65 5  
15030430418 杨晶伟 SO3043 82.13 1 参加面试
15030430417 段永芳 SO3043 71.42 2 参加面试
15030440419 曹彦琴 SO3044 80.41 1 参加面试
15040450421 卢昌秀 SO4045 86.35 1 参加面试
15040450420 张远琴 SO4045 78.37 2 参加面试
15040450422 乔丹 SO4045 71.35 3  
15040460424 张文姝 SO4046 85.23 1 参加面试
15040460423 林宇刚 SO4046 69.98 2 参加面试
15040460427 张益博 SO4046 64.93 3  
15040460425 于雪娇 SO4046 57.80 4  
15040460426 梁刚山 SO4046 0.00 5 缺考
15040470503 王玲 SO4047 85.64 1 参加面试
15040470501 王丹丹 SO4047 83.48 2 参加面试
15040470430 罗新娇 SO4047 82.52 3 参加面试
15040470429 尚天霞 SO4047 78.16 4 参加面试
15040470502 赵子闪 SO4047 77.68 5  
15040470428 雷媛媛 SO4047 70.78 6  
15040480507 朱兴文 SO4048 77.59 1 参加面试
15040480504 田琴新 SO4048 76.14 2 参加面试
15040480508 向英英 SO4048 67.91 3 参加面试
15040480506 车炎锦 SO4048 66.79 4 参加面试
15040480505 韩成霞 SO4048 61.71 5  
15040490514 吴应萍 SO4049 87.66 1 参加面试
15040490512 王振芸 SO4049 84.70 2 参加面试
15040490509 曹斐 SO4049 81.95 3 参加面试
15040490511 李伟 SO4049 80.20 4 参加面试
15040490510 张文君 SO4049 75.96 5  
15040490513 吴占晟 SO4049 72.98 6  
15040500515 王鹏华 SO4050 83.12 1 参加面试
15040500516 苗承蓉 SO4050 79.72 2 参加面试
15040500518 陈国徽 SO4050 79.01 3 参加面试
15040500520 李晓瑛 SO4050 78.53 4 参加面试
15040500519 韦珊 SO4050 78.53 4 参加面试
15040500517 柳鑫 SO4050 76.33 6  
15040500521 张军 SO4050 75.11 7  
15040510522 韩昇芹 SO4051 80.34 1 参加面试
15040510524 王建晖 SO4051 78.37 2 参加面试
15040510523 康淑萍 SO4051 74.17 3  
15040520527 冯治赟 SO4052 79.01 1 参加面试
15040520525 高玉萍 SO4052 76.97 2 参加面试
15040520528 张世洁 SO4052 74.49 3 参加面试
15040520526 张小琴 SO4052 73.21 4 参加面试
15050530530 曾桐玲 SO5053 81.56 1 参加面试
15050530602 陈妍 SO5053 76.58 2 参加面试
15050530529 王彩霞 SO5053 74.79 3 参加面试
15050530601 肖生莉 SO5053 72.27 4 参加面试
15050540627 王学玉 SO5054 86.95 1 参加面试
15050540618 李令睿 SO5054 86.67 2 参加面试
15050540610 王瑞 SO5054 85.16 3 参加面试
15050540612 王佳丽 SO5054 84.54 4 参加面试
15050540629 高腊梅 SO5054 83.60 5 参加面试
15050540608 李晓旭 SO5054 82.84 6 参加面试
15050540705 滕小娇 SO5054 82.38 7 参加面试
15050540628 周文静 SO5054 81.53 8 参加面试
15050540613 苏俊燕 SO5054 81.53 8 参加面试
15050540614 蒋永民 SO5054 81.10 10 参加面试
15050540706 王雯 SO5054 80.99 11 参加面试
15050540701 徐晓帆 SO5054 80.87 12 参加面试
15050540704 余静琴 SO5054 80.57 13  
15050540611 张莹君 SO5054 78.85 14  
15050540606 张晓娇 SO5054 78.53 15  
15050540625 周筱雯 SO5054 78.30 16  
15050540615 李朝靖 SO5054 78.05 17  
15050540603 魏涛 SO5054 78.05 17  
15050540607 张乃心 SO5054 77.61 19  
15050540622 李荣荣 SO5054 77.52 20  
15050540616 高先德 SO5054 77.24 21  
15050540605 雷敏 SO5054 76.05 22  
15050540624 刘文娜 SO5054 74.33 23  
15050540626 宋玺琴 SO5054 73.99 24  
15050540703 曾钰倩 SO5054 73.51 25  
15050540702 罗晶 SO5054 73.51 25  
15050540630 陈红绢 SO5054 73.16 27  
15050540609 杨燕琴 SO5054 72.82 28  
15050540619 蒋星羽 SO5054 71.95 29  
15050540623 王艳香 SO5054 70.69 30  
15050540621 高银彬 SO5054 70.11 31  
15050540620 王明明 SO5054 68.30 32  
15050540604 卜纪瑾 SO5054 62.68 33  
15050540617 李元香 SO5054 0.00 34 缺考
15050550707 石进莹 SO5055 81.97 1 参加面试
15050550708 苏宝霞 SO5055 77.18 2 参加面试
15050560713 芮海燕 SO5056 90.46 1 参加面试
15050560716 贾克莉 SO5056 88.14 2 参加面试
15050560710 李国鹏 SO5056 86.81 3 参加面试
15050560720 万彩虹 SO5056 85.25 4 参加面试
15050560719 白雪燕 SO5056 81.44 5 参加面试
15050560723 周银 SO5056 80.80 6 参加面试
15050560721 杨学慧 SO5056 80.78 7 参加面试
15050560712 王艳 SO5056 79.15 8 参加面试
15050560717 李淑娟 SO5056 78.99 9 参加面试
15050560709 杜茂菊 SO5056 77.52 10 参加面试
15050560711 刘海娟 SO5056 76.81 11 参加面试
15050560718 张兴刚 SO5056 76.74 12 参加面试
15050560715 张昀霞 SO5056 74.54 13  
15050560722 李玉斌 SO5056 69.79 14  
15050560714 高正琴 SO5056 67.11 15  
15050570724 缪芙蓉 SO5057 80.34 1 参加面试
15050570725 李强英 SO5057 77.27 2 参加面试
15050570727 王亚星 SO5057 75.23 3  
15050570728 刘钰银 SO5057 75.02 4  
15050570726 田淑年 SO5057 73.14 5  
15050580729 王树红 SO5058 88.92 1 参加面试
15050580801 刘兴玲 SO5058 74.24 2 参加面试
15050580730 魏敦敏 SO5058 63.97 3  
15050590805 崔寅丽 SO5059 83.85 1 参加面试
15050590808 武滟欣 SO5059 83.76 2 参加面试
15050590804 胡玉玲 SO5059 78.62 3  
15050590807 李明霞 SO5059 78.05 4  
15050590802 叶小飞 SO5059 75.73 5  
15050590803 高政亮 SO5059 71.45 6  
15050590806 胡君英 SO5059 70.55 7  
15050600809 刘康民 SO5060 77.20 1 参加面试
15050610810 李欣桓 SO5061 0.00 1 缺考
15060620811 丁家晖 SO6062 79.54 1 参加面试
15060630812 祁文 SO6063 85.48 1 参加面试
15060630813 杨洋 SO6063 74.61 2 参加面试
15060640814 白有妍 SO6064 73.85 1 参加面试
15060650819 石福品 SO6065 89.10 1 参加面试
15060650815 刘彦麟 SO6065 83.60 2 参加面试
15060650816 文燕 SO6065 80.96 3 参加面试
15060650818 卢俊翰 SO6065 68.23 4 参加面试
15060650817 杨建英 SO6065 66.21 5  
15060660821 王小余 SO6066 89.95 1 参加面试
15060660822 刘耀东 SO6066 71.72 2 参加面试
15060660823 米鹏 SO6066 71.17 3  
15060660820 张民欢 SO6066 70.41 4  
15060670824 冯茹茹 SO6067 78.94 1 参加面试
15060680828 郭海茸 SO6068 81.49 1 参加面试
15060680825 冯治琴 SO6068 79.61 2 参加面试
15060680827 林立波 SO6068 74.52 3 参加面试
15060680826 万年胜 SO6068 0.00 4 缺考
15060690829 高世文 SO6069 76.74 1 参加面试
15060700904 王天香 SO6070 81.19 1 参加面试
15060700905 寇德祥 SO6070 78.12 2 参加面试
15060700901 王媛春 SO6070 77.04 3  
15060700903 强睿斌 SO6070 70.69 4  
15060700830 马新云 SO6070 68.44 5  
15060700902 王凤东 SO6070 64.63 6  
15060700906 石发太 SO6070 0.00 7 缺考
15060710908 杨红霞 SO6071 81.81 1 参加面试
15060710910 陈小虎 SO6071 79.24 2 参加面试
15060710909 简文霞 SO6071 75.43 3 参加面试
15060710907 魏锟 SO6071 67.66 4 参加面试
15060720918 刘亚伟 SO6072 85.89 1 参加面试
15060720916 寇宗月 SO6072 85.57 2 参加面试
15060720917 李学娜 SO6072 83.78 3 参加面试
15060720911 孙移娟 SO6072 78.62 4 参加面试
15060720912 陈吉翔 SO6072 77.96 5 参加面试
15060720913 李艳子 SO6072 77.59 6 参加面试
15060720915 张博文 SO6072 74.77 7 参加面试
15060720914 张明敏 SO6072 68.88 8 参加面试
15020991008 王亚荷 YE02099 87.04 1 参加面试
15020991104 何如 YE02099 85.23 2 参加面试
15020991107 赵学娟 YE02099 84.52 3 参加面试
15020991004 黄玉娇 YE02099 83.78 4 参加面试
15020991021 张琰琴 YE02099 83.23 5 参加面试
15020991006 贺爱红 YE02099 81.65 6 参加面试
15020991011 曹宇婧 YE02099 81.10 7 参加面试
15020991102 马粉娟 YE02099 80.34 8 参加面试
15020991119 马芸芸 YE02099 80.34 8 参加面试
15020991012 马娟 YE02099 79.38 10 参加面试
15020991122 王亚琴 YE02099 78.94 11 参加面试
15020991002 董美玲 YE02099 78.76 12 参加面试
15020991013 李小红 YE02099 78.62 13 参加面试
15020991120 李晶 YE02099 78.05 14 参加面试
15020991019 张洁 YE02099 76.97 15 参加面试
15020991027 李佩娟 YE02099 76.49 16 参加面试
15020991003 赵娥 YE02099 76.21 17 参加面试
15020991106 段国恒 YE02099 75.62 18 参加面试
15020991022 王慧 YE02099 75.18 19 参加面试
15020991018 樊潇 YE02099 74.70 20 参加面试
15020991115 郭瑞 YE02099 74.56 21 参加面试
15020991023 梁娥 YE02099 74.40 22 参加面试
15020991026 张晓丽 YE02099 74.06 23 参加面试
15020991029 胡宏东 YE02099 73.92 24 参加面试
15020991020 梁雪萍 YE02099 73.58 25 参加面试
15020991105 张倍菊 YE02099 73.30 26 参加面试
15020991030 王晶 YE02099 72.73 27 参加面试
15020991001 段乐梅 YE02099 72.41 28 参加面试
15020991015 赵中进 YE02099 71.40 29 参加面试
15020991117 邓雯 YE02099 71.30 30 参加面试
15020991007 王晶 YE02099 71.17 31 参加面试
15020991111 王珂 YE02099 70.89 32 参加面试
15020991116 张虎锋 YE02099 70.64 33 参加面试
15020991010 何媛 YE02099 70.48 34 参加面试
15020991101 王兴艳 YE02099 70.32 35 参加面试
15020991112 徐艳霞 YE02099 70.16 36 参加面试
15020991024 李星强 YE02099 69.89 37 参加面试
15020991113 马虎梅 YE02099 68.53 38 参加面试
15020991005 魏娟 YE02099 68.32 39 参加面试
15020991028 牛永梅 YE02099 67.98 40 参加面试
15020991109 宋金霞 YE02099 67.57 41 参加面试
15020991110 姜升亮 YE02099 67.48 42 参加面试
15020991114 宋志河 YE02099 66.88 43 参加面试
15020991121 刘小钰 YE02099 66.10 44 参加面试
15020991016 武志文 YE02099 66.06 45 参加面试
15020991108 刘宗飞 YE02099 65.41 46 参加面试
15020991103 朱彦艳 YE02099 64.13 47 参加面试
15020991009 杜丽 YE02099 63.87 48 参加面试
15020991118 张雅风 YE02099 62.34 49 参加面试
15020991123 徐晓娟 YE02099 61.67 50 参加面试
15020991017 张宏飞 YE02099 59.77 51  
15020991025 赵平乐 YE02099 57.04 52  
15020991014 彭琰婷 YE02099 56.03 53  
15031001323 丁志丹 YE03100 86.17 1 参加面试
15031001309 梁有瑜 YE03100 85.48 2 参加面试
15031001201 张葆俊 YE03100 84.36 3 参加面试
15031001319 赵瑞玲 YE03100 83.44 4 参加面试
15031001217 马英 YE03100 83.19 5 参加面试
15031001312 关婷 YE03100 81.88 6 参加面试
15031001223 张会环 YE03100 81.40 7 参加面试
15031001210 王惠珍 YE03100 81.28 8 参加面试
15031001225 肖艳婷 YE03100 80.50 9 参加面试
15031001302 黄子娜 YE03100 80.41 10 参加面试
15031001303 王园园 YE03100 79.31 11 参加面试
15031001227 戴明芸 YE03100 79.22 12 参加面试
15031001320 万亚环 YE03100 79.06 13 参加面试
15031001208 祁文 YE03100 78.94 14 参加面试
15031001305 曾亚娣 YE03100 78.55 15 参加面试
15031001124 韩万彩 YE03100 78.37 16 参加面试
15031001215 吕春莹 YE03100 78.00 17 参加面试
15031001221 孟首汝 YE03100 77.68 18 参加面试
15031001202 祁华淑 YE03100 76.88 19 参加面试
15031001211 王圆兴 YE03100 76.35 20 参加面试
15031001226 王佩琦 YE03100 76.12 21 参加面试
15031001203 白承婧 YE03100 75.80 22 参加面试
15031001229 刘占艳 YE03100 75.64 23 参加面试
15031001313 李昀徽 YE03100 75.34 24 参加面试
15031001301 贾静静 YE03100 75.18 25 参加面试
15031001322 杜世燕 YE03100 74.58 26 参加面试
15031001212 王环环 YE03100 74.58 26 参加面试
15031001218 张正丽 YE03100 74.49 28 参加面试
15031001321 王同丽 YE03100 74.49 28 参加面试
15031001128 陈丽凤 YE03100 73.90 30 参加面试
15031001324 张任凯 YE03100 73.39 31 参加面试
15031001214 刘占鸿 YE03100 73.16 32 参加面试
15031001304 陶静 YE03100 72.68 33 参加面试
15031001316 苏洁 YE03100 72.27 34 参加面试
15031001318 刘占萍 YE03100 72.08 35 参加面试
15031001310 曾贤婷 YE03100 71.42 36 参加面试
15031001126 王雅瑾 YE03100 71.17 37 参加面试
15031001306 田晓阳 YE03100 71.01 38 参加面试
15031001129 张建婷 YE03100 70.82 39 参加面试
15031001224 张会全 YE03100 70.23 40 参加面试
15031001213 李明蓉 YE03100 70.16 41 参加面试
15031001209 谢燕菲 YE03100 70.16 41 参加面试
15031001220 王娟娟 YE03100 70.11 43 参加面试
15031001326 李凤萍 YE03100 70.04 44 参加面试
15031001125 路静 YE03100 68.64 45 参加面试
15031001204 曾贤强 YE03100 68.60 46 参加面试
15031001317 路茸忠 YE03100 68.14 47 参加面试
15031001315 韩万婷 YE03100 67.84 48 参加面试
15031001219 李世梅 YE03100 67.68 49 参加面试
15031001222 安宗腾 YE03100 67.66 50 参加面试
15031001228 宋彦利 YE03100 67.59 51 参加面试
15031001308 陈晓燕 YE03100 67.59 51 参加面试
15031001311 李学莉 YE03100 66.63 53 参加面试
15031001206 滕蕊 YE03100 66.19 54 参加面试
15031001130 拓明宁 YE03100 65.87 55 参加面试
15031001216 贾存芳 YE03100 65.71 56 参加面试
15031001207 王媛 YE03100 64.81 57 参加面试
15031001314 李文辉 YE03100 64.40 58 参加面试
15031001205 陈慧 YE03100 63.92 59 参加面试
15031001230 于金霞 YE03100 62.27 60 参加面试
15031001307 张志莹 YE03100 61.58 61 参加面试
15031001325 刘成平 YE03100 59.01 62  
15031001127 范强强 YE03100 51.72 63  
15041011430 李恬 YE04101 83.60 1 参加面试
15041011330 高帆 YE04101 82.29 2 参加面试
15041011422 姚玉莹 YE04101 81.81 3 参加面试
15041011421 张忠梅 YE04101 81.19 4 参加面试
15041011420 辛虹 YE04101 81.12 5 参加面试
15041011327 王得东 YE04101 81.03 6 参加面试
15041011402 续学燕 YE04101 80.25 7 参加面试
15041011416 满玉玲 YE04101 79.77 8 参加面试
15041011413 常茹燕 YE04101 79.31 9 参加面试
15041011409 杨英 YE04101 78.67 10 参加面试
15041011408 唐正霞 YE04101 78.55 11 参加面试
15041011507 梁雪姣 YE04101 78.28 12 参加面试
15041011428 余志红 YE04101 77.68 13 参加面试
15041011424 王玉莉 YE04101 77.57 14 参加面试
15041011429 周政洁 YE04101 76.72 15 参加面试
15041011418 卢昌秀 YE04101 75.55 16 参加面试
15041011504 王兴倩 YE04101 75.32 17 参加面试
15041011406 王万霞 YE04101 74.84 18 参加面试
15041011411 陈丽娟 YE04101 74.77 19 参加面试
15041011328 高扬彬 YE04101 73.76 20 参加面试
15041011329 赵玲 YE04101 73.58 21 参加面试
15041011427 周雅琴 YE04101 73.42 22 参加面试
15041011404 周继瑞 YE04101 72.98 23 参加面试
15041011419 常俊杰 YE04101 72.68 24 参加面试
15041011405 焦莉 YE04101 72.36 25 参加面试
15041011407 王亚民 YE04101 72.18 26 参加面试
15041011412 李明钰 YE04101 70.64 27 参加面试
15041011403 李洋 YE04101 69.63 28 参加面试
15041011417 陈保鑫 YE04101 67.82 29 参加面试
15041011502 高纳庆 YE04101 67.13 30 参加面试
15041011410 李娜 YE04101 66.65 31 参加面试
15041011501 梁常君 YE04101 66.51 32 参加面试
15041011503 王婧 YE04101 66.19 33 参加面试
15041011401 魏域秀 YE04101 64.93 34 参加面试
15041011414 王钰液 YE04101 64.72 35 参加面试
15041011506 杨雅楠 YE04101 64.06 36 参加面试
15041011505 胡娟 YE04101 63.07 37 参加面试
15041011423 张莉 YE04101 63.03 38 参加面试
15041011415 张雯 YE04101 62.50 39 参加面试
15041011425 张聃 YE04101 61.24 40 参加面试
15041011426 魏烈翔 YE04101 56.86 41  
15051021527 杨小丽 YE05102 88.07 1 参加面试
15051021523 梁玉娟 YE05102 86.42 2 参加面试
15051021526 周芬如 YE05102 84.70 3 参加面试
15051021525 周利娥 YE05102 82.04 4 参加面试
15051021626 王婷婷 YE05102 81.60 5 参加面试
15051021606 常莉 YE05102 81.19 6 参加面试
15051021518 马妍妍 YE05102 80.80 7 参加面试
15051021601 黄文茜 YE05102 80.59 8 参加面试
15051021512 曾晓玲 YE05102 79.79 9 参加面试
15051021617 张晓燕 YE05102 79.56 10 参加面试
15051021513 张亚玲 YE05102 79.17 11 参加面试
15051021521 韩晓凤 YE05102 78.62 12 参加面试
15051021623 曾桐欣 YE05102 78.53 13 参加面试
15051021620 顾佩佩 YE05102 78.53 13 参加面试
15051021524 陶育榕 YE05102 78.44 15 参加面试
15051021515 张华琴 YE05102 78.30 16 参加面试
15051021605 芮雪雲 YE05102 77.93 17 参加面试
15051021602 陈苇 YE05102 77.91 18 参加面试
15051021621 范倩雯 YE05102 77.36 19 参加面试
15051021522 王艳忠 YE05102 76.90 20 参加面试
15051021519 冉照娣 YE05102 76.81 21 参加面试
15051021528 杜世娟 YE05102 76.81 21 参加面试
15051021508 李婧 YE05102 76.12 23 参加面试
15051021517 保文慧 YE05102 76.10 24 参加面试
15051021704 吴娟红 YE05102 76.08 25 参加面试
15051021619 杨凤 YE05102 76.03 26 参加面试
15051021510 高嘉阳 YE05102 75.87 27 参加面试
15051021611 王菲 YE05102 75.87 27 参加面试
15051021701 薛爱莹 YE05102 75.80 29 参加面试
15051021604 王宁 YE05102 75.71 30 参加面试
15051021627 马婷婷 YE05102 75.55 31 参加面试
15051021608 许钰新 YE05102 75.46 32 参加面试
15051021629 耿开琨 YE05102 75.18 33 参加面试
15051021622 王丽娟 YE05102 75.09 34 参加面试
15051021625 陈锁锁 YE05102 75.09 34 参加面试
15051021529 张昕 YE05102 74.86 36 参加面试
15051021516 张丽虹 YE05102 74.24 37 参加面试
15051021520 刘家辛 YE05102 73.44 38 参加面试
15051021614 李经 YE05102 73.42 39 参加面试
15051021628 魏丹 YE05102 73.21 40 参加面试
15051021607 魏玲 YE05102 72.70 41 参加面试
15051021703 项春苗 YE05102 72.68 42 参加面试
15051021612 张婷婷 YE05102 72.27 43 参加面试
15051021603 张珺玲 YE05102 71.17 44 参加面试
15051021514 雒玉巧 YE05102 70.41 45 参加面试
15051021509 曾菊欣 YE05102 69.95 46 参加面试
15051021618 宋锐锦 YE05102 69.70 47 参加面试
15051021616 刘璐 YE05102 69.63 48 参加面试
15051021530 把余婷 YE05102 67.38 49 参加面试
15051021609 苏星星 YE05102 65.87 50 参加面试
15051021610 魏家丽 YE05102 65.80 51  
15051021624 夏婧 YE05102 63.90 52  
15051021630 高俊 YE05102 63.35 53  
15051021631 滕彩虹 YE05102 62.52 54  
15051021705 魏晋恒 YE05102 62.43 55  
15051021511 蒋萌 YE05102 58.21 56  
15051021702 王瑾玉 YE05102 56.83 57  
15051021615 顾娇丽 YE05102 0.00 58 缺考
15051021613 王转丽 YE05102 0.00 58 缺考
15061031714 卜继玲 YE06103 84.13 1 参加面试
15061031728 李春燕 YE06103 82.04 2 参加面试
15061031716 宋亚丽 YE06103 80.41 3 参加面试
15061031724 张国欢 YE06103 77.13 4 参加面试
15061031723 张瑞珍 YE06103 77.06 5 参加面试
15061031718 张晓阳 YE06103 76.65 6 参加面试
15061031725 贾丽丽 YE06103 74.86 7 参加面试
15061031719 张晓娇 YE06103 74.77 8 参加面试
15061031720 陈雪婷 YE06103 72.64 9 参加面试
15061031715 王军丽 YE06103 72.43 10 参加面试
15061031708 冉慧亮 YE06103 71.79 11 参加面试
15061031713 李莹莹 YE06103 70.64 12 参加面试
15061031717 刘云 YE06103 70.27 13 参加面试
15061031707 李沁 YE06103 70.07 14 参加面试
15061031731 刘志芸 YE06103 68.44 15 参加面试
15061031727 王悦 YE06103 68.32 16 参加面试
15061031710 魏佳娟 YE06103 68.26 17 参加面试
15061031729 朱晓瑜 YE06103 65.20 18 参加面试
15061031709 王蕊 YE06103 64.63 19 参加面试
15061031711 高乐 YE06103 63.44 20 参加面试
15061031726 常敬丽 YE06103 63.12 21 参加面试
15061031712 贾金山 YE06103 62.41 22 参加面试
15061031730 张小雨 YE06103 61.72 23 参加面试
15061031721 任菲 YE06103 61.58 24 参加面试
15061031706 李明洁 YE06103 57.61 25  
15061031722 李宏娟 YE06103 55.50 26  
15010010101 陈丽霞 Z01001 73.48 1 参加面试
15010010102 李炜忠 Z01001 0.00 2 缺考
15010020103 张蓉 Z01002 78.31 1 参加面试
15020030104 邢金田 Z02003 72.50 1 参加面试
15020080105 李芳 Z02008 72.82 1 参加面试
15030090106 吴玲萍 Z03009 64.59 1 参加面试
15030100107 李琴琴 Z03010 0.00 1 缺考
15030130108 周海燕 Z03013 65.95 1 参加面试
15030140109 师永芳 Z03014 73.79 1 参加面试
15030160110 李迎春 Z03016 65.97 1 参加面试
15030170111 马立祥 Z03017 58.83 1  
15060200112 程锦锐 Z06020 72.10 1 参加面试
回顶部